С декабря 2009г. открыл свою работу филиал в Саранске. База удобно расположена в черте города, недалеко от федеральной трассы Ульяновск-Москва. Хранение и отгрузка металлопроката организована на 2-х открытых складских площадках и крытом складе. Для удобства клиентов склад и офис размещены на одной территории.
Наши клиенты могут воспользоваться дополнительными услугами:
Любой менеджер отдела сбыта Саранского филиала предоставит вам полную информацию о наличии металла на всех складах компании в режиме реального времени и организует поставку не только со своего склада, но и с любого из 32 региональных складов, расположенных в европейской части России.
| Наименование | Размер | Длина | Цена руб. 1-5 т. | Цена руб. 5-15 т. | Цена руб. >15 т. | Остаток т. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Арматура гладкая А240С(А1) ГОСТ 34028-2016 | 14мм. | (11,7м) | 73400 | 73100 | 72800 | 4.59 |
| Арматура гладкая А240С(А1) ГОСТ 34028-2016 | 20мм. | (11,7м) | 73400 | 73100 | 72800 | 3.83 |
| Арматура гладкая А240С(А1) ГОСТ 34028-2016 | 16мм. | (11,7м) | 73400 | 73100 | 72800 | 0.53 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 25мм. | (11,7м) | 70400 | 70100 | 69800 | 52.53 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 28мм. | (11,7м) | 70400 | 70100 | 69800 | 14.11 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 22мм. | (11,7м) | 70400 | 70100 | 69800 | 17.21 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 14мм. | (11,7м) | 73400 | 73100 | 72800 | 133.68 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 12мм. | (11,7м) | 75400 | 75100 | 74800 | 115.30 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 20мм. | (11,7м) | 70400 | 70100 | 69800 | 67.88 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 16мм. | (11,7м) | 70400 | 70100 | 69800 | 181.11 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 18мм. | (11,7м) | 70400 | 70100 | 69800 | 48.79 |
| Арматура А500С в прутках | 6мм. | (6м) | 82400 | 82100 | 81800 | 0.00 |
| Арматура А240С(А1) в прутках | 6мм. | (6м) | 80400 | 80100 | 79800 | 2.28 |
| Арматура гладкая А240С(А1) ГОСТ 34028-2016 | 10мм. | (11,7м) | 79400 | 79100 | 78800 | 15.56 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 8мм. | (11,7м) | 84400 | 84100 | 83800 | 53.45 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 25Б1 | (12м) | 91500 | 91300 | 91200 | 1.54 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 30Б1 | (12м) | 91000 | 90800 | 90700 | 3.07 |
| Квадрат Ст3 ГОСТ 2591-2006 | 12 | (6м+нд) | 72400 | 72100 | 71800 | 1.40 |
| Квадрат Ст3 ГОСТ 2591-2006 | 14 | (6м+нд) | 72400 | 72100 | 71800 | 0.07 |
| Круг Ст35 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 30мм | 2ГП | 77200 | 77100 | 77000 | 2.02 |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590 | 30мм | (6+нд) | 77200 | 77100 | 77000 | 1.21 |
| Круг Ст45 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 30мм | 2ГП | 77200 | 77100 | 77000 | 2.22 |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590 | 28мм | (6+нд) | 77200 | 77100 | 77000 | 1.17 |
| Круг Ст40Х ГОСТ2590,4543-2016 | 36мм. | 82700 | 82600 | 82500 | 2.47 | |
| Круг Ст45 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 36мм | 2ГП | 75200 | 75100 | 75000 | 0.53 |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590 | 36мм | (6+нд) | 77200 | 77100 | 77000 | 2.82 |
| Круг Ст35 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 36мм | 2ГП | 75200 | 75100 | 75000 | 0.27 |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590 | 32мм | (6+нд) | 77200 | 77100 | 77000 | 4.26 |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590, 535 | 24мм | (6+нд) | 77200 | 77100 | 77000 | 0.02 |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590 | 22мм | (6+нд) | 77200 | 77100 | 77000 | 0.04 |
| Круг Ст20 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 26мм | 2ГП | 77200 | 77100 | 77000 | 2.06 |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590 | 25мм | (6+нд) | 77200 | 77100 | 77000 | 0.76 |
| Круг Ст45 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 25мм | 2ГП | 77200 | 77100 | 77000 | 1.04 |
| Круг Ст40Х ГОСТ2590-2006 | 70мм | 82700 | 82600 | 82500 | 4.54 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ2590-2006 | 65мм | 82700 | 82600 | 82500 | 2.49 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ2590-2006 | 75мм | 82700 | 82600 | 82500 | 0.63 | |
| Круг Ст45 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 75мм | 2ГП | 77200 | 77100 | 77000 | 1.63 |
| Круг Ст45 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 70мм | 2ГП | 77200 | 77100 | 77000 | 4.32 |
| Круг Ст20 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 75мм | 2ГП | 77200 | 77100 | 77000 | 1.08 |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590 | 60мм | (6+нд) | 77200 | 77100 | 77000 | 3.29 |
| Круг Ст45 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 56мм | 2ГП | 77200 | 77100 | 77000 | 4.00 |
| Круг Ст45 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 60мм | 2ГП | 77200 | 77100 | 77000 | 2.39 |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006 | 60мм. | 82700 | 82600 | 82500 | 1.09 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93 | 90мм | 80200 | 80100 | 80000 | 2.70 | |
| Круг Ст45 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 90мм | 76200 | 76100 | 76000 | 3.97 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ2590-2006 | 80мм | 82700 | 82600 | 82500 | 3.46 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590 | 80мм | 77200 | 77100 | 77000 | 0.54 | |
| Круг Ст45 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 80мм | 2ГП | 77200 | 77100 | 77000 | 4.74 |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590 | 42мм | (6+нд) | 77200 | 77100 | 77000 | 1.56 |
| Круг Ст35 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 42мм | 2ГП | 75200 | 75100 | 75000 | 1.34 |
| Круг Ст45 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 42мм | 2ГП | 75200 | 75100 | 75000 | 1.72 |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590 | 40мм | (6+нд) | 77200 | 77100 | 77000 | 2.61 |
| Круг Ст45 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 50мм | 2ГП | 75200 | 75100 | 75000 | 2.19 |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590 | 50мм | (6+нд) | 77200 | 77100 | 77000 | 3.70 |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590,4543-2016 | 50мм. | 82700 | 82600 | 82500 | 1.33 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006 | 56мм. | 82700 | 82600 | 82500 | 2.42 | |
| Круг Ст45 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 52мм | 2ГП | 77200 | 77100 | 77000 | 0.69 |
| Круг Ст45 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 45мм | 2ГП | 75200 | 75100 | 75000 | 1.41 |
| Круг Ст45 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 150мм | 76200 | 76100 | 76000 | 2.56 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93 | 150мм | 3ГП | 80200 | 80100 | 80000 | 2.12 |
| Круг Ст40Х ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93 | 140мм | 80200 | 80100 | 80000 | 1.79 | |
| Круг Ст45 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 140мм | 76200 | 76100 | 76000 | 2.23 | |
| Круг Ст45 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 16мм | 2ГП | 77200 | 77100 | 77000 | 1.31 |
| Круг Ст40Х ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93 | 170мм | 3ГП | 78200 | 78100 | 78000 | 0.45 |
| Круг Ст45 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 160мм | 76200 | 76100 | 76000 | 1.98 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93 | 160мм | 78200 | 78100 | 78000 | 1.61 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590 | 16мм | (6+нд) | 77200 | 77100 | 77000 | 1.23 |
| Круг Ст45 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 110мм | 76200 | 76100 | 76000 | 3.10 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93 | 100мм | 80200 | 80100 | 80000 | 2.23 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93 | 110мм | 80200 | 80100 | 80000 | 3.47 | |
| Круг Ст45 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 100мм | 76200 | 76100 | 76000 | 2.03 | |
| Круг Ст3 ГОСТ2590,535/ТУ14-1-5228-93 | 120мм | 76200 | 76100 | 76000 | 1.41 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93 | 130мм | 80200 | 80100 | 80000 | 1.61 | |
| Круг Ст45 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 130мм | 76200 | 76100 | 76000 | 1.94 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93 | 120мм | 80200 | 80100 | 80000 | 3.89 | |
| Круг Ст45 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 120мм | 76200 | 76100 | 76000 | 2.36 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590 | 20мм | (6+нд) | 77200 | 77100 | 77000 | 1.73 |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ2590,19281-2014 | 20мм | 82200 | 82100 | 82000 | 0.33 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ2590-2006 | 190мм | 87200 | 87100 | 87000 | 2.17 | |
| Круг Ст45 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 20мм | 2ГП | 77200 | 77100 | 77000 | 0.75 |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590 | 18мм | (6+нд) | 77200 | 77100 | 77000 | 3.86 |
| Круг Ст45 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 180мм | 3ГП | 76200 | 76100 | 76000 | 2.13 |
| Круг Ст40Х ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93 | 180мм | 78200 | 78100 | 78000 | 1.97 | |
| Лист Ст3 г/к ЧАСТЬ | 36 | *1500 | 92600 | 91000 | 90600 | 2.12 |
| Лист Ст3 г/к ГОСТ 14637-2024 АЛЧЕВСК | 36 | *1500*6000 | 71600 | 71000 | 70600 | 2.54 |
| Лист Ст3 г/к ЧАСТЬ | 40 | *1500 | 86600 | 86000 | 85600 | 2.42 |
| Лист Ст3 г/к р | 4,0 | *1500*6000 | 67300 | 67100 | 66900 | 0.27 |
| Лист Ст3 г/к сп5 | 4,0 | *1500*6000 | 67300 | 67100 | 66900 | 18.75 |
| Лист Ст09Г2С г/к ПОЛОВИНА | 4,0 | *1500*3000 | 82000 | 81400 | 80900 | 0.15 |
| Лист Ст09г2с г/к ЧАСТЬ | 40 | *1500 | 93600 | 93000 | 92600 | 2.90 |
| Лист Ст3 г/к ПОЛОВИНА | 40 | *1500*3000 | 76600 | 76000 | 75600 | 1.43 |
| Лист Ст09г2с г/к ЧАСТЬ | 30 | *1500 | 93600 | 93000 | 92600 | 0.36 |
| Лист Ст3 г/к ПОЛОВИНА | 25 | *1500*3000 | 76600 | 76000 | 75600 | 0.88 |
| Лист Ст09Г2С-15 н/лег АЛЧЕВСК | 25 | *1500*6000 | 78600 | 78000 | 77600 | 14.12 |
| Лист Ст3 г/к ГОСТ 14637-2024 АЛЧЕВСК | 25 | *1500*6000 | 71600 | 71000 | 70600 | 7.06 |
| Лист Ст3 г/к ЧАСТЬ | 25 | *1500 | 86600 | 86000 | 85600 | 0.29 |
| Лист Ст3 г/к сп5 ГОСТ19903-2015 | 3,0 | *1500*6000 | 67500 | 67300 | 67100 | 8.22 |
| Лист Ст3 г/к ЧАСТЬ | 30 | *1500 | 86600 | 86000 | 85600 | 2.12 |
| Лист Ст3 г/к ГОСТ 14637-2024 АЛЧЕВСК | 30 | *1500*6000 | 73200 | 72600 | 72200 | 2.12 |
| Лист Ст3 г/к сп5 ГОСТ 16523-97 | 3,0 | *1250*2500 | 67500 | 67300 | 67100 | 0.45 |
| Лист Ст3 г/к сп5 ГОСТ19903-2015 | 3,0 | *1250*2500 | 67500 | 67300 | 67100 | 0.54 |
| Лист Ст3 г/к р ГОСТ19903-2015 | 3,0 | *1250*2500 | 67500 | 67300 | 67100 | 0.08 |
| Лист Ст3 г/к ЧАСТЬ | 6 | 82300 | 82100 | 81900 | 0.21 | |
| Лист Ст3 г/к сп5 ММК | 6,0 | *1500*6000 | 67300 | 67100 | 66900 | 2.12 |
| Лист Ст3 г/к р | 6,0 | *1500*6000 | 67300 | 67100 | 66900 | 3.73 |
| Лист Ст3 г/к сп5 | 6,0 | *1500*6000 | 67300 | 67100 | 66900 | 35.16 |
| Лист Ст3 г/к ПОЛОВИНА | 6,0 | *1500*3000 | 68300 | 68100 | 67900 | 0.22 |
| Лист Ст3 г/к ЧАСТЬ | 8 | *1500 | 84000 | 83800 | 83600 | 0.38 |
| Лист Ст3 г/к сп5 | 8,0 | *1500*6000 | 69000 | 68800 | 68600 | 7.91 |
| Лист Ст09Г2С г/к ПОЛОВИНА | 8,0 | *1500*3000 | 83700 | 83100 | 82600 | 0.28 |
| Лист Ст3 г/к сп5 | 8,0 | *1500*6000 | 69000 | 68800 | 68600 | 32.37 |
| Лист Ст3 г/к ПОЛОВИНА | 8,0 | *1500*3000 | 70700 | 70100 | 69600 | 0.27 |
| Лист Ст3 г/к ГОСТ 14637-2024 ММК | 50 | *1500*6000 | 71600 | 71000 | 70600 | 3.63 |
| Лист Ст3 г/к ПОЛОВИНА | 50 | *1500*3000 | 76600 | 76000 | 75600 | 1.81 |
| Лист Ст3 г/к ЧАСТЬ | 4 | 82300 | 82100 | 81900 | 0.14 | |
| Лист Ст3 г/к ЧАСТЬ | 5 | 82300 | 82100 | 81900 | 0.06 | |
| Лист Ст3 г/к ЧАСТЬ | 50 | *1500 | 86600 | 86000 | 85600 | 1.21 |
| Лист Ст3 г/к сп5 | 5,0 | *1500*6000 | 69100 | 68900 | 68700 | 9.72 |
| Лист Ст3 г/к ГОСТ 14637-89 Аша | 10 | *2000*6000 | 76000 | 75800 | 75600 | 4.74 |
| Лист Ст09г2с г/к ЧАСТЬ | 12 | *1500 | 90600 | 90000 | 89600 | 0.14 |
| Лист Ст09г2с г/к ЧАСТЬ | 16 | *1500 | 92600 | 92000 | 91600 | 0.38 |
| Лист Ст3 г/к ГОСТ 14637-2024 Аша | 16 | *1500,,,1700*5500,,,6000 | 72600 | 72400 | 72200 | 6.82 |
| Лист Ст3 г/к ГОСТ 14637-2024 Аша | 14 | *1500*6000 | 71000 | 70800 | 70600 | 3.98 |
| Лист Ст3 г/к ЧАСТЬ | 14 | *1500 | 86000 | 85800 | 85600 | 0.66 |
| Лист Ст09г2с г/к ЧАСТЬ | 5 | 88900 | 88300 | 87900 | 0.23 | |
| Лист Ст09г2с г/к ЧАСТЬ | 4 | 88900 | 88300 | 87900 | 0.19 | |
| Лист Ст3 г/к сп5 | 10 | *1500*6000 | 69000 | 68800 | 68600 | 6.91 |
| Лист Ст09Г2С г/к ПОЛОВИНА | 10,0 | *1500*3000 | 83700 | 83100 | 82600 | 0.35 |
| Лист Ст09г2с г/к ЧАСТЬ | 8 | *1500 | 90600 | 90000 | 89600 | 0.28 |
| Лист Ст09г2с г/к ЧАСТЬ | 10 | *1500 | 90600 | 90000 | 89600 | 0.12 |
| Лист Ст3 г/к ГОСТ 16523-97 НЛМК | 1,5 | *1250*2500 | 77900 | 77700 | 77500 | 2.35 |
| Лист Ст3 г/к сп5 ГОСТ 16523-97 НЛМК | 2,0 | *1250*2500 | 69900 | 69700 | 69500 | 4.12 |
| Лист Ст3 г/к сп5 ГОСТ 16523-97 | 2,5 | *1250*2500 | 67850 | 67650 | 67450 | 0.25 |
| Лист Ст3 г/к сп5 ГОСТ16523-97 | 2,5 | *1250*2500 | 67850 | 67650 | 67450 | 0.45 |
| Лист Ст3 г/к ПОЛОВИНА | 20 | *1500*3000 | 76600 | 76000 | 75600 | 1.41 |
| Лист Ст3 г/к ГОСТ 14637-2024 Аша | 20 | *1500*6000 | 72900 | 72900 | 72900 | 5.71 |
| Лист Ст3 г/к ЧАСТЬ | 20 | *1500 | 86600 | 86000 | 85600 | 0.94 |
| Лист Ст09г2с г/к ЧАСТЬ | 25 | *1500 | 93600 | 93000 | 92600 | 1.47 |
| Лист Ст09Г2С-15 н/лег АЛЧЕВСК | 20 | *1500*6000 | 78600 | 78000 | 77600 | 19.78 |
| Лист Ст09Г2С н/лег | 6,0 | *1500*6000 | 74000 | 73400 | 72900 | 18.47 |
| Лист Ст09Г2С н/лег ПОЛОВИНА | 20 | *1500*3000 | 86600 | 86000 | 85600 | 0.71 |
| Лист Ст09Г2С н/лег ПОЛОВИНА | 25 | *1500*3000 | 86600 | 86000 | 85600 | 0.88 |
| Лист Ст09Г2С-15 н/лег | 8,0 | *1500*6000 | 75700 | 75100 | 74600 | 6.78 |
| Лист Ст09Г2С н/лег ПОЛОВИНА | 30 | *1500*3000 | 86600 | 86000 | 85600 | 2.14 |
| Лист Ст09Г2С н/лег ММК | 30 | *1500*6000 | 77600 | 77000 | 76600 | 12.85 |
| Лист Ст09Г2С н/лег ММК | 10 | *1500*6000 | 75700 | 75100 | 74600 | 12.07 |
| Лист Ст09Г2С-15 н/лег АЛЧЕВСК | 40 | *1500*6000 | 78600 | 78000 | 77600 | 16.96 |
| Лист Ст09Г2С-15 н/лег Алчевск | 16 | *1500*6000 | 77700 | 77100 | 76600 | 10.16 |
| Лист Ст09Г2С н/лег р | 4,0 | *1500*6000 | 74000 | 73400 | 72900 | 6.35 |
| Лист Ст09Г2С н/лег р | 5,0 | *1500*6000 | 74000 | 73400 | 72900 | 2.06 |
| Лист Ст09Г2С н/лег ММК | 12 | *1500*6000 | 75700 | 75100 | 74600 | 2.56 |
| Лист рифл ЧЕЧЕВИЦА ГОСТ 8568-77 ММК | 5,0 | *1500*6000 | 70000 | 69400 | 68900 | 1.44 |
| Лист рифл ЧЕЧЕВИЦА ГОСТ 8568-77 | 5,0 | *1500*6000 | 70000 | 69400 | 68900 | 15.99 |
| Лист рифл ЧЕЧЕВИЦА ГОСТ 8568-77 | 8,0 | *1500*6000 | 71700 | 71100 | 70600 | 12.72 |
| Лист рифл ЧЕЧЕВИЦА ГОСТ 8568-77 ММК | 6,0 | *1500*6000 | 70000 | 69400 | 68900 | 1.74 |
| Лист рифл ЧЕЧЕВИЦА ГОСТ 8568-77 | 6,0 | *1500*6000 | 70000 | 69400 | 68900 | 4.56 |
| Лист рифл ЧЕЧЕВИЦА ГОСТ 8568-77 | 4,0 | *1500*6000 | 70000 | 69400 | 68900 | 0.27 |
| Лист ПВЛ с просечкой | 406 | *1200*2000,,,3500 | 82100 | 81900 | 81700 | 4.00 |
| Лист ПВЛ с просечкой | 506 | *1000*3000,,,4000 | 82100 | 81900 | 81700 | 5.64 |
| Лист ПВЛ с просечкой | 406 | *1000*1900,,,3500 | 82100 | 81900 | 81700 | 0.22 |
| Лист ПВЛ с просечкой | 506 | *1200*2000,,,3500 | 82100 | 81900 | 81700 | 4.90 |
| Лист ПВЛ с просечкой | 508 | *1200*2000,,,3500 | 82100 | 81900 | 81700 | 0.99 |
| Лист ПВЛ с просечкой | 508 | *1000*2000,,,3000 | 82100 | 81900 | 81700 | 0.74 |
| Полоса Ст3 ГОСТ 103-2006 | 20*4 | 6м+нд* | 97800 | 97800 | 97800 | 0.08 |
| Полоса Ст3 ГОСТ 103-2006 | 20*4 | 6м+нд | 97800 | 97800 | 97800 | 0.93 |
| Полоса Ст3 ГОСТ 103-2006, г/к | 30*4 | 6м+нд | 93800 | 93800 | 93800 | 1.42 |
| Полоса Ст3 ГОСТ 103-2006, г/к | 100*8 | 6м+нд* | 95800 | 95800 | 95800 | 1.96 |
| Полоса Ст3 ГОСТ 103-2006, г/к | 40*4 | 6м+нд* | 93800 | 93800 | 93800 | 0.51 |
| Полоса Ст3 ГОСТ 103-2006 ОМЗ | 50*4 | 6м+нд | 93800 | 93800 | 93800 | 0.09 |
| Полоса Ст3 ГОСТ 103-2006 ОМЗ | 20*4 | 6м+нд | 97800 | 97800 | 97800 | 0.00 |
| Полоса Ст3 ГОСТ 103-2006 ОМЗ | 25*4 | 6м+нд* | 97800 | 97800 | 97800 | 0.03 |
| Полоса Ст3 ГОСТ 103-2006, г/к | 100*5 | 6м+нд* | 95800 | 95800 | 95800 | 0.65 |
| Полоса Ст3 ГОСТ 103-2006, г/к | 100*10 | 6м+нд* | 95800 | 95800 | 95800 | 1.72 |
| Полоса Ст3 ГОСТ 103-2006, г/к | 60*6 | 6м+нд* | 93800 | 93800 | 93800 | 0.93 |
| Полоса Ст3 ГОСТ 103-2006, г/к | 60*8 | 6м+нд* | 93800 | 93800 | 93800 | 1.18 |
| Полоса Ст3 ГОСТ 103-2006, г/к | 60*5 | 6м+нд* | 93800 | 93800 | 93800 | 0.37 |
| Полоса Ст3 ГОСТ 103-2006, г/к | 80*6 | 6м+нд* | 95800 | 95800 | 95800 | 0.64 |
| Полоса Ст3 ГОСТ103-2006, г/к | 80*8 | 6м+нд* | 95800 | 95800 | 95800 | 3.12 |
| Полоса Ст3 ГОСТ103-2006, г/к | 80*10 | 6м+нд* | 95800 | 95800 | 95800 | 1.61 |
| Полоса Ст3 ГОСТ 103-2006, г/к | 50*5 | 6м+нд* | 93800 | 93800 | 93800 | 0.71 |
| Полоса Ст3 ГОСТ 103-2006, г/к | 50*4 | 6м+нд* | 93800 | 93800 | 93800 | 0.95 |
| Полоса Ст3 ГОСТ 103-2006, г/к | 50*6 | 6м+нд | 93800 | 93800 | 93800 | 1.55 |
| Проволока ОК отож. ГОСТ 3282 | 1,2мм | 120500 | 120200 | 120200 | 13.60 | |
| Проволока ОК отож. ГОСТ 3282 | 4мм | 96500 | 96200 | 96200 | 1.40 | |
| Проволока ОК отож. ГОСТ 3282 | 6мм | 96500 | 96200 | 96200 | 0.96 | |
| Проволока ОК отож. ГОСТ 3282 | 5мм | 96500 | 96200 | 96200 | 0.98 | |
| Труба ВГП ГОСТ 3262-75 | 32 *3,2 | (12) | 66100 | 66000 | 65900 | 9.01 |
| Труба ВГП ГОСТ 3262-75 | 40 *3,0 | (10) | 69100 | 69000 | 68900 | 0.97 |
| Труба ВГП ГОСТ 3262-75 | 32 *2,8 | (12) | 66100 | 66000 | 65900 | 6.03 |
| Труба ВГПоц ГОСТ 3262-75 | 15*2,8 | (7,8+нд) | 111100 | 111000 | 110900 | 2.08 |
| Труба ВГП ГОСТ 3262-75 | 32 *3,2 | (10 ) | 66100 | 66000 | 65900 | 0.65 |
| Труба ВГП ГОСТ 3262-75 | 15 *2,8 | (6) | 70100 | 70000 | 69900 | 7.29 |
| Труба ВГП ГОСТ 3262-75 | 40 *3,5 | (12) | 69100 | 69000 | 68900 | 10.87 |
| Труба ВГП ГОСТ 3262-75 | 40 *3,0 | (12) | 69100 | 69000 | 68900 | 3.48 |
| Труба ВГПоц ГОСТ 3262-75 | 25*3,2 | (6,0) | 107100 | 107000 | 106900 | 0.96 |
| Труба ВГП А | 25*3,2 | 29000 | 29000 | 29000 | 0.10 | |
| Труба ВГПоц ГОСТ 3262-75 | 50*3,0 | (6+нд) | 110100 | 110000 | 109900 | 3.16 |
| Труба ВГПоц ГОСТ 3262-75 | 40*3,0 | (7,8+нд) | 110100 | 110000 | 109900 | 0.75 |
| Труба ВГПоц ГОСТ 3262-75 | 40*3,5 | (7,8+нд) | 107100 | 107000 | 106900 | 3.03 |
| Труба ВГПоц ГОСТ 3262-75 | 32*3,2 | (6,0) | 107100 | 107000 | 106900 | 3.15 |
| Труба ВГПоц ГОСТ 3262-75 | 32*2,8 | (7,8+нд) | 107100 | 107000 | 106900 | 0.75 |
| Труба ВГПоц ГОСТ 3262-75 | 50*3,5 | (6м) | 104100 | 104000 | 103900 | 4.25 |
| Труба ВГП А | 32 *2,8 | 29000 | 29000 | 29000 | 0.03 | |
| Труба ВГПоц ГОСТ 3262-75 | 32*3,2 | (7,8+нд) | 107100 | 107000 | 106900 | 0.69 |
| Труба ВГПоц ГОСТ 3262-75 | 20*2,8 | (7,8+нд) | 110100 | 110000 | 109900 | 0.16 |
| Труба ВГПоц ГОСТ 3262-75 | 20*2,8 | (6,0) | 110100 | 110000 | 109900 | 2.38 |
| Труба ВГП ГОСТ 3262-75 | 20 *2,8 | (6+нд) | 69100 | 69000 | 68900 | 11.31 |
| Труба ВГПоц ГОСТ 3262-75 | 25*2,8 | (7,8+нд) | 107100 | 107000 | 106900 | 1.09 |
| Труба ВГП ГОСТ 3262-75 | 25 *3,2 | (12) | 67100 | 67000 | 66900 | 14.68 |
| Труба ВГП ГОСТ 3262-75 | 25 *2,8 | (12) | 67100 | 67000 | 66900 | 8.67 |
| Труба ВГП ГОСТ 3262-75 | 25 *2,8 | (6,0) | 67100 | 67000 | 66900 | 0.01 |
| Труба ЭС ГОСТ 10704-91 | 159 *6,0 | (11,7+нд) | 67100 | 67000 | 66900 | 1.06 |
| Труба ЭС ГОСТ 10704-91 | 159 *6,0 | (12+нд) | 67100 | 67000 | 66900 | 0.55 |
| Труба ЭС ГОСТ 10704-91 | 159 *4,5 | (12+нд) | 67100 | 67000 | 66900 | 3.51 |
| Труба ЭС ГОСТ 10704-91 | 159 *4,0 | (12+нд) | 67100 | 67000 | 66900 | 5.70 |
| Труба ЭС ГОСТ 10704-91 | 219 *8,0 | (12+нд) | 69100 | 69000 | 68900 | 10.99 |
| Труба ЭС ГОСТ10704-91 | 219 *6,0 | (12+нд) | 69100 | 69000 | 68900 | 6.05 |
| Труба ЭС ГОСТ 10704-91 | 219 *7,0 | (11,8+нд) | 69100 | 69000 | 68900 | 1.30 |
| Труба ЭС ст20 ГОСТ10704-91 | 273 *6,0 | (11,5-12,0) | 73100 | 73000 | 72900 | 0.92 |
| Труба ЭС ст20 ГОСТ10704-91 | 273 *6,0 | (12+нд) | 73100 | 73000 | 72900 | 0.95 |
| Труба ЭС ст20 ГОСТ10704-91 | 273 *7,0 | (11,5-12,0) | 73100 | 73000 | 72900 | 4.13 |
| Труба ЭС ГОСТ 10704-91 | 219 *4,0 | (12+нд) | 69100 | 69000 | 68900 | 0.51 |
| Труба ЭСоц ГОСТ 10704-91 | 108*3,5 | (7,8+нд) | 104100 | 104000 | 103900 | 0.22 |
| Труба ЭС ГОСТ 10704-91 | 108 *3,5 | (12) | 66100 | 66000 | 65900 | 10.93 |
| Труба ЭСоц ГОСТ 10704-91 | 108*3,5 | (6,0+нд) | 104100 | 104000 | 103900 | 2.06 |
| Труба ЭСоц ГОСТ 10704-91 | 108*4,0 | (7,8+нд) | 104100 | 104000 | 103900 | 3.38 |
| Труба ЭС ГОСТ 10704-91 | 108 *4,0 | (12) | 66100 | 66000 | 65900 | 15.63 |
| Труба ЭС ГОСТ 10704-91 | 108 *3 | (12) | 66100 | 66000 | 65900 | 6.99 |
| Труба ЭС ГОСТ 10704-91 | 133 *4,0 | (12) | 66100 | 66000 | 65900 | 8.71 |
