Интересуетесь, где купить металл с доставкой в Санкт-Петербурге? Предлагаем выбрать необходимую продукцию из широкого сортамента металлопроката на складе металлобазы АО «Металлоторг». Все изделия и заготовки отвечают утверждённым стандартам качества, что подтверждается сертификатами. Металл может использоваться для изготовления различных металлоконструкций, деталей станков и механизмов, строительства трубопроводов, а также иных производственных нужд.
Рекомендуем недорого купить металлопрокат в розницу и оптовыми партиями. Погрузка проката осуществляется посредством спецтехники предприятия.
| Наименование | Размер | Длина | Цена руб. 1-5 т. | Цена руб. 5-15 т. | Цена руб. >15 т. | Остаток т. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Арматура гладкая А240С(А1) ГОСТ 34028-2016 | 22мм. | (11,7м) | 47800 | 47500 | 47200 | 18.37 |
| Арматура гладкая А240С(А1) ГОСТ 34028-2016 | 18мм. | (11,7м) | 47800 | 47500 | 47200 | 1.89 |
| Арматура гладкая А240С(А1) ГОСТ 34028-2016 | 25мм. | (11,7м) | 47800 | 47500 | 47200 | 18.63 |
| Арматура гладкая А240С(А1) ГОСТ 34028-2016 | 12мм. | (11,7м) | 50200 | 49900 | 49600 | 2.44 |
| Арматура Ст25Г2С ГОСТ5781-82 | 32мм. | (11,7м) | 49800 | 49500 | 49200 | 85.25 |
| Арматура А240С(А1) ГОСТ 34028-2016 | 10мм. | бухта | 48400 | 48100 | 47800 | 18.93 |
| Арматура гладкая А240С(А1) ГОСТ 34028-2016 | 16мм. | (11,7м) | 47800 | 47500 | 47200 | 62.02 |
| Арматура гладкая А240С(А1) ГОСТ 34028-2016 | 14мм. | (11,7м) | 47800 | 47500 | 47200 | 16.29 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 18мм. | (11,7м) | 46800 | 46500 | 46200 | 22.88 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 22мм. | (11,7м) | 46800 | 46500 | 46200 | 20.64 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 20мм. | (11,7м) | 46800 | 46500 | 46200 | 2.14 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 10мм. | (11,7м) | 49200 | 48900 | 48600 | 374.24 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 14мм. | (11,7м) | 46800 | 46500 | 46200 | 5.02 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 12мм. | (11,7м) | 47200 | 46900 | 46600 | 171.04 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 12мм. | (6м) | 47600 | 47300 | 47000 | 21.31 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 36мм. | (11,7м) | 46800 | 46500 | 46200 | 176.56 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 40мм. | (11,7м) | 47200 | 46900 | 46600 | 41.65 |
| Арматура А240С(А1) в прутках | 8мм. | (6м) | 50200 | 49900 | 49600 | 0.65 |
| Арматура А800 ГОСТ 34028-2016 | 12мм. | (6,7м) | 51800 | 51500 | 51200 | 76.27 |
| Арматура А800 ГОСТ 34028-2016 | 14мм. | (6,7м) | 51800 | 51500 | 51200 | 19.11 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 8мм. | (6,0м) | 49600 | 49300 | 49000 | 0.04 |
| Арматура Ст25Г2С ГОСТ5781-82 | 12мм. | (11,7м) | 50200 | 49900 | 49600 | 21.41 |
| Арматура Ст25Г2С ГОСТ5781-82 | 14мм. | (11,7м) | 49800 | 49500 | 49200 | 20.75 |
| Арматура Ст25Г2С ГОСТ5781-82 | 18мм. | (11,7м) | 49800 | 49500 | 49200 | 20.27 |
| Арматура Ст25Г2С ГОСТ5781-82 | 16мм. | (11,7м) | 49800 | 49500 | 49200 | 34.24 |
| Арматура А240С(А1) в прутках | 10мм. | (6м) | 50200 | 49900 | 49600 | 6.01 |
| Арматура А240С(А1) в прутках | 6мм. | (6м) | 50200 | 49900 | 49600 | 2.02 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 32мм. | (11,7м) | 46800 | 46500 | 46200 | 16.07 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 35Ш1 | (12м) | 78100 | 77900 | 77800 | 35.26 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 25Б2 | (12м) | 88400 | 88200 | 88100 | 17.05 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 25Ш1 | (12м) | 80000 | 79800 | 79700 | 24.94 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 35Б1 | (12м) | 80000 | 79800 | 79700 | 24.84 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 40Ш1 | (12м) | 80300 | 80100 | 80000 | 32.96 |
| Балка ГОСТ 8239 | 14 | (12м) | 111300 | 111100 | 111000 | 1.92 |
| Балка ГОСТ 8239-89 /ТУ 24107-044-001 | 18 | (12м) | 114300 | 114100 | 114000 | 2.91 |
| Балка ГОСТ 8239-89 | 16 | (12м) | 111300 | 111100 | 111000 | 10.36 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 25Б1 | (12м) | 88400 | 88200 | 88100 | 21.55 |
| Балка ГОСТ 8239-89 | 20 | (12) | 106300 | 106100 | 106000 | 4.86 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 20Б1 | (12м) | 93700 | 93500 | 93400 | 8.16 |
| Катанка Ст.3 | 6 мм | бухта | 49800 | 49500 | 49200 | 41.12 |
| Квадрат Ст3 ГОСТ 2591-2006 | 14 | (6м+нд) | 57400 | 57100 | 56800 | 6.84 |
| Квадрат Ст3 ГОСТ 2591-2006 | 20 | (6м+нд) | 57400 | 57100 | 56800 | 11.35 |
| Квадрат Ст3 ГОСТ 2591-2006 | 16 | (6м+нд) | 57400 | 57100 | 56800 | 0.43 |
| Квадрат Ст3 ГОСТ 2591-2006 | 10 | (6м+нд) | 58800 | 58500 | 58200 | 5.58 |
| Квадрат Ст3 ГОСТ 2591-2006 | 12 | (6м+нд) | 57400 | 57100 | 56800 | 6.63 |
| Круг Ст45 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 85мм | 57200 | 57100 | 57000 | 2.87 | |
| Круг Ст45 ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050 3ГП | 300мм. | 3ГП | 124100 | 124000 | 123900 | 0.60 |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ2590,19281-2014 | 30мм | 57200 | 57100 | 57000 | 14.89 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590 | 30мм | (6+нд) | 51200 | 51100 | 51000 | 12.24 |
| Круг Ст20 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 30мм | 2ГП | 53200 | 53100 | 53000 | 9.64 |
| Круг Ст20 калиброванный ГОСТ 7417-75 | 30мм | НД | 109800 | 109800 | 109800 | 3.37 |
| Круг Ст20 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 90мм | 57200 | 57100 | 57000 | 6.95 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ19281-2014, ТС132-108-2023 | 300мм | 3гп | 131200 | 131100 | 131000 | 2.77 |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ2590,19281-2014 | 90мм | 60200 | 60100 | 60000 | 7.06 | |
| Круг Ст20 калиброванный ГОСТ 7417-75 | 08мм | НД | 109800 | 109800 | 109800 | 1.18 |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590 | 28мм | (6+нд) | 51200 | 51100 | 51000 | 12.49 |
| Круг Ст20 калиброванный ГОСТ 7417-75 | 28мм | НД | 109800 | 109800 | 109800 | 2.11 |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ2590,19281-2014 | 28мм | 57200 | 57100 | 57000 | 14.15 | |
| Круг Ст20 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 28мм | 2ГП | 53200 | 53100 | 53000 | 4.07 |
| Круг Ст40Х ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93 | 90мм | 62200 | 62100 | 62000 | 6.30 | |
| Круг Ст40х калиброванный ГОСТ 7417-75 | 28мм | НД | 114900 | 114800 | 114700 | 1.78 |
| Круг Ст35 калиброванный ГОСТ 7417-75 | 28мм | НД | 109800 | 109800 | 109800 | 1.98 |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590,4543-2016 | 28мм. | 62200 | 62100 | 62000 | 0.09 | |
| Круг Ст45 калиброванный ГОСТ 7417-75 | 28мм | НД | 109800 | 109800 | 109800 | 0.29 |
| Круг Ст45 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 28мм | 2ГП | 53200 | 53100 | 53000 | 0.95 |
| Круг Ст45 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 80мм | 2ГП | 53700 | 53600 | 53500 | 5.09 |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590 | 32мм | (6+нд) | 51200 | 51100 | 51000 | 1.42 |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590,4543-2016 | 32мм. | 58700 | 58600 | 58500 | 3.92 | |
| Круг Ст20 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 32мм | 2ГП | 53700 | 53600 | 53500 | 2.83 |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ2590,19281-2014 | 32мм | 57200 | 57100 | 57000 | 8.90 | |
| Круг Ст20 калиброванный ГОСТ 7417-75 | 32мм | НД | 109800 | 109800 | 109800 | 1.96 |
| Круг Ст40Х ГОСТ2590-2006 | 80мм | 58700 | 58600 | 58500 | 3.96 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ4543-2016, ТУ14-1-2118-98 | 330мм | 3гп | 139200 | 139100 | 139000 | 0.18 |
| Круг Ст40х калиброванный ГОСТ 7417-75 | 32мм | НД | 114900 | 114800 | 114700 | 1.49 |
| Круг Ст45 калиброванный ГОСТ 7417-75 | 32мм | НД | 109800 | 109800 | 109800 | 1.73 |
| Круг Ст45 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 32мм | 2ГП | 53700 | 53600 | 53500 | 1.38 |
| Круг Ст45 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 30мм | 2ГП | 53200 | 53100 | 53000 | 3.21 |
| Круг Ст40х калиброванный ГОСТ 7417-75 | 30мм | НД | 114900 | 114800 | 114700 | 1.35 |
| Круг Ст45 калиброванный ГОСТ 7417-75 | 30мм | НД | 109800 | 109800 | 109800 | 1.14 |
| Круг Ст35 калиброванный ГОСТ 7417-75 | 30мм | НД | 109800 | 109800 | 109800 | 1.13 |
| Круг Ст35 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 30мм | 2ГП | 53200 | 53100 | 53000 | 6.98 |
| Круг Ст40Х ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93 | 85мм | 62200 | 62100 | 62000 | 4.12 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ2590,4543-2016 | 30мм. | 62200 | 62100 | 62000 | 3.13 | |
| Круг Ст20 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 85мм | 57200 | 57100 | 57000 | 3.96 | |
| Круг Ст20 ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050-88 ЗГП | 320мм. | 135600 | 135500 | 135400 | 7.25 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ2590,19281-2014 | 85мм | 60200 | 60100 | 60000 | 4.53 | |
| Круг Ст35 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 85мм | 57200 | 57100 | 57000 | 3.68 | |
| Круг Ст20 ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050-88 ЗГП | 310мм. | 135600 | 135500 | 135400 | 3.39 | |
| Круг Ст45 ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050-88 3ГП | 310мм. | 3ГП | 135600 | 135500 | 135400 | 1.64 |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590,4543-2016 | 24мм | 62200 | 62100 | 62000 | 6.30 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ2590,19281-2014 | 250мм | 3ГП | 94200 | 94100 | 94000 | 1.67 |
| Круг Ст45 калиброванный ГОСТ 7417-75 | 24мм | НД | 109800 | 109800 | 109800 | 1.85 |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590, 535 | 24мм | (6+нд) | 51200 | 51100 | 51000 | 14.88 |
| Круг Ст20 калиброванный ГОСТ 7417-75 | 24мм | НД | 109800 | 109800 | 109800 | 0.88 |
| Круг Ст35 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 24мм | 2ГП | 53200 | 53100 | 53000 | 4.91 |
| Круг Ст35 калиброванный ГОСТ 7417-75 | 24мм | НД | 109800 | 109800 | 109800 | 1.52 |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ2590,19281-2014 | 25мм | 57200 | 57100 | 57000 | 3.07 | |
| Круг Ст45 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 250мм | 3ГП | 74200 | 74100 | 74000 | 6.76 |
| Круг Ст20 калиброванный ГОСТ 7417-75 | 25мм | НД | 109800 | 109800 | 109800 | 2.04 |
| Круг Ст20 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 25мм | 2ГП | 53200 | 53100 | 53000 | 8.89 |
| Круг Ст20 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 250мм | 3ГП | 74200 | 74100 | 74000 | 7.34 |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 | 250мм | 90200 | 90100 | 90000 | 6.02 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ4543-2016,2590-2006 | 250мм | 3гп | 87200 | 87100 | 87000 | 6.74 |
| Круг Ст20 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 230мм | 3ГП | 74200 | 74100 | 74000 | 3.46 |
| Круг Ст40Х ГОСТ4543-2016,2590-2006 | 230мм | 3гп | 87200 | 87100 | 87000 | 5.60 |
| Круг Ст45 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 22мм | 2ГП | 53200 | 53100 | 53000 | 5.73 |
| Круг Ст40х калиброванный ГОСТ 7417-75 | 22мм | НД | 114900 | 114800 | 114700 | 1.88 |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ2590,19281-2014 | 230мм | 3ГП | 94200 | 94100 | 94000 | 2.22 |
| Круг Ст45 калиброванный ГОСТ 7417-75 | 22мм | НД | 109800 | 109800 | 109800 | 2.84 |
| Круг Ст45 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 240мм | 3ГП | 74200 | 74100 | 74000 | 1.33 |
| Круг Ст20 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 24мм | 2ГП | 53200 | 53100 | 53000 | 1.80 |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ2590,19281-2014 | 24мм | 57200 | 57100 | 57000 | 26.03 | |
| Круг Ст45 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 230мм | 3ГП | 74200 | 74100 | 74000 | 4.95 |
| Круг Ст20 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 240мм | 3ГП | 74200 | 74100 | 74000 | 0.87 |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006, 535-88, 2ГП | 240мм | 3ГП | 90200 | 90100 | 90000 | 0.75 |
| Круг Ст40Х ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93 | 95мм | 62200 | 62100 | 62000 | 7.69 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ4543-2016, ТУ14-1-2118-98 | 270мм | 3гп | 99200 | 99100 | 99000 | 1.33 |
| Круг Ст45 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 95мм | 57200 | 57100 | 57000 | 4.10 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590,4543-2016 | 26мм. | 62200 | 62100 | 62000 | 0.95 | |
| Круг Ст20 ГОСТ 2590,1050 3ГП | 270мм. | 88200 | 88100 | 88000 | 1.35 | |
| Круг Ст45 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 90мм | 57200 | 57100 | 57000 | 0.53 | |
| Круг Ст20 калиброванный ГОСТ 7417-75 | 27мм | НД | 109800 | 109800 | 109800 | 2.35 |
| Круг Ст35 калиброванный ГОСТ 7417-75 | 27мм | НД | 109800 | 109800 | 109800 | 1.92 |
| Круг Ст20 ГОСТ 2590,1050 3ГП | 280мм. | 98200 | 98100 | 98000 | 1.23 | |
| Круг Ст45 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 25мм | 2ГП | 53200 | 53100 | 53000 | 6.73 |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590,4543-2016 | 25мм. | 62200 | 62100 | 62000 | 3.94 | |
| Круг Ст40х калиброванный ГОСТ 7417-75 | 25мм | НД | 114900 | 114800 | 114700 | 0.69 |
| Круг Ст45 калиброванный ГОСТ 7417-75 | 25мм | НД | 109800 | 109800 | 109800 | 0.76 |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590 | 25мм | (6+нд) | 51200 | 51100 | 51000 | 3.57 |
| Круг Ст35 калиброванный ГОСТ 7417-75 | 25мм | НД | 109800 | 109800 | 109800 | 2.02 |
| Круг Ст35 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 25мм | 2ГП | 53200 | 53100 | 53000 | 2.56 |
| Круг Ст20 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 26мм | 2ГП | 53200 | 53100 | 53000 | 3.51 |
| Круг Ст35 калиброванный ГОСТ 7417-75 | 26мм | НД | 109800 | 109800 | 109800 | 2.10 |
| Круг Ст20 калиброванный ГОСТ 7417-75 | 26мм | НД | 109800 | 109800 | 109800 | 0.09 |
| Круг Ст20 ГОСТ 2590,1050 | 260мм | 3ГП | 88200 | 88100 | 88000 | 3.40 |
| Круг Ст40Х ГОСТ4543-2016, ТУ14-1-2118-98 | 260мм | 3гп | 99200 | 99100 | 99000 | 7.41 |
| Круг Ст20 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 50мм | 2ГП | 53700 | 53600 | 53500 | 6.50 |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590 | 70мм | 53700 | 53600 | 53500 | 0.53 | |
| Круг Ст45 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 48мм | 2ГП | 53700 | 53600 | 53500 | 4.85 |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590,4543-2016 | 48мм. | 58700 | 58600 | 58500 | 0.86 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ2590,19281-2014 | 50мм | 57200 | 57100 | 57000 | 4.31 | |
| Круг Ст45 калиброванный ГОСТ 7417-75 | 48мм | НД | 116980 | 116980 | 116980 | 3.34 |
| Круг Ст20 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 70мм | 2ГП | 53700 | 53600 | 53500 | 6.75 |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590,4543-2016 | 50мм. | 58700 | 58600 | 58500 | 1.13 | |
| Круг Ст45 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 50мм | 2ГП | 53700 | 53600 | 53500 | 3.87 |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590 | 50мм | (6+нд) | 51200 | 51100 | 51000 | 4.03 |
| Круг Ст35 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 50мм | 2ГП | 53700 | 53600 | 53500 | 4.13 |
| Круг Ст40х калиброванный ГОСТ 7417-75 | 45мм | НД | 114900 | 114800 | 114700 | 1.95 |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590,4543-2016 | 45мм. | 58700 | 58600 | 58500 | 7.24 | |
| Круг Ст45 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 45мм | 2ГП | 53700 | 53600 | 53500 | 7.63 |
| Круг Ст40Х ГОСТ2590-2006 | 70мм | 58700 | 58600 | 58500 | 3.12 | |
| Круг Ст35 калиброванный ГОСТ 7417-75 | 45мм | НД | 109800 | 109800 | 109800 | 1.83 |
| Круг Ст20 калиброванный ГОСТ 7417-75 | 48мм | НД | 116980 | 116980 | 116980 | 3.43 |
| Круг Ст35 калиброванный ГОСТ 7417-75 | 48мм | НД | 117980 | 117980 | 117980 | 2.21 |
| Круг Ст20 калиброванный ГОСТ 7417-75 | 46мм | НД | 116980 | 116980 | 116980 | 2.02 |
| Круг Ст35 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 70мм | 2ГП | 53700 | 53600 | 53500 | 0.35 |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ2590,19281-2014 | 48мм | 57200 | 57100 | 57000 | 9.49 | |
| Круг Ст40х калиброванный ГОСТ 7417-75 | 46мм | НД | 114900 | 114800 | 114700 | 4.00 |
| Круг Ст35 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 65мм | 2ГП | 53700 | 53600 | 53500 | 1.22 |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590 | 60мм | (6+нд) | 53700 | 53600 | 53500 | 0.13 |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ2590,19281-2014 | 60мм | 59200 | 59100 | 59000 | 7.62 | |
| Круг Ст20 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 60мм | 2ГП | 53700 | 53600 | 53500 | 2.80 |
| Круг Ст45 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 60мм | 2ГП | 53700 | 53600 | 53500 | 0.00 |
| Круг Ст20 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 65мм | 2ГП | 53700 | 53600 | 53500 | 4.06 |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ2590,19281-2014 | 65мм | 59200 | 59100 | 59000 | 3.19 | |
| Круг Ст35 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 60мм | 2ГП | 53700 | 53600 | 53500 | 4.89 |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006 | 60мм. | 58700 | 58600 | 58500 | 9.05 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590 | 65мм | (6+нд) | 53700 | 53600 | 53500 | 4.55 |
| Круг Ст20 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 52мм | 2ГП | 53700 | 53600 | 53500 | 3.37 |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ2590,19281-2014 | 70мм | 59200 | 59100 | 59000 | 6.48 | |
| Круг Ст45 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 56мм | 2ГП | 53700 | 53600 | 53500 | 3.45 |
| Круг Ст20 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 56мм | 2ГП | 53700 | 53600 | 53500 | 2.86 |
| Круг Ст45 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 65мм | 2ГП | 53700 | 53600 | 53500 | 2.90 |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590 | 56мм | (6+нд) | 53700 | 53600 | 53500 | 2.98 |
| Круг Ст35 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 36мм | 2ГП | 53700 | 53600 | 53500 | 0.01 |
| Круг Ст45 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 75мм | 2ГП | 53700 | 53600 | 53500 | 10.38 |
| Круг Ст40Х ГОСТ2590,4543-2016 | 36мм. | 58700 | 58600 | 58500 | 4.02 | |
| Круг Ст35 калиброванный ГОСТ 7417-75 | 36мм | НД | 111000 | 109890 | 109890 | 0.32 |
| Круг Ст20 калиброванный ГОСТ 7417-75 | 36мм | НД | 111000 | 109890 | 109890 | 3.69 |
| Круг Ст20 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 36мм | 2ГП | 53700 | 53600 | 53500 | 4.59 |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590 | 36мм | (6+нд) | 51200 | 51100 | 51000 | 9.06 |
| Круг Ст40Х ГОСТ2590-2006 | 75мм | 58700 | 58600 | 58500 | 4.49 | |
| Круг Ст40х калиброванный ГОСТ 7417-75 | 36мм | НД | 114900 | 114800 | 114700 | 3.19 |
| Круг Ст45 калиброванный ГОСТ 7417-75 | 36мм | НД | 109800 | 109800 | 109800 | 3.47 |
| Круг Ст45 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 36мм | 2ГП | 53700 | 53600 | 53500 | 5.15 |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590 | 80мм | 53700 | 53600 | 53500 | 6.44 | |
| Круг Ст40х калиброванный ГОСТ 7417-75 | 34мм | НД | 114900 | 114800 | 114700 | 0.92 |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ2590,19281-2014 | 80мм | 59200 | 59100 | 59000 | 1.94 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ2590,19281-2014 | 36мм | 57200 | 57100 | 57000 | 13.77 | |
| Круг Ст20 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 80мм | 2ГП | 53700 | 53600 | 53500 | 10.67 |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590 | 42мм | (6+нд) | 51200 | 51100 | 51000 | 23.19 |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ2590,19281-2014 | 75мм | 59200 | 59100 | 59000 | 1.34 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ2590,19281-2014 | 42мм | 57200 | 57100 | 57000 | 34.63 | |
| Круг Ст20 калиброванный ГОСТ 7417-75 | 42мм | НД | 109800 | 109800 | 109800 | 1.97 |
| Круг Ст20 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 42мм | 2ГП | 53700 | 53600 | 53500 | 0.06 |
| Круг Ст20 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 45мм | 2ГП | 53700 | 53600 | 53500 | 3.94 |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ2590,19281-2014 | 45мм | 57200 | 57100 | 57000 | 10.06 | |
| Круг Ст20 калиброванный ГОСТ 7417-75 | 45мм | НД | 109800 | 109800 | 109800 | 1.82 |
| Круг Ст40х калиброванный ГОСТ 7417-75 | 42мм | НД | 114900 | 114800 | 114700 | 3.61 |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590,4543-2016 | 42мм. | 58700 | 58600 | 58500 | 6.19 | |
| Круг Ст20 калиброванный ГОСТ 7417-75 | 40мм | НД | 111000 | 109890 | 109890 | 1.51 |
| Круг Ст20 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 40мм | 2ГП | 53700 | 53600 | 53500 | 6.09 |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590 | 40мм | (6+нд) | 51200 | 51100 | 51000 | 2.87 |
| Круг Ст40х калиброванный ГОСТ 7417-75 | 38мм | НД | 114900 | 114800 | 114700 | 1.77 |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ2590,19281-2014 | 40мм | 57200 | 57100 | 57000 | 7.89 | |
| Круг Ст20 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 75мм | 2ГП | 53700 | 53600 | 53500 | 4.31 |
| Круг Ст40х калиброванный ГОСТ 7417-75 | 40мм | НД | 115000 | 114890 | 114890 | 1.93 |
| Круг Ст45 калиброванный ГОСТ 7417-75 | 40мм | НД | 109800 | 109800 | 109800 | 1.29 |
| Круг Ст45 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 40мм | 2ГП | 53700 | 53600 | 53500 | 2.32 |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590,4543-2016 | 40мм. | 58700 | 58600 | 58500 | 2.37 | |
| Круг Ст35 калиброванный ГОСТ 7417-75 | 40мм | НД | 111000 | 109890 | 109890 | 2.00 |
| Круг Ст40х калиброванный ГОСТ 7417-75 | 14мм | НД | 114900 | 114800 | 114700 | 0.52 |
| Круг Ст20 калиброванный ГОСТ 7417-75 | 14мм | НД | 109800 | 109800 | 109800 | 1.63 |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ2590,19281-2014 | 14мм | 67200 | 67100 | 67000 | 2.95 | |
| Круг Ст35 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 150мм | 58200 | 58100 | 58000 | 3.44 | |
| Круг Ст35 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 150мм | 3ГП | 58200 | 58100 | 58000 | 2.41 |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ2590,19281-2014 | 150мм | 62200 | 62100 | 62000 | 5.31 | |
| Круг Ст45 калиброванный ГОСТ 7417-75 | 14мм | НД | 109800 | 109800 | 109800 | 2.28 |
| Круг Ст20 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 150мм | 58200 | 58100 | 58000 | 8.74 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ2590,19281-2014 | 140мм | 62200 | 62100 | 62000 | 4.45 | |
| Круг Ст20 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 140мм | 58200 | 58100 | 58000 | 11.49 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93 | 130мм | 63200 | 63100 | 63000 | 5.13 | |
| Круг Ст35 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 130мм | 3ГП | 58200 | 58100 | 58000 | 3.03 |
| Круг Ст45 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 130мм | 58200 | 58100 | 58000 | 12.79 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93 | 140мм | 63200 | 63100 | 63000 | 5.19 | |
| Круг Ст45 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 140мм | 58200 | 58100 | 58000 | 1.59 | |
| Круг Ст3 ГОСТ2590,535/ТУ14-1-5228-93 | 140мм | 58200 | 58100 | 58000 | 5.27 | |
| Круг Ст20 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 140мм | 3ГП | 58200 | 58100 | 58000 | 0.18 |
| Круг Ст35 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 140мм | 58200 | 58100 | 58000 | 4.59 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590,4543-2016 | 16мм. | 62200 | 62100 | 62000 | 0.40 | |
| Круг Ст35 калиброванный ГОСТ 7417-75 | 16мм | НД | 109800 | 109800 | 109800 | 3.49 |
