| Наименование | Размер | Длина | Цена руб. 1-5 т. | Цена руб. 5-15 т. | Цена руб. >15 т. | Остаток т. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 12мм. | (11,7м) | 75400 | 75100 | 74800 | 256.64 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 10мм. | (11,7м) | 81400 | 81100 | 80800 | 105.47 |
| Арматура гладкая А240С(А1) ГОСТ 34028-2016 | 12мм. | (11,7м) | 76400 | 76100 | 75800 | 0.81 |
| Арматура гладкая А240С(А1) ГОСТ 34028-2016 | 18мм. | (11,7м) | 73400 | 73100 | 72800 | 0.05 |
| Арматура гладкая А240С(А1) ГОСТ 34028-2016 | 20мм. | (11,7м) | 73400 | 73100 | 72800 | 1.81 |
| Арматура гладкая А240С(А1) ГОСТ 34028-2016 | 16мм. | (11,7м) | 73400 | 73100 | 72800 | 74.03 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 25мм. | (11,7м) | 70400 | 70100 | 69800 | 68.75 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 6мм. | бухта | 78400 | 78100 | 77800 | 2.87 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 32мм. | (11,7м) | 71400 | 71100 | 70800 | 33.99 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 14мм. | (11,7м) | 73400 | 73100 | 72800 | 37.04 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 20мм. | (11,7м) | 70400 | 70100 | 69800 | 53.14 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 18мм. | (11,7м) | 70400 | 70100 | 69800 | 35.71 |
| Арматура А800 ГОСТ 34028-2016 | 14мм. | (7,6м) | 79400 | 79100 | 78800 | 4.67 |
| Арматура А800 ГОСТ 34028-2016 | 12мм. | (7,6м) | 82400 | 82100 | 81800 | 20.94 |
| Арматура А800 ГОСТ 34028-2016 | 12мм. | (6,7м) | 82400 | 82100 | 81800 | 80.08 |
| Арматура А240С(А1) в прутках | 6мм. | (6м) | 80400 | 80100 | 79800 | 0.02 |
| Арматура Ст25Г2С ГОСТ5781-82 | 20мм. | (11,7м) | 76400 | 76100 | 75800 | 24.05 |
| Арматура Ст25Г2С ГОСТ5781-82 | 16мм. | (11,7м) | 76400 | 76100 | 75800 | 57.89 |
| Арматура Ст25Г2С ГОСТ5781-82 | 18мм. | (11,7м) | 76400 | 76100 | 75800 | 0.35 |
| Арматура Ст25Г2С ГОСТ5781-82 | 28мм. | (11,7м) | 76400 | 76100 | 75800 | 7.38 |
| Арматура Ст25Г2С ГОСТ5781-82 | 32мм. | (11,7м) | 76400 | 76100 | 75800 | 7.58 |
| Арматура Ст25Г2С ГОСТ5781-82 | 12мм. | (11,7м) | 78400 | 78100 | 77800 | 140.66 |
| Арматура Ст25Г2С ГОСТ5781-82 | 14мм. | (11,7м) | 76400 | 76100 | 75800 | 37.20 |
| Арматура Ст25Г2С ГОСТ5781-82 | 10мм. | (11,7м) | 82400 | 82100 | 81800 | 32.03 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 20Ш0 | (12м) | 88300 | 88100 | 88000 | 9.08 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 20Ш1 | (12м) | 88300 | 88100 | 88000 | 38.17 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 20К2 | (12м) | 94800 | 94600 | 94500 | 45.52 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 25К1 | (12м) | 94500 | 94300 | 94200 | 20.28 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 25К2 | (12м) | 88600 | 88400 | 88300 | 28.68 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 25К2 | (12м) | 94500 | 94300 | 94200 | 26.94 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 25Б2 | (12м) | 95300 | 95100 | 95000 | 12.78 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 25Б3 | (12м) | 89400 | 89200 | 89100 | 17.06 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 25Б3 | (12м) | 95300 | 95100 | 95000 | 3.59 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 25К1 | (12м) | 88600 | 88400 | 88300 | 19.53 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 25Ш1 | (12м) | 88500 | 88300 | 88200 | 32.33 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 25Ш2 | (12м) | 94300 | 94100 | 94000 | 16.15 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 25К3 | (12м) | 88600 | 88400 | 88300 | 17.32 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 20Ш2 | (12м) | 88300 | 88100 | 88000 | 2.80 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 20Ш2 | (12м) | 94300 | 94100 | 94000 | 13.51 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 25Б1 | (12м) | 95300 | 95100 | 95000 | 14.48 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 25Б2 | (12м) | 89400 | 89200 | 89100 | 12.07 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 25Б1 | (12м) | 89400 | 89200 | 89100 | 23.10 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 35К1 | (12м) | 95600 | 95400 | 95300 | 19.63 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 35К2 | (12м) | 89700 | 89500 | 89400 | 1.64 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 35Б1 | (12м) | 94300 | 94100 | 94000 | 8.45 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 35Б1 | (12м) | 88500 | 88300 | 88200 | 2.98 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 35Б3 | (12м) | 88500 | 88300 | 88200 | 11.62 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 35Б2 | (12м) | 94300 | 94100 | 94000 | 13.09 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 35Б2 | (12м) | 88500 | 88300 | 88200 | 14.87 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 40Б2 | (12м) | 88600 | 88400 | 88300 | 26.14 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017)) | 40Б1 | (12м) | 94500 | 94300 | 94200 | 29.20 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 40Б1 | (12м) | 88600 | 88400 | 88300 | 23.09 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 40К1 | (12м) | 99400 | 99200 | 99100 | 12.32 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 40Б2 | (12м) | 94500 | 94300 | 94200 | 17.42 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 35Ш2 | (12м) | 94500 | 94300 | 94200 | 21.03 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 35Ш2 | (12м) | 88600 | 88400 | 88300 | 34.42 |
| Балка С345/С355 ГОСТ 19425-74 | 36М | (12м) | 146300 | 146100 | 146000 | 9.73 |
| Балка ГОСТ 19425-74 | 36М | (12м) | 138700 | 138500 | 138400 | 25.71 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 30Б3 | (12м) | 88900 | 88700 | 88600 | 8.29 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 30Б2 | (12м) | 94800 | 94600 | 94500 | 18.04 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 30Б2 | (12м) | 88900 | 88700 | 88600 | 22.88 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 30К2 | (12м) | 88600 | 88400 | 88300 | 19.18 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 30К1 | (12м) | 94500 | 94300 | 94200 | 17.75 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 30К1 | (12м) | 88600 | 88400 | 88300 | 34.45 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 25Ш3 | (12м) | 94300 | 94100 | 94000 | 9.70 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 30Ш2 | (12м) | 88600 | 88400 | 88300 | 26.34 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 30Ш2 | (12м) | 94500 | 94300 | 94200 | 20.57 |
| Балка ГОСТ 19425-74 | 30М | (12м) | 141000 | 140800 | 140700 | 24.08 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 30Ш1 | (12м) | 88600 | 88400 | 88300 | 17.73 |
| Балка Ст09Г2С/с355 ГОСТ 19425-74 | 30М | (12м) | 148300 | 148100 | 148000 | 24.08 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 50Б2 | (12м) | 88600 | 88400 | 88300 | 13.36 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 50Б2 | (12м) | 94500 | 94300 | 94200 | 7.63 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 50Б1 | (12м) | 88600 | 88400 | 88300 | 15.66 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 50Б1 | (12м) | 94500 | 94300 | 94200 | 13.92 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 50Ш1 | (12м) | 95100 | 94900 | 94800 | 17.81 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 50Ш2 | (12м) | 95300 | 95100 | 95000 | 21.59 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 50Б3 | (12м) | 94500 | 94300 | 94200 | 34.43 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 45Б1 | (12м) | 87500 | 87300 | 87200 | 4.76 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 45Б1 | (12м) | 93400 | 93200 | 93100 | 14.29 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 45Б2 | (12м) | 93400 | 93200 | 93100 | 5.47 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 40Ш2 | (12м) | 88700 | 88500 | 88400 | 39.68 |
| БалкаС345/С355 ГОСТ 19425-74 | 45М | (12м) | 146200 | 146000 | 145900 | 21.41 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 45Ш1 | (12м) | 89200 | 89000 | 88900 | 11.86 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 45Ш1 | (12м) | 95100 | 94900 | 94800 | 2.97 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 45Ш2 | (12м) | 89200 | 89000 | 88900 | 5.21 |
| Балка ГОСТ 19425-74 | 45М | (12м) | 138800 | 138600 | 138500 | 10.24 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 60Ш3 | (12м) | 95300 | 95100 | 95000 | 11.88 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 60Ш3 | (12м) | 101200 | 101000 | 100900 | 19.02 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 60Ш1 | (12м) | 99700 | 99500 | 99400 | 27.95 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 60Ш2 | (12м) | 95300 | 95100 | 95000 | 34.82 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 70Ш4 | (12м) | 94400 | 94200 | 94100 | 18.62 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 55Б1 | (12м) | 89200 | 89000 | 88900 | 18.16 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 50Ш3 | (12м) | 89400 | 89200 | 89100 | 7.49 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 50Ш3 | (12м) | 95300 | 95100 | 95000 | 22.48 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 50Ш4 | (12м) | 89400 | 89200 | 89100 | 2.09 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 60Б2 | (12м) | 95300 | 95100 | 95000 | 15.19 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 60Ш1 | (12м) | 93800 | 93600 | 93500 | 21.37 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 55Б2 | (12м) | 89200 | 89000 | 88900 | 7.05 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 60Б1 | (12м) | 89200 | 89000 | 88900 | 17.02 |
| Балка ГОСТ 8239-89 | 20 | (12) | 106300 | 106100 | 106000 | 12.03 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 20Б1 | (12м) | 94700 | 94500 | 94400 | 20.48 |
| Балка ГОСТ 27772 | 18 | (12м) | 116300 | 116100 | 116000 | 8.39 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 20Б3 | (12м) | 94700 | 94500 | 94400 | 16.68 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 20К2 | (12м) | 88900 | 88700 | 88600 | 20.96 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 20К1 | (12м) | 94800 | 94600 | 94500 | 18.89 |
| Балка С345/С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 20Б1 | (12м) | 100700 | 100500 | 100400 | 2.56 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 20Б2 | (12м) | 94700 | 94500 | 94400 | 2.13 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 40К2 | (12м) | 100900 | 100700 | 100600 | 10.30 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 40К3 | (12м) | 106800 | 106600 | 106500 | 24.01 |
| Балка Ст09Г2С ГОСТР57837-2017 | 12Б1 | (12м) | 126500 | 126300 | 126000 | 4.35 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 12Б1 | (12м) | 117300 | 117100 | 117000 | 0.10 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 40Ш1 | (12м) | 88700 | 88500 | 88400 | 27.64 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 40Ш1 | (12м) | 94600 | 94400 | 94300 | 55.28 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 40К4 | (12м) | 100900 | 100700 | 100600 | 22.26 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 16Б1 | (12,0м) | 121300 | 121100 | 121000 | 0.15 |
| Балка ГОСТ 8239 | 16 | (12м+нд) | 113300 | 113100 | 113000 | 16.53 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 16Б2 | (12,0м) | 121300 | 121100 | 121000 | 0.19 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 12Б2 | (12м) | 117300 | 117100 | 117000 | 12.75 |
| Квадрат Ст3 ГОСТ 2591-2006 | 16 | (6м+нд) | 72400 | 72100 | 71800 | 8.77 |
| Квадрат Ст3 ГОСТ 2591-2006 | 25 | (6м+нд) | 72400 | 72100 | 71800 | 2.74 |
| Квадрат Ст3 ГОСТ 2591-2006 | 20 | (6м+нд) | 72400 | 72100 | 71800 | 6.22 |
| Квадрат Ст3 ГОСТ 2591-2006 | 12 | (6м+нд) | 72400 | 72100 | 71800 | 19.15 |
| Квадрат Ст3 ГОСТ 2591-2006 | 14 | (6м+нд) | 72400 | 72100 | 71800 | 11.62 |
| Квадрат Ст3 ГОСТ 2591-2006 | 10 | (6м+нд) | 73400 | 73100 | 72800 | 36.80 |
| Круг Ст20 ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050-88 ЗГП | 310мм. | 133600 | 133500 | 133400 | 2.42 | |
| Круг Ст45 калиброванный ГОСТ 7417-75 | 30мм | НД | 146800 | 146800 | 146800 | 3.43 |
| Круг Ст40Х ГОСТ4543-2016, ТУ14-1-2118-98 | 320мм | 3гп | 137200 | 137100 | 137000 | 5.17 |
| Круг Ст45 ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050-88 3ГП | 320мм. | 3ГП | 133600 | 133500 | 133400 | 1.19 |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ19281-2014, ТС132-108-2023 | 320мм | 3гп | 138200 | 138100 | 138000 | 5.23 |
| Круг Ст35 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 30мм | 2ГП | 76200 | 76100 | 76000 | 0.02 |
| Круг Ст35 калиброванный ГОСТ 7417-75 | 30мм | НД | 146800 | 146800 | 146800 | 0.17 |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590 | 30мм | (6+нд) | 76200 | 76100 | 76000 | 15.23 |
| Круг Ст45 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 30мм | 2ГП | 76200 | 76100 | 76000 | 4.05 |
| Круг Ст40х калиброванный ГОСТ 7417-75 | 30мм | НД | 155000 | 154900 | 154800 | 1.20 |
| Круг Ст40Х ГОСТ2590,4543-2016 | 30мм. | 81700 | 81600 | 81500 | 3.90 | |
| Круг Ст45 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 28мм | 2ГП | 76200 | 76100 | 76000 | 7.31 |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590,4543-2016 | 28мм. | 81700 | 81600 | 81500 | 0.07 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ19281-2014, ТС132-108-2023 | 290мм | 3гп | 111200 | 111100 | 111000 | 0.13 |
| Круг ст18ХГТ ТУ14-1-2118,2590,4543-16 3ГП | 290мм | 137800 | 137800 | 137800 | 6.50 | |
| Круг Ст45 калиброванный ГОСТ 7417-75 | 28мм | НД | 146800 | 146800 | 146800 | 0.33 |
| Круг Ст20Х ГОСТ 2590-2006, 4542-71 | 28мм. | 81700 | 81600 | 81500 | 0.03 | |
| Круг Ст20 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 28мм | 2ГП | 76200 | 76100 | 76000 | 10.15 |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590 | 28мм | (6+нд) | 76200 | 76100 | 76000 | 7.33 |
| Круг ст30ХГСА ГОСТ 2590-2006,4543-2016 2ГП | 28мм | 91800 | 91800 | 91800 | 3.77 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ2590,19281-2014 | 30мм | 82200 | 82100 | 82000 | 9.14 | |
| Круг Ст45 ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050 3ГП | 300мм. | 3ГП | 125100 | 125000 | 124900 | 2.39 |
| Круг Ст20 калиброванный ГОСТ 7417-75 | 30мм | НД | 146800 | 146800 | 146800 | 1.46 |
| Круг ст18ХГТ ГОСТ 2590-2006 4543-2016 2ГП | 30мм | 91800 | 91800 | 91800 | 6.56 | |
| Круг Ст20 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 30мм | 2ГП | 76200 | 76100 | 76000 | 8.71 |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590,1050 3ГП | 290мм. | 3ГП | 97200 | 97100 | 97000 | 1.92 |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ19281-2014, ТС132-108-2023 | 300мм | 3гп | 130200 | 130100 | 130000 | 2.24 |
| Круг ст18ХГТ ТУ14-1-2118-98 4543-2016 3ГП | 300мм | 143800 | 143800 | 143800 | 9.63 | |
| Круг ст30ХГСА ГОСТ 2590-2006,4543-2016 3ГП | 290мм | 137800 | 137800 | 137800 | 4.07 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ4543-2016, ТУ14-1-2118-98 | 290мм | 3гп | 103200 | 103100 | 103000 | 5.89 |
| Круг Ст40Х ГОСТ4543-2016, ТУ14-1-2118-98 | 300мм | 3гп | 127200 | 127100 | 127000 | 5.47 |
| Круг Ст20 ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050 ЗГП | 300мм. | 125100 | 125000 | 124900 | 0.15 | |
| Круг ст18ХГТ ГОСТ 2590-2006 4543-2016 2ГП | 36мм | 91800 | 91800 | 91800 | 4.97 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ2590,19281-2014 | 36мм | 82200 | 82100 | 82000 | 24.16 | |
| Круг Ст20 калиброванный ГОСТ 7417-75 | 36мм | НД | 146800 | 146800 | 146800 | 3.77 |
| Круг Ст20Х ГОСТ 2590-2006, 4543-71 | 36мм. | 81200 | 81100 | 81000 | 3.10 | |
| Круг Ст20 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 36мм | 2ГП | 74200 | 74100 | 74000 | 8.64 |
| Круг Ст45 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 34мм | 2ГП | 74200 | 74100 | 74000 | 5.23 |
| Круг Ст45 калиброванный ГОСТ 7417-75 | 35мм | НД | 146800 | 146800 | 146800 | 2.50 |
| Круг Ст40Х ГОСТ4543-2016, ТУ14-1-2118-98 | 350мм | 3гп | 137200 | 137100 | 137000 | 1.29 |
| Круг Ст40х калиброванный ГОСТ 7417-75 | 36мм | НД | 155000 | 154900 | 154800 | 2.79 |
| Круг Ст40Х ГОСТ2590,4543-2016 | 36мм. | 81200 | 81100 | 81000 | 0.60 | |
| Круг Ст45 калиброванный ГОСТ 7417-75 | 36мм | НД | 146800 | 146800 | 146800 | 3.85 |
| Круг Ст45 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 36мм | 2ГП | 74200 | 74100 | 74000 | 27.68 |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590 | 36мм | (6+нд) | 76200 | 76100 | 76000 | 2.88 |
| Круг ст30ХГСА ГОСТ 2590-2006,4543-2016 2ГП | 36мм | 91800 | 91800 | 91800 | 6.97 | |
| Круг Ст35 калиброванный ГОСТ 7417-75 | 36мм | НД | 146800 | 146800 | 146800 | 13.36 |
| Круг Ст35 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 36мм | 2ГП | 74200 | 74100 | 74000 | 2.65 |
| Круг Ст35 калиброванный ГОСТ 7417-75 | 32мм | НД | 146800 | 146800 | 146800 | 3.47 |
| Круг Ст35 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 32мм | 2ГП | 74200 | 74100 | 74000 | 1.24 |
| Круг Ст45 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 32мм | 2ГП | 74200 | 74100 | 74000 | 7.79 |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590,4543-2016 | 32мм. | 81200 | 81100 | 81000 | 6.88 | |
| Круг Ст40х калиброванный ГОСТ 7417-75 | 32мм | НД | 155000 | 154900 | 154800 | 1.74 |
| Круг Ст20 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 32мм | 2ГП | 74200 | 74100 | 74000 | 22.60 |
| Круг Ст20 калиброванный ГОСТ 7417-75 | 32мм | НД | 146800 | 146800 | 146800 | 1.99 |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ2590,19281-2014 | 32мм | 82200 | 82100 | 82000 | 0.18 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590 | 32мм | (6+нд) | 76200 | 76100 | 76000 | 6.88 |
| Круг ст30ХГСА ГОСТ 2590-2006,4543-2016 2ГП | 32мм | 91800 | 91800 | 91800 | 5.17 | |
| Круг Ст20Х ГОСТ 2590-2006, 4543-71 | 32мм. | 81200 | 81100 | 81000 | 2.43 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590 | 34мм | (6+нд) | 76200 | 76100 | 76000 | 2.61 |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ2590,19281-2014 | 34мм | 82200 | 82100 | 82000 | 2.26 | |
| Круг Ст20 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 34мм | 2ГП | 74200 | 74100 | 74000 | 18.61 |
| Круг Ст35 калиброванный ГОСТ 7417-75 | 34мм | НД | 146800 | 146800 | 146800 | 0.24 |
| Круг Ст40х калиброванный ГОСТ 7417-75 | 34мм | НД | 155000 | 154900 | 154800 | 2.23 |
| Круг ст30ХГСА ГОСТ 2590-2006,4543-2016 2ГП | 34мм | 91800 | 91800 | 91800 | 5.87 | |
| Круг Ст45 калиброванный ГОСТ 7417-75 | 32мм | НД | 146800 | 146800 | 146800 | 2.17 |
| Круг Ст20 ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050 | 340мм | 3ГП | 133600 | 133500 | 133400 | 2.42 |
| Круг Ст40Х ГОСТ4543-2016, ТУ14-1-2118-98 | 340мм | 3гп | 137200 | 137100 | 137000 | 4.66 |
| Круг Ст20 калиброванный ГОСТ 7417-75 | 24мм | НД | 146800 | 146800 | 146800 | 2.67 |
| Круг Ст20Х ГОСТ 2590-2006, 4543-71 | 24мм. | 81700 | 81600 | 81500 | 1.08 | |
| Круг Ст20 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 24мм | 2ГП | 76200 | 76100 | 76000 | 6.94 |
| Круг ст30ХГСА ГОСТ 2590-2006,4543-2016 2ГП | 24мм | 95890 | 95890 | 95890 | 6.92 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590, 535 | 24мм | (6+нд) | 76200 | 76100 | 76000 | 8.80 |
| Круг ст30ХГСА ГОСТ 2590-2006,4543-2016 2ГП | 22мм | 91800 | 91800 | 91800 | 4.91 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590 | 22мм | (6+нд) | 76200 | 76100 | 76000 | 8.41 |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ2590,19281-2014 | 24мм | 82200 | 82100 | 82000 | 8.01 | |
| Круг Ст20 калиброванный ГОСТ 7417-75 | 22мм | НД | 146800 | 146800 | 146800 | 0.79 |
| Круг Ст45 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 240мм | 3ГП | 83200 | 83100 | 83000 | 7.67 |
| Круг Ст20 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 250мм | 3ГП | 83200 | 83100 | 83000 | 19.27 |
| Круг ст18ХГТ ГОСТ 2590-2006 4543-2016 2ГП | 250мм | 124800 | 124800 | 124800 | 1.10 | |
| Круг Ст20 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 250мм | 2ГП | 83200 | 83100 | 83000 | 0.00 |
| Круг Ст40Х ГОСТ4543-2016,2590-2006 | 250мм | 93200 | 93100 | 93000 | 7.17 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 | 250мм | (3ГП) | 105200 | 105100 | 105000 | 2.40 |
| Круг ст30ХГСА ГОСТ 2590-2006,4543-2016 3ГП | 250мм | 124800 | 124800 | 124800 | 1.49 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590,4543-2016 | 24мм | 81700 | 81600 | 81500 | 3.86 | |
| Круг Ст35 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 24мм | 2ГП | 76200 | 76100 | 76000 | 1.96 |
| Круг Ст35 калиброванный ГОСТ 7417-75 | 24мм | НД | 146800 | 146800 | 146800 | 2.08 |
| Круг Ст45 калиброванный ГОСТ 7417-75 | 24мм | НД | 146800 | 146800 | 146800 | 3.63 |
| Круг Ст45 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 24мм | 2ГП | 76200 | 76100 | 76000 | 0.02 |
| Круг Ст45 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 230мм | 3ГП | 83200 | 83100 | 83000 | 2.88 |
| Круг ст18ХГТ ГОСТ 2590-2006 4543-2016 2ГП | 240мм | 124800 | 124800 | 124800 | 0.66 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ4543-2016,2590-2006 | 230мм | 93200 | 93100 | 93000 | 1.02 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ4543-2016,2590-2006 | 230мм | 3гп | 93200 | 93100 | 93000 | 6.77 |
| Круг Ст40Х ГОСТ4543-2016,2590-2006 | 240мм | 3гп | 93200 | 93100 | 93000 | 18.04 |
| Круг Ст35 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 240мм | 3ГП(ТО) | 83200 | 83100 | 83000 | 1.37 |
| Круг Ст20 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 240мм | 3ГП | 83200 | 83100 | 83000 | 5.97 |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590,4543-2016 | 22мм. | 81700 | 81600 | 81500 | 2.01 | |
| Круг Ст45 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 22мм | 2ГП | 76200 | 76100 | 76000 | 0.83 |
| Круг Ст35 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 22мм | 2ГП | 76200 | 76100 | 76000 | 0.77 |
| Круг Ст35 калиброванный ГОСТ 7417-75 | 22мм | НД | 146800 | 146800 | 146800 | 2.10 |
| Круг Ст20 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 230мм | 3ГП | 83200 | 83100 | 83000 | 3.90 |
| Круг ст30ХГСА ГОСТ 2590-2006,4543-2016 2ГП | 230мм | 124800 | 124800 | 124800 | 4.98 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 | 230мм | 3ГП | 105200 | 105100 | 105000 | 4.92 |
| Круг СтА12 калиброванный ГОСТ 7417-75 | 22мм | НД | 155000 | 155000 | 155000 | 2.14 |
