Металлобаза предлагает качественный прокат в Перми. База имеет удобные подъездные пути, клиенты компании могут самостоятельно забрать заказ или заказать доставку и оплатить металлопрокат на месте. Разнообразие видов проката позволит найти необходимое каждому покупателю.
| Наименование | Размер | Длина | Цена руб. 1-5 т. | Цена руб. 5-15 т. | Цена руб. >15 т. | Остаток т. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 12мм. | (11,7м) | 44400 | 44100 | 43800 | 78.44 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 10мм. | (11,7м) | 46400 | 46100 | 45800 | 2.48 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 20мм. | (11,7м) | 43400 | 43100 | 42800 | 13.25 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 18мм. | (11,7м) | 43400 | 43100 | 42800 | 20.78 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 16мм. | (11,7м) | 43400 | 43100 | 42800 | 53.71 |
| Арматура А500С в прутках | 8мм. | (6м) | 49400 | 49100 | 48800 | 0.43 |
| Арматура А240С(А1) в прутках | 6мм. | (6м) | 48400 | 48100 | 47800 | 0.76 |
| Арматура А240С(А1) в прутках | 10мм. | (6м) | 49400 | 49100 | 48800 | 2.44 |
| Арматура А240С(А1) в прутках | 8мм. | (6м) | 48400 | 48100 | 47800 | 2.12 |
| Арматура А240С(А1)_ ГОСТ 34028-2016 | 12мм. | (11,7м) | 48400 | 48100 | 47800 | 1.82 |
| Арматура А500С_ ГОСТ 34028-2016 | 12мм. | (11,7м) | 43500 | 43500 | 43500 | 0.09 |
| Арматура А240С(А1)_ ГОСТ 34028-2016 | 16мм. | (11,7м) | 47800 | 47500 | 47200 | 2.00 |
| Арматура А500С_ ГОСТ 34028-2016 | 18мм. | (11,7м) | 43500 | 43500 | 43500 | 11.91 |
| Арматура А500С_ ГОСТ 34028-2016 | 10мм. | (11,7м) | 45500 | 45500 | 45500 | 5.03 |
| Арматура А500С_ в прутках | 6мм. | (6м) | 46500 | 46500 | 46500 | 1.68 |
| Арматура А240С(А1)_ ГОСТ 34028-2016 | 10мм. | (11,7м) | 47000 | 47000 | 47000 | 0.10 |
| Арматура А500С_ ГОСТ 34028-2016 | 16мм. | (11,7м) | 43500 | 43500 | 43500 | 8.69 |
| Арматура А500С_ ГОСТ 34028-2016 | 20мм. | (11,7м) | 43500 | 43500 | 43500 | 1.43 |
| Арматура А240С(А1)_ в прутках | 6мм. | (6м) | 46500 | 46500 | 46500 | 1.00 |
| Арматура А500С_ ГОСТ 34028-2016 | 14мм. | (11,7м) | 43500 | 43500 | 43500 | 8.65 |
| Арматура А240С(А1)_ ГОСТ 34028-2016 | 20мм. | (11,7м) | 47800 | 47500 | 47200 | 0.17 |
| Арматура А240С(А1)_ ГОСТ 34028-2016 | 14мм. | (11,7м) | 47800 | 47500 | 47200 | 1.99 |
| Круг ст30ХГСА ГОСТ 2590-2006,4543-2016 2ГП | 220мм | 99000 | 98750 | 98750 | 4.43 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 3ГП | 120мм | 64800 | 64800 | 64800 | 5.80 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 130мм | 61800 | 61800 | 61800 | 6.10 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 120мм | 61800 | 61800 | 61800 | 3.21 | |
| Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 110мм | 61800 | 61800 | 61800 | 5.96 | |
| Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 110мм | 61800 | 61800 | 61800 | 2.10 | |
| Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 140мм | 61800 | 61800 | 61800 | 3.61 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 120мм | 64800 | 64800 | 64800 | 3.55 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 100мм | 61800 | 61800 | 61800 | 2.18 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 10мм | 58800 | 58800 | 58800 | 5.68 | |
| Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 10мм | 59000 | 58800 | 58800 | 2.50 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 10мм | 56200 | 55800 | 55800 | 1.98 | |
| Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 120мм | 61800 | 61800 | 61800 | 1.87 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 3ГП | 100мм | 68800 | 68800 | 68800 | 3.66 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 105мм | 61800 | 61800 | 61800 | 3.11 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 3ГП | 140мм | 68800 | 68800 | 68800 | 0.54 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 110мм | 68800 | 68800 | 68800 | 6.40 | |
| Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 100мм | 61800 | 61800 | 61800 | 2.27 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 3ГП | 120мм | 68800 | 68800 | 68800 | 4.54 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 120мм | 68800 | 68800 | 68800 | 5.48 | |
| Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 12мм | 56200 | 55800 | 55800 | 1.96 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 110мм | 61800 | 61800 | 61800 | 2.86 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 3ГП | 130мм | 68800 | 68800 | 68800 | 4.98 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 130мм | 68800 | 68800 | 68800 | 4.84 | |
| Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 120мм | 61800 | 61800 | 61800 | 4.85 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 12мм | 61800 | 61800 | 61800 | 1.70 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 115мм | 61800 | 61800 | 61800 | 3.48 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 12мм | 56200 | 55800 | 55800 | 2.08 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 100мм | 61800 | 61800 | 61800 | 2.88 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 115мм | 64800 | 64800 | 64800 | 2.36 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 3ГП | 100мм | 64800 | 64800 | 64800 | 2.59 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 110мм | 64800 | 64800 | 64800 | 7.73 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 3ГП | 110мм | 64800 | 64800 | 64800 | 3.09 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 3ГП | 105мм | 64800 | 64800 | 64800 | 4.42 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 105мм | 64800 | 64800 | 64800 | 3.95 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 100мм | 64800 | 64800 | 64800 | 3.89 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 120мм | 61800 | 61800 | 61800 | 7.30 | |
| Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 100мм | 61800 | 61800 | 61800 | 5.98 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 130мм | 64800 | 64800 | 64800 | 0.34 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 100мм | 68800 | 68800 | 68800 | 6.11 | |
| Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 12мм | 59000 | 58800 | 58800 | 2.92 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 130мм | 61800 | 61800 | 61800 | 4.36 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 12мм | 56200 | 55800 | 55800 | 2.93 | |
| Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 130мм | 61800 | 61800 | 61800 | 4.99 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 12мм | 63890 | 63890 | 63890 | 1.98 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 36мм | 56200 | 55800 | 55800 | 2.47 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 36мм | 61800 | 61800 | 61800 | 4.79 | |
| Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 36мм | 56200 | 55800 | 55800 | 4.23 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 36мм | 56200 | 55800 | 55800 | 3.38 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 38мм | 56200 | 55800 | 55800 | 2.97 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 38мм | 61800 | 61800 | 61800 | 0.64 | |
| Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 38мм | 56200 | 55800 | 55800 | 2.49 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 38мм | 56200 | 55800 | 55800 | 3.39 | |
| Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 38мм | 56200 | 55800 | 55800 | 3.73 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 34мм | 56200 | 55800 | 55800 | 2.89 | |
| Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 36мм | 56200 | 55800 | 55800 | 2.96 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 36мм | 57390 | 56890 | 56890 | 5.33 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 35мм | 56200 | 55800 | 55800 | 1.34 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 35мм | 56200 | 55800 | 55800 | 3.02 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 45мм | 58390 | 57890 | 57890 | 1.07 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 42мм | 56200 | 55800 | 55800 | 5.53 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 42мм | 61800 | 61800 | 61800 | 7.69 | |
| Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 42мм | 56200 | 55800 | 55800 | 5.25 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 45мм | 56200 | 55800 | 55800 | 6.15 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 45мм | 61800 | 61800 | 61800 | 4.07 | |
| Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 45мм | 56200 | 55800 | 55800 | 2.97 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 45мм | 56200 | 55800 | 55800 | 3.62 | |
| Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 45мм | 56200 | 55800 | 55800 | 2.56 | |
| Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 40мм | 56200 | 55800 | 55800 | 4.48 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 40мм | 56200 | 55800 | 55800 | 4.95 | |
| Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 40мм | 56200 | 55800 | 55800 | 2.29 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 40мм | 58390 | 57890 | 57890 | 5.77 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 42мм | 56200 | 55800 | 55800 | 3.44 | |
| Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 42мм | 56200 | 55800 | 55800 | 3.57 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 42мм | 58390 | 57890 | 57890 | 6.67 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 40мм | 56200 | 55800 | 55800 | 3.48 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 40мм | 61800 | 61800 | 61800 | 5.73 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 30мм | 56200 | 55800 | 55800 | 3.35 | |
| Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 30мм | 56200 | 55800 | 55800 | 5.13 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 30мм | 58390 | 57890 | 57890 | 3.78 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 30мм | 56200 | 55800 | 55800 | 4.72 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 30мм | 61800 | 61800 | 61800 | 4.28 | |
| Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 30мм | 56200 | 55800 | 55800 | 5.61 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 28мм | 56200 | 55800 | 55800 | 2.27 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 34мм | 61800 | 61800 | 61800 | 0.78 | |
| Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 34мм | 56200 | 55800 | 55800 | 2.54 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 34мм | 56200 | 55800 | 55800 | 2.75 | |
| Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 34мм | 56200 | 55800 | 55800 | 3.05 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 32мм | 58390 | 57890 | 57890 | 2.98 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 32мм | 61800 | 61800 | 61800 | 1.10 | |
| Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 32мм | 56200 | 55800 | 55800 | 2.01 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 32мм | 56200 | 55800 | 55800 | 3.58 | |
| Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 32мм | 56200 | 55800 | 55800 | 4.72 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 75мм | 56200 | 55800 | 55800 | 5.01 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 75мм | 61800 | 61800 | 61800 | 4.10 | |
| Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 75мм | 56200 | 55800 | 55800 | 1.55 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 80мм | 61800 | 61800 | 61800 | 2.57 | |
| Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 80мм | 56200 | 55800 | 55800 | 4.20 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 80мм | 56200 | 55800 | 55800 | 4.75 | |
| Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 80мм | 56200 | 55800 | 55800 | 4.00 | |
| Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 70мм | 56200 | 55800 | 55800 | 2.11 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 70мм | 56200 | 55800 | 55800 | 3.61 | |
| Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 70мм | 56200 | 55800 | 55800 | 7.07 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 70мм | 58000 | 57890 | 57890 | 3.58 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 75мм | 56200 | 55800 | 55800 | 2.87 | |
| Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 75мм | 56200 | 55800 | 55800 | 2.73 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 75мм | 58000 | 57990 | 57890 | 6.17 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 70мм | 56200 | 55800 | 55800 | 6.29 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 70мм | 61800 | 61800 | 61800 | 3.03 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 90мм | 61800 | 61800 | 61800 | 2.04 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 90мм | 64800 | 64800 | 64800 | 2.78 | |
| Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 90мм | 61800 | 61800 | 61800 | 1.49 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 95мм | 61800 | 61800 | 61800 | 3.37 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 95мм | 64800 | 64800 | 64800 | 1.08 | |
| Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 95мм | 61800 | 61800 | 61800 | 1.58 | |
| Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 95мм | 61800 | 61800 | 61800 | 2.47 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 85мм | 61800 | 61800 | 61800 | 2.13 | |
| Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 85мм | 61800 | 61800 | 61800 | 2.64 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 80мм | 56200 | 55800 | 55800 | 6.67 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 90мм | 61800 | 61800 | 61800 | 4.06 | |
| Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 90мм | 61800 | 61800 | 61800 | 6.22 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 90мм | 68800 | 68800 | 68800 | 3.72 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 85мм | 61800 | 61800 | 61800 | 2.97 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 52мм | 58390 | 57890 | 57890 | 1.92 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 50мм | 56200 | 55800 | 55800 | 1.07 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 50мм | 61800 | 61800 | 61800 | 2.24 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 56мм | 59000 | 58990 | 58890 | 1.59 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 52мм | 56200 | 55800 | 55800 | 2.01 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 52мм | 61800 | 61800 | 61800 | 0.65 | |
| Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 52мм | 56200 | 55800 | 55800 | 0.99 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 52мм | 56200 | 55800 | 55800 | 4.59 | |
| Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 52мм | 56200 | 55800 | 55800 | 4.24 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 48мм | 61800 | 61800 | 61800 | 2.64 | |
| Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 48мм | 56200 | 55800 | 55800 | 2.28 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 48мм | 56200 | 55800 | 55800 | 3.21 | |
| Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 48мм | 56200 | 55800 | 55800 | 4.03 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 48мм | 58390 | 57890 | 57890 | 7.32 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 50мм | 56200 | 55800 | 55800 | 0.71 | |
| Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 50мм | 56200 | 55800 | 55800 | 1.43 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 50мм | 58390 | 57890 | 57890 | 2.90 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 48мм | 56200 | 55800 | 55800 | 2.62 | |
| Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 65мм | 56200 | 55800 | 55800 | 1.70 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 65мм | 58000 | 57990 | 57890 | 4.49 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 60мм | 56200 | 55800 | 55800 | 2.99 | |
| Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 60мм | 56200 | 55800 | 55800 | 2.51 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 65мм | 56200 | 55800 | 55800 | 5.07 | |
| Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 65мм | 56200 | 55800 | 55800 | 1.85 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 65мм | 56200 | 55800 | 55800 | 2.50 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 56мм | 56200 | 55800 | 55800 | 0.34 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 56мм | 61800 | 61800 | 61800 | 0.08 | |
| Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 56мм | 56200 | 55800 | 55800 | 2.71 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 56мм | 56200 | 55800 | 55800 | 4.01 | |
| Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 56мм | 56200 | 55800 | 55800 | 4.42 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 60мм | 56200 | 55800 | 55800 | 2.01 | |
| Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 60мм | 56200 | 55800 | 55800 | 3.49 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 60мм | 59000 | 58990 | 58890 | 4.40 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 18мм | 56200 | 55800 | 55800 | 3.25 | |
| Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 18мм | 56200 | 55800 | 55800 | 1.00 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 18мм | 56200 | 55800 | 55800 | 1.95 | |
| Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 18мм | 56200 | 55800 | 55800 | 3.09 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 18мм | 58390 | 57890 | 57890 | 1.00 | |
| Круг Ст20 ГОСТ 2590-06,1050-13,34636 2ГП | 190мм | 76800 | 76800 | 76800 | 1.60 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 180мм | 61800 | 61800 | 61800 | 4.74 | |
| Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 180мм | 61800 | 61800 | 61800 | 2.04 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 3ГП | 180мм | 68800 | 68800 | 68800 | 4.78 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 180мм | 68800 | 68800 | 68800 | 4.62 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 180мм | 61800 | 61800 | 61800 | 2.04 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 3ГП | 180мм | 64800 | 64800 | 64800 | 4.71 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 180мм | 64800 | 64800 | 64800 | 3.19 | |
| Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 180мм | 61800 | 61800 | 61800 | 1.89 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 20мм | 56200 | 55800 | 55800 | 2.33 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 20мм | 61800 | 61800 | 61800 | 4.46 | |
| Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 20мм | 56200 | 55800 | 55800 | 2.04 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 20мм | 56200 | 55800 | 55800 | 3.69 | |
| Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 20мм | 56200 | 55800 | 55800 | 1.95 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 20мм | 58390 | 57890 | 57890 | 7.84 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 200мм | 76800 | 76800 | 76800 | 4.89 | |
| Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 150мм | 61800 | 61800 | 61800 | 2.41 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 3ГП | 150мм | 68800 | 68800 | 68800 | 4.96 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 150мм | 68800 | 68800 | 68800 | 4.06 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 14мм | 56200 | 55800 | 55800 | 3.62 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 14мм | 61800 | 61800 | 61800 | 2.98 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 150мм | 61800 | 61800 | 61800 | 3.53 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 3ГП | 150мм | 64800 | 64800 | 64800 | 4.93 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 150мм | 64800 | 64800 | 64800 | 2.59 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 150мм | 61800 | 61800 | 61800 | 2.37 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 140мм | 61800 | 61800 | 61800 | 1.93 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 3ГП | 140мм | 64800 | 64800 | 64800 | 5.75 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 140мм | 64800 | 64800 | 64800 | 3.16 | |
| Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 140мм | 61800 | 61800 | 61800 | 1.75 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 140мм | 61800 | 61800 | 61800 | 5.06 | |
| Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 14мм | 56200 | 55800 | 55800 | 0.98 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 14мм | 56200 | 55800 | 55800 | 2.23 | |
| Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 14мм | 56200 | 55800 | 55800 | 1.92 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 14мм | 60090 | 59990 | 59890 | 1.09 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 16мм | 56200 | 55800 | 55800 | 5.08 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 16мм | 61800 | 61800 | 61800 | 2.87 | |
| Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 16мм | 56200 | 55800 | 55800 | 1.94 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 16мм | 56200 | 55800 | 55800 | 5.53 | |
