Металлобаза предлагает качественный прокат в Перми. База имеет удобные подъездные пути, клиенты компании могут самостоятельно забрать заказ или заказать доставку и оплатить металлопрокат на месте. Разнообразие видов проката позволит найти необходимое каждому покупателю.
Наименование | Размер | Длина | Цена руб. 1-5 т. | Цена руб. 5-15 т. | Цена руб. >15 т. | Остаток т. |
---|---|---|---|---|---|---|
Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 10мм. | (11,7м) | 57400 | 57100 | 56800 | 28.97 |
Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 25мм. | (11,7м) | 55000 | 54700 | 54400 | 18.43 |
Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 20мм. | (11,7м) | 55000 | 54700 | 54400 | 40.22 |
Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 14мм. | (11,7м) | 55000 | 54700 | 54400 | 15.67 |
Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 12мм. | (11,7м) | 55400 | 55100 | 54800 | 161.53 |
Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 18мм. | (11,7м) | 55000 | 54700 | 54400 | 20.78 |
Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 16мм. | (11,7м) | 55000 | 54700 | 54400 | 83.54 |
Арматура А240С(А1) в прутках | 6мм. | (6м) | 57400 | 57100 | 56800 | 0.77 |
Арматура А240С(А1) в прутках | 10мм. | (6м) | 57400 | 57100 | 56800 | 2.44 |
Арматура А240С(А1) в прутках | 8мм. | (6м) | 57400 | 57100 | 56800 | 3.00 |
Арматура А500С_ ГОСТ 34028-2016 | 18мм. | (11,7м) | 49500 | 49500 | 49500 | 11.91 |
Арматура А240С(А1)_ ГОСТ 34028-2016 | 14мм. | (11,7м) | 55000 | 54700 | 54400 | 1.99 |
Арматура А240С(А1)_ ГОСТ 34028-2016 | 16мм. | (11,7м) | 55000 | 54700 | 54400 | 2.00 |
Арматура А240С(А1)_ ГОСТ 34028-2016 | 12мм. | (11,7м) | 55400 | 55100 | 54800 | 1.90 |
Арматура А500С_ в прутках | 8мм. | (6м) | 54500 | 54500 | 54500 | 1.00 |
Арматура А500С_ ГОСТ 34028-2016 | 12мм. | (11,7м) | 53000 | 53000 | 53000 | 0.18 |
Арматура А500С_ в прутках | 6мм. | (6м) | 54500 | 54500 | 54500 | 1.73 |
Арматура А500С_ ГОСТ 34028-2016 | 14мм. | (11,7м) | 52500 | 52500 | 52500 | 8.65 |
Арматура А240С(А1)_ ГОСТ 34028-2016 | 10мм. | (11,7м) | 54500 | 54500 | 54500 | 0.10 |
Арматура А500С_ ГОСТ 34028-2016 | 16мм. | (11,7м) | 52500 | 52500 | 52500 | 8.69 |
Арматура А500С_ ГОСТ 34028-2016 | 10мм. | (11,7м) | 55000 | 55000 | 55000 | 5.22 |
Арматура А240С(А1)_ в прутках | 6мм. | (6м) | 54500 | 54500 | 54500 | 1.00 |
Арматура А500С_ ГОСТ 34028-2016 | 20мм. | (11,7м) | 49500 | 49500 | 49500 | 1.43 |
Арматура А240С(А1)_ ГОСТ 34028-2016 | 20мм. | (11,7м) | 55000 | 54700 | 54400 | 0.17 |
Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 60мм | 70000 | 69990 | 69890 | 4.54 | |
Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 60мм | 67000 | 66890 | 66890 | 3.61 | |
Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 60мм | 65000 | 64890 | 64890 | 2.01 | |
Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 56мм | 67000 | 66890 | 66890 | 0.34 | |
Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 3ГП | 100мм | 71200 | 71090 | 71090 | 3.66 | |
Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 100мм | 71200 | 71090 | 71090 | 6.48 | |
Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 56мм | 65000 | 64890 | 64890 | 4.01 | |
Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 56мм | 67000 | 66890 | 66890 | 4.42 | |
Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 100мм | 68000 | 67890 | 67890 | 2.27 | |
Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 56мм | 67000 | 66890 | 66890 | 2.71 | |
Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 56мм | 68000 | 67890 | 67890 | 0.85 | |
Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 180мм | 69100 | 68890 | 68890 | 2.04 | |
Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 65мм | 65000 | 64890 | 64890 | 2.50 | |
Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 65мм | 67000 | 66890 | 66890 | 1.85 | |
Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 65мм | 68000 | 67890 | 67890 | 4.01 | |
Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 65мм | 67000 | 66890 | 66890 | 1.70 | |
Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 65мм | 67000 | 66890 | 66890 | 5.07 | |
Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 18мм | 69390 | 68890 | 68890 | 1.00 | |
Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 60мм | 67000 | 66890 | 66890 | 2.51 | |
Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 32мм | 68000 | 67890 | 67890 | 1.15 | |
Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 65мм | 69000 | 68990 | 68890 | 4.49 | |
Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 60мм | 68000 | 67890 | 67890 | 3.11 | |
Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 60мм | 67000 | 66890 | 66890 | 2.99 | |
Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 22мм | 65000 | 64890 | 64890 | 1.55 | |
Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 180мм | 71590 | 71390 | 71390 | 3.27 | |
Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 10мм | 70000 | 69890 | 69890 | 5.68 | |
Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 3ГП | 180мм | 71590 | 71390 | 71390 | 4.73 | |
Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 22мм | 67000 | 66890 | 66890 | 6.56 | |
Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 10мм | 69890 | 69890 | 69890 | 2.50 | |
Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 50мм | 67000 | 66890 | 66890 | 1.38 | |
Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 50мм | 67000 | 66890 | 66890 | 1.50 | |
Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 110мм | 71200 | 71090 | 71090 | 6.45 | |
Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 28мм | 67000 | 66890 | 66890 | 3.32 | |
Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 22мм | 69090 | 68990 | 68890 | 1.98 | |
Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 50мм | 68000 | 67890 | 67890 | 3.35 | |
Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 10мм | 75090 | 74890 | 74890 | 0.32 | |
Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 10мм | 75000 | 74890 | 74890 | 1.98 | |
Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 50мм | 65000 | 64890 | 64890 | 1.36 | |
Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 100мм | 72000 | 71890 | 71890 | 3.89 | |
Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 100мм | 68100 | 67890 | 67890 | 5.98 | |
Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 52мм | 67000 | 66890 | 66890 | 2.01 | |
Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 100мм | 68100 | 67890 | 67890 | 2.88 | |
Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 3ГП | 100мм | 72000 | 71890 | 71890 | 2.59 | |
Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 100мм | 68000 | 67890 | 67890 | 2.18 | |
Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 56мм | 70000 | 69990 | 69890 | 1.59 | |
Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 52мм | 67000 | 66890 | 66890 | 4.24 | |
Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 3ГП | 105мм | 72000 | 71890 | 71890 | 4.42 | |
Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 52мм | 69390 | 68890 | 68890 | 1.92 | |
Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 32мм | 67000 | 66890 | 66890 | 0.98 | |
Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 105мм | 68100 | 67890 | 67890 | 3.11 | |
Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 52мм | 67000 | 66890 | 66890 | 0.99 | |
Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 52мм | 68000 | 67890 | 67890 | 0.65 | |
Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 52мм | 65000 | 64890 | 64890 | 4.59 | |
Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 105мм | 72000 | 71890 | 71890 | 3.95 | |
Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 85мм | 67500 | 67390 | 67390 | 9.44 | |
Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 85мм | 67000 | 66890 | 66890 | 2.97 | |
Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 25мм | 68000 | 67890 | 67890 | 6.18 | |
Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 85мм | 67000 | 66890 | 66890 | 2.77 | |
Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 85мм | 66000 | 65890 | 65890 | 2.13 | |
Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 90мм | 68500 | 68190 | 68190 | 4.31 | |
Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 25мм | 67000 | 66890 | 66890 | 6.18 | |
Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 25мм | 69390 | 68890 | 68890 | 3.49 | |
Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 80мм | 68000 | 67890 | 67890 | 3.66 | |
Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 25мм | 65000 | 64890 | 64890 | 5.09 | |
Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 25мм | 67000 | 66890 | 66890 | 1.35 | |
Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 80мм | 67000 | 66890 | 66890 | 6.67 | |
Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 25мм | 67000 | 66890 | 66890 | 4.89 | |
Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 32мм | 67000 | 66890 | 66890 | 4.72 | |
Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 32мм | 69390 | 68890 | 68890 | 2.98 | |
Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 95мм | 67000 | 66890 | 66890 | 2.47 | |
Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 95мм | 67000 | 66890 | 66890 | 3.37 | |
Круг Ст20 ГОСТ 2590-06,1050-13,34636 2ГП | 190мм | 84390 | 84390 | 84390 | 1.82 | |
Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 95мм | 67000 | 66890 | 66890 | 1.66 | |
Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 95мм | 67500 | 67390 | 67390 | 1.42 | |
Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 90мм | 67000 | 66890 | 66890 | 6.22 | |
Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 90мм | 66000 | 65890 | 65890 | 4.06 | |
Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 90мм | 67500 | 67390 | 67390 | 0.34 | |
Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 90мм | 67000 | 66890 | 66890 | 2.04 | |
Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 90мм | 67000 | 66890 | 66890 | 1.49 | |
Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 18мм | 65000 | 64890 | 64890 | 2.22 | |
Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 75мм | 69000 | 68990 | 68890 | 6.38 | |
Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 18мм | 67000 | 66890 | 66890 | 3.09 | |
Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 24мм | 67000 | 66890 | 66890 | 0.33 | |
Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 24мм | 68000 | 67890 | 67890 | 0.97 | |
Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 75мм | 67000 | 66890 | 66890 | 3.04 | |
Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 75мм | 66000 | 65890 | 65890 | 2.87 | |
Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 24мм | 67000 | 66890 | 66890 | 2.64 | |
Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 24мм | 65000 | 64890 | 64890 | 2.26 | |
Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 24мм | 69390 | 68890 | 68890 | 3.70 | |
Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 70мм | 69000 | 68890 | 68890 | 3.58 | |
Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 70мм | 67000 | 66890 | 66890 | 2.11 | |
Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 70мм | 68000 | 67890 | 67890 | 4.47 | |
Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 70мм | 67000 | 66890 | 66890 | 6.47 | |
Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 70мм | 67000 | 66890 | 66890 | 7.07 | |
Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 70мм | 66000 | 65890 | 65890 | 3.61 | |
Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 80мм | 69000 | 68890 | 68890 | 4.43 | |
Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 18мм | 67000 | 66890 | 66890 | 3.25 | |
Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 80мм | 67000 | 66890 | 66890 | 6.03 | |
Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 80мм | 66000 | 65890 | 65890 | 4.75 | |
Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 80мм | 67000 | 66890 | 66890 | 4.20 | |
Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 75мм | 67000 | 66890 | 66890 | 1.55 | |
Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 32мм | 67000 | 66890 | 66890 | 2.01 | |
Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 18мм | 67000 | 66890 | 66890 | 1.00 | |
Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 32мм | 65000 | 64890 | 64890 | 3.58 | |
Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 75мм | 67000 | 66890 | 66890 | 5.01 | |
Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 24мм | 67000 | 66890 | 66890 | 1.57 | |
Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 75мм | 68000 | 67890 | 67890 | 4.91 | |
Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 38мм | 67000 | 66890 | 66890 | 2.49 | |
Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 38мм | 68000 | 67890 | 67890 | 0.73 | |
Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 150мм | 68000 | 67890 | 67890 | 2.82 | |
Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 38мм | 67000 | 66890 | 66890 | 2.97 | |
Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 20мм | 65000 | 64890 | 64890 | 3.69 | |
Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 38мм | 65000 | 64890 | 64890 | 4.03 | |
Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 150мм | 71200 | 71190 | 71090 | 4.89 | |
Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 20мм | 67000 | 66890 | 66890 | 2.04 | |
Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 14мм | 72000 | 71890 | 71890 | 3.62 | |
Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 40мм | 69390 | 68890 | 68890 | 5.77 | |
Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 3ГП | 150мм | 71200 | 71190 | 71090 | 4.96 | |
Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 3ГП | 150мм | 72000 | 71890 | 71890 | 4.93 | |
Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 150мм | 72000 | 71890 | 71890 | 2.59 | |
Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 150мм | 68100 | 67890 | 67890 | 3.53 | |
Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 36мм | 67000 | 66890 | 66890 | 4.23 | |
Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 36мм | 68000 | 67890 | 67890 | 5.27 | |
Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 36мм | 67000 | 66890 | 66890 | 2.47 | |
Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 150мм | 68000 | 67890 | 67890 | 2.37 | |
Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 20мм | 67000 | 66890 | 66890 | 1.98 | |
Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 38мм | 67000 | 66890 | 66890 | 3.73 | |
Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 40мм | 67000 | 66890 | 66890 | 4.72 | |
Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 20мм | 68000 | 67890 | 67890 | 4.47 | |
Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 20мм | 67000 | 66890 | 66890 | 2.94 | |
Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 3ГП | 140мм | 72000 | 71890 | 71890 | 5.75 | |
Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 140мм | 72000 | 71890 | 71890 | 4.63 | |
Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 40мм | 68000 | 67890 | 67890 | 5.85 | |
Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 42мм | 69390 | 68890 | 68890 | 6.67 | |
Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 140мм | 68100 | 67890 | 67890 | 1.75 | |
Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 170мм | 71500 | 71390 | 71390 | 5.14 | |
Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 40мм | 65000 | 64890 | 64890 | 4.95 | |
Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 14мм | 71090 | 70890 | 70890 | 2.98 | |
Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 40мм | 67000 | 66890 | 66890 | 3.36 | |
Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 14мм | 69890 | 69890 | 69890 | 1.92 | |
Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 14мм | 71090 | 70990 | 70890 | 1.13 | |
Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 140мм | 68100 | 67890 | 67890 | 2.00 | |
Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 40мм | 67000 | 66890 | 66890 | 4.48 | |
Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 14мм | 67000 | 66890 | 66890 | 0.98 | |
Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 14мм | 67000 | 66890 | 66890 | 2.32 | |
Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 16мм | 65000 | 64890 | 64890 | 5.67 | |
Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 16мм | 67000 | 66890 | 66890 | 4.53 | |
Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 16мм | 69390 | 68890 | 68890 | 6.78 | |
Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 30мм | 67000 | 66890 | 66890 | 4.72 | |
Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 34мм | 67000 | 66890 | 66890 | 2.54 | |
Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 34мм | 68000 | 67890 | 67890 | 0.78 | |
Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 160мм | 72000 | 71890 | 71890 | 3.68 | |
Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 34мм | 67000 | 66890 | 66890 | 2.89 | |
Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 160мм | 68100 | 67890 | 67890 | 3.80 | |
Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 3ГП | 160мм | 72000 | 71890 | 71890 | 4.70 | |
Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 200мм | 81700 | 81390 | 81390 | 4.94 | |
Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 16мм | 68090 | 67890 | 67890 | 2.90 | |
Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 34мм | 65000 | 64890 | 64890 | 2.75 | |
Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 16мм | 67000 | 66890 | 66890 | 1.94 | |
Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 16мм | 67000 | 66890 | 66890 | 5.08 | |
Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 34мм | 67000 | 66890 | 66890 | 3.05 | |
Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 36мм | 67000 | 66890 | 66890 | 2.96 | |
Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 20мм | 69390 | 68890 | 68890 | 7.95 | |
Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 30мм | 65000 | 64890 | 64890 | 3.35 | |
Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 160мм | 71200 | 71190 | 71090 | 4.75 | |
Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 35мм | 67000 | 66890 | 66890 | 1.34 | |
Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 36мм | 68390 | 67890 | 67890 | 5.33 | |
Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 3ГП | 160мм | 71200 | 71190 | 71090 | 4.77 | |
Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 30мм | 69390 | 68890 | 68890 | 5.41 | |
Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 36мм | 65000 | 64890 | 64890 | 3.38 | |
Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 30мм | 67000 | 66890 | 66890 | 5.17 | |
Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 30мм | 68000 | 67890 | 67890 | 4.28 | |
Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 170мм | 69090 | 68990 | 68890 | 4.83 | |
Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 160мм | 68100 | 67890 | 67890 | 11.13 | |
Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 170мм | 68590 | 68490 | 68390 | 5.40 | |
Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 35мм | 65000 | 64890 | 64890 | 3.02 | |
Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 30мм | 67000 | 66890 | 66890 | 5.65 | |
Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 160мм | 68000 | 67890 | 67890 | 4.31 | |
Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 120мм | 72000 | 71890 | 71890 | 3.55 | |
Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 45мм | 67000 | 66890 | 66890 | 2.97 | |
Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 45мм | 67000 | 66890 | 66890 | 2.67 | |
Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 45мм | 65000 | 64890 | 64890 | 3.62 | |
Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 3ГП | 120мм | 72000 | 71890 | 71890 | 5.80 | |
Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 180мм | 68590 | 68490 | 68390 | 4.74 | |
Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 120мм | 68000 | 67890 | 67890 | 6.18 | |
Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 3ГП | 120мм | 71200 | 71090 | 71090 | 4.54 | |
Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 120мм | 71200 | 71090 | 71090 | 5.67 | |
Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 45мм | 68000 | 67890 | 67890 | 4.14 | |
Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 120мм | 68100 | 67890 | 67890 | 1.87 | |
Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 120мм | 68000 | 67890 | 67890 | 4.80 | |
Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 12мм | 67890 | 67890 | 67890 | 2.92 | |
Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 12мм | 74890 | 74890 | 74890 | 1.98 | |
Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 28мм | 67000 | 66890 | 66890 | 6.13 | |
Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 12мм | 75000 | 74890 | 74890 | 1.96 | |
Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 12мм | 70000 | 69890 | 69890 | 2.96 | |
Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 42мм | 67000 | 66890 | 66890 | 5.53 | |
Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 45мм | 69390 | 68890 | 68890 | 1.18 | |
Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 120мм | 68100 | 67890 | 67890 | 7.30 | |
Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 28мм | 67000 | 66890 | 66890 | 2.11 | |
Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 110мм | 68100 | 67890 | 67890 | 2.23 | |
Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 180мм | 69090 | 68990 | 68890 | 1.89 | |
