Металлобаза предлагает качественный прокат в Перми. База имеет удобные подъездные пути, клиенты компании могут самостоятельно забрать заказ или заказать доставку и оплатить металлопрокат на месте. Разнообразие видов проката позволит найти необходимое каждому покупателю.
| Наименование | Размер | Длина | Цена руб. 1-5 т. | Цена руб. 5-15 т. | Цена руб. >15 т. | Остаток т. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 18мм. | (11,7м) | 45600 | 45300 | 45000 | 12.79 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 16мм. | (11,7м) | 45600 | 45300 | 45000 | 53.23 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 22мм. | (11,7м) | 45600 | 45300 | 45000 | 19.92 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 20мм. | (11,7м) | 45600 | 45300 | 45000 | 13.04 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 12мм. | (11,7м) | 46000 | 45700 | 45400 | 99.65 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 10мм. | (11,7м) | 48000 | 47700 | 47400 | 42.62 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 14мм. | (11,7м) | 45600 | 45300 | 45000 | 39.94 |
| Арматура А500С в прутках | 8мм. | (6м) | 49000 | 48700 | 48400 | 0.15 |
| Арматура А240С(А1) в прутках | 8мм. | (6м) | 49000 | 48700 | 48400 | 0.86 |
| Арматура А800 ГОСТ 34028-2016 | 12мм. | (6,7м) | 50400 | 50100 | 49800 | 19.58 |
| Арматура Ст25Г2С ГОСТ5781-82 | 12мм. | (11,7м) | 48400 | 48100 | 47800 | 20.67 |
| Арматура Ст25Г2С ГОСТ5781-82 | 14мм. | (11,7м) | 48000 | 47700 | 47400 | 19.35 |
| Арматура Ст25Г2С ГОСТ5781-82 | 10мм. | (11,7м) | 50800 | 50500 | 50200 | 20.23 |
| Арматура Ст25Г2С ГОСТ5781-82 | 16мм. | (11,7м) | 48000 | 47700 | 47400 | 20.45 |
| Арматура А240С(А1) в прутках | 10мм. | (6м) | 49000 | 48700 | 48400 | 2.27 |
| Арматура А240С(А1) в прутках | 6мм. | (6м) | 49000 | 48700 | 48400 | 0.52 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 28мм. | (11,7м) | 45600 | 45300 | 45000 | 20.56 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 32мм. | (11,7м) | 45600 | 45300 | 45000 | 20.20 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 25мм. | (11,7м) | 45600 | 45300 | 45000 | 40.22 |
| Арматура А240С(А1)_ в прутках | 6мм. | (6м) | 45000 | 45000 | 45000 | 0.75 |
| Арматура А240С(А1)_ ГОСТ 34028-2016 | 16мм. | (11,7м) | 44500 | 44500 | 44500 | 2.00 |
| Арматура А500С_ ГОСТ 34028-2016 | 20мм. | (11,7м) | 41500 | 41500 | 41500 | 1.43 |
| Арматура А240С(А1)_ ГОСТ 34028-2016 | 20мм. | (11,7м) | 44500 | 44500 | 44500 | 0.17 |
| Арматура А500С_ ГОСТ 34028-2016 | 16мм. | (11,7м) | 41500 | 41500 | 41500 | 8.69 |
| Арматура А240С(А1)_ ГОСТ 34028-2016 | 12мм. | (11,7м) | 44500 | 44500 | 44500 | 1.82 |
| Арматура А500С_ в прутках | 6мм. | (6м) | 45000 | 45000 | 45000 | 1.63 |
| Арматура А240С(А1)_ ГОСТ 34028-2016 | 10мм. | (11,7м) | 45000 | 45000 | 45000 | 0.06 |
| Арматура А500С_ ГОСТ 34028-2016 | 14мм. | (11,7м) | 41500 | 41500 | 41500 | 8.51 |
| Арматура А240С(А1)_ ГОСТ 34028-2016 | 14мм. | (11,7м) | 44500 | 44500 | 44500 | 1.99 |
| Арматура А500С_ ГОСТ 34028-2016 | 18мм. | (11,7м) | 41500 | 41500 | 41500 | 11.91 |
| Арматура А500С_ ГОСТ 34028-2016 | 10мм. | (11,7м) | 44500 | 44500 | 44500 | 5.03 |
| Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 75мм | 56200 | 55800 | 55800 | 2.73 | |
| Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 42мм | 56200 | 55800 | 55800 | 3.57 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 75мм | 56200 | 55800 | 55800 | 2.87 | |
| Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 24мм | 56200 | 55800 | 55800 | 0.33 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 42мм | 56200 | 55800 | 55800 | 3.44 | |
| Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 160мм | 61800 | 61800 | 61800 | 4.31 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 70мм | 56200 | 55800 | 55800 | 3.95 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 130мм | 61800 | 61800 | 61800 | 4.36 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 75мм | 58000 | 57990 | 57890 | 6.17 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 12мм | 56200 | 55800 | 55800 | 2.07 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 38мм | 61800 | 61800 | 61800 | 0.64 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 12мм | 61800 | 61800 | 61800 | 1.69 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 38мм | 56200 | 55800 | 55800 | 0.68 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 22мм | 56200 | 55800 | 55800 | 6.38 | |
| Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 130мм | 61800 | 61800 | 61800 | 4.99 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 3ГП | 130мм | 68800 | 68800 | 68800 | 4.98 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 130мм | 68800 | 68800 | 68800 | 4.84 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 42мм | 56200 | 55800 | 55800 | 5.53 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 42мм | 61800 | 61800 | 61800 | 7.56 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 70мм | 61800 | 61800 | 61800 | 2.13 | |
| Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 42мм | 56200 | 55800 | 55800 | 5.25 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 85мм | 61800 | 61800 | 61800 | 2.97 | |
| Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 70мм | 56200 | 55800 | 55800 | 2.11 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 150мм | 64800 | 64800 | 64800 | 1.77 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 3ГП | 150мм | 64800 | 64800 | 64800 | 0.82 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 150мм | 61800 | 61800 | 61800 | 3.53 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 130мм | 61800 | 61800 | 61800 | 6.00 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 130мм | 64800 | 64800 | 64800 | 5.28 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 3ГП | 160мм | 68800 | 68800 | 68800 | 4.77 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 38мм | 56200 | 55800 | 55800 | 3.39 | |
| Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 38мм | 56200 | 55800 | 55800 | 2.49 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 160мм | 68800 | 68800 | 68800 | 4.75 | |
| Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 80мм | 56200 | 55800 | 55800 | 3.73 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 160мм | 61800 | 61800 | 61800 | 3.56 | |
| Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 40мм | 56200 | 55800 | 55800 | 6.96 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 80мм | 61800 | 61800 | 61800 | 5.49 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 80мм | 56200 | 55800 | 55800 | 4.71 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 85мм | 64800 | 64800 | 64800 | 4.80 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 22мм | 58090 | 57990 | 57890 | 1.98 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 24мм | 56200 | 55800 | 55800 | 1.57 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 16мм | 58390 | 57890 | 57890 | 6.75 | |
| Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 85мм | 61800 | 61800 | 61800 | 2.64 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 22мм | 56200 | 55800 | 55800 | 1.55 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 80мм | 56200 | 55800 | 55800 | 6.67 | |
| Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 12мм | 59000 | 58800 | 58800 | 2.90 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 12мм | 63890 | 63890 | 63890 | 1.98 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 40мм | 58390 | 57890 | 57890 | 5.77 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 42мм | 58390 | 57890 | 57890 | 6.67 | |
| Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 160мм | 61800 | 61800 | 61800 | 11.13 | |
| Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 75мм | 56200 | 55800 | 55800 | 1.55 | |
| Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 12мм | 56200 | 55800 | 55800 | 1.96 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 75мм | 61800 | 61800 | 61800 | 4.74 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 75мм | 56200 | 55800 | 55800 | 5.01 | |
| Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 80мм | 56200 | 55800 | 55800 | 4.00 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 40мм | 61800 | 61800 | 61800 | 5.61 | |
| Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 40мм | 56200 | 55800 | 55800 | 4.42 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 40мм | 56200 | 55800 | 55800 | 4.95 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 24мм | 61800 | 61800 | 61800 | 0.80 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 160мм | 64800 | 64800 | 64800 | 3.37 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 3ГП | 160мм | 64800 | 64800 | 64800 | 4.51 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 12мм | 56200 | 55800 | 55800 | 2.91 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 40мм | 56200 | 55800 | 55800 | 3.48 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 48мм | 56200 | 55800 | 55800 | 2.62 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 24мм | 58390 | 57890 | 57890 | 2.95 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 48мм | 61800 | 61800 | 61800 | 2.64 | |
| Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 48мм | 56200 | 55800 | 55800 | 2.28 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 56мм | 56200 | 55800 | 55800 | 0.34 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 14мм | 61800 | 61800 | 61800 | 2.96 | |
| Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 150мм | 61800 | 61800 | 61800 | 1.65 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 14мм | 56200 | 55800 | 55800 | 3.62 | |
| Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 56мм | 56200 | 55800 | 55800 | 2.71 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 60мм | 59000 | 58990 | 58890 | 4.27 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 14мм | 56200 | 55800 | 55800 | 2.20 | |
| Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 48мм | 56200 | 55800 | 55800 | 4.03 | |
| Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 14мм | 56200 | 55800 | 55800 | 1.89 | |
| Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 14мм | 56200 | 55800 | 55800 | 0.98 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 48мм | 56200 | 55800 | 55800 | 3.21 | |
| Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 52мм | 56200 | 55800 | 55800 | 0.99 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 52мм | 61800 | 61800 | 61800 | 0.08 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 50мм | 56200 | 55800 | 55800 | 0.71 | |
| Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 50мм | 56200 | 55800 | 55800 | 1.35 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 52мм | 56200 | 55800 | 55800 | 4.59 | |
| Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 52мм | 56200 | 55800 | 55800 | 4.24 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 52мм | 58390 | 57890 | 57890 | 1.92 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 50мм | 56200 | 55800 | 55800 | 0.99 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 50мм | 61800 | 61800 | 61800 | 5.97 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 56мм | 56200 | 55800 | 55800 | 4.01 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 50мм | 58390 | 57890 | 57890 | 2.90 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 52мм | 56200 | 55800 | 55800 | 2.01 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 3ГП | 150мм | 68800 | 68800 | 68800 | 4.91 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 56мм | 59000 | 58990 | 58890 | 1.59 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 150мм | 68800 | 68800 | 68800 | 3.85 | |
| Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 56мм | 56200 | 55800 | 55800 | 4.42 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 65мм | 56200 | 55800 | 55800 | 5.07 | |
| Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 140мм | 61800 | 61800 | 61800 | 1.75 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 45мм | 56200 | 55800 | 55800 | 3.62 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 70мм | 58000 | 57890 | 57890 | 3.40 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 3ГП | 140мм | 64800 | 64800 | 64800 | 5.75 | |
| Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 65мм | 56200 | 55800 | 55800 | 1.85 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 140мм | 64800 | 64800 | 64800 | 2.44 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 65мм | 61800 | 61800 | 61800 | 6.61 | |
| Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 45мм | 56200 | 55800 | 55800 | 2.56 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 45мм | 58390 | 57890 | 57890 | 1.07 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 3ГП | 140мм | 68800 | 68800 | 68800 | 0.37 | |
| Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 70мм | 56200 | 55800 | 55800 | 6.70 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 70мм | 56200 | 55800 | 55800 | 3.61 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 140мм | 61800 | 61800 | 61800 | 5.06 | |
| Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 140мм | 61800 | 61800 | 61800 | 3.57 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 48мм | 58390 | 57890 | 57890 | 6.98 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 14мм | 60090 | 59990 | 59890 | 1.05 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 60мм | 56200 | 55800 | 55800 | 2.01 | |
| Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 60мм | 56200 | 55800 | 55800 | 2.51 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 24мм | 56200 | 55800 | 55800 | 2.26 | |
| Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 24мм | 56200 | 55800 | 55800 | 2.64 | |
| Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 60мм | 56200 | 55800 | 55800 | 3.38 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 150мм | 61800 | 61800 | 61800 | 2.37 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 65мм | 58000 | 57990 | 57890 | 4.49 | |
| Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 45мм | 56200 | 55800 | 55800 | 2.97 | |
| Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 65мм | 56200 | 55800 | 55800 | 1.70 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 65мм | 56200 | 55800 | 55800 | 2.50 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 60мм | 61800 | 61800 | 61800 | 3.82 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 45мм | 56200 | 55800 | 55800 | 6.15 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 60мм | 56200 | 55800 | 55800 | 2.99 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 45мм | 61800 | 61800 | 61800 | 4.07 | |
| Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 18мм | 56200 | 55800 | 55800 | 3.09 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 18мм | 56200 | 55800 | 55800 | 1.79 | |
| Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 18мм | 56200 | 55800 | 55800 | 1.00 | |
| Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 100мм | 61800 | 61800 | 61800 | 5.98 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 100мм | 61800 | 61800 | 61800 | 2.18 | |
| Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 100мм | 61800 | 61800 | 61800 | 2.21 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 3ГП | 100мм | 68800 | 68800 | 68800 | 3.66 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 100мм | 68800 | 68800 | 68800 | 6.11 | |
| Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 30мм | 56200 | 55800 | 55800 | 5.61 | |
| Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 30мм | 56200 | 55800 | 55800 | 5.13 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 30мм | 56200 | 55800 | 55800 | 4.29 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 30мм | 61800 | 61800 | 61800 | 4.18 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 18мм | 56200 | 55800 | 55800 | 3.25 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 105мм | 64800 | 64800 | 64800 | 1.13 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 180мм | 61800 | 61800 | 61800 | 2.04 | |
| Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 32мм | 56200 | 55800 | 55800 | 2.01 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 32мм | 56200 | 55800 | 55800 | 3.58 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 3ГП | 180мм | 64800 | 64800 | 64800 | 4.71 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 105мм | 61800 | 61800 | 61800 | 3.11 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 32мм | 61800 | 61800 | 61800 | 1.10 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 100мм | 64800 | 64800 | 64800 | 3.02 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 18мм | 58390 | 57890 | 57890 | 0.97 | |
| Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 32мм | 56200 | 55800 | 55800 | 4.45 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 32мм | 58390 | 57890 | 57890 | 2.98 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 100мм | 61800 | 61800 | 61800 | 2.81 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 3ГП | 100мм | 64800 | 64800 | 64800 | 2.52 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 20мм | 58390 | 57890 | 57890 | 7.84 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 20мм | 56200 | 55800 | 55800 | 2.33 | |
| Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 20мм | 56200 | 55800 | 55800 | 1.93 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 200мм | 76800 | 76800 | 76800 | 4.89 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 20мм | 61800 | 61800 | 61800 | 4.45 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 28мм | 56200 | 55800 | 55800 | 3.12 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 28мм | 56200 | 55800 | 55800 | 2.27 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 20мм | 56200 | 55800 | 55800 | 3.69 | |
| Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 28мм | 56200 | 55800 | 55800 | 3.32 | |
| Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 20мм | 56200 | 55800 | 55800 | 2.04 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 30мм | 58390 | 57890 | 57890 | 3.78 | |
| Круг Ст20 ГОСТ2590-06, 34636,1050-13 2ГП | 190мм | 76800 | 76800 | 76800 | 1.60 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 3ГП | 120мм | 68800 | 68800 | 68800 | 4.54 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 120мм | 68800 | 68800 | 68800 | 7.61 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 35мм | 56200 | 55800 | 55800 | 1.34 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 35мм | 56200 | 55800 | 55800 | 3.02 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 115мм | 61800 | 61800 | 61800 | 3.48 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 170мм | 61800 | 61800 | 61800 | 5.40 | |
| Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 36мм | 56200 | 55800 | 55800 | 2.96 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 36мм | 57390 | 56890 | 56890 | 5.13 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 120мм | 61800 | 61800 | 61800 | 3.21 | |
| Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 120мм | 61800 | 61800 | 61800 | 4.80 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 110мм | 61800 | 61800 | 61800 | 2.26 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 34мм | 56200 | 55800 | 55800 | 2.89 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 34мм | 61800 | 61800 | 61800 | 0.78 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 3ГП | 110мм | 64800 | 64800 | 64800 | 3.09 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 170мм | 64800 | 64800 | 64800 | 5.14 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 115мм | 64800 | 64800 | 64800 | 2.36 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 120мм | 61800 | 61800 | 61800 | 7.30 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 36мм | 56200 | 55800 | 55800 | 2.42 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 3ГП | 120мм | 64800 | 64800 | 64800 | 5.80 | |
| Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 16мм | 56200 | 55800 | 55800 | 4.52 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 16мм | 56200 | 55800 | 55800 | 5.48 | |
| Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 16мм | 56200 | 55800 | 55800 | 1.94 | |
| Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 38мм | 56200 | 55800 | 55800 | 3.73 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 16мм | 61800 | 61800 | 61800 | 2.80 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 120мм | 64800 | 64800 | 64800 | 1.95 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП | 36мм | 56200 | 55800 | 55800 | 3.09 | |
| Круг Ст20 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 170мм | 61800 | 61800 | 61800 | 4.83 | |
| Круг Ст35 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП | 120мм | 61800 | 61800 | 61800 | 1.87 | |
