Не знаете, где купить металл с доставкой в Набережных Челнах? Предлагаем приобрести недорогой прокат со склада. Продукция изготавливается из высококачественного сырья различных марок и полностью отвечает государственным стандартам. Заготовки, реализуемые предприятием, могут использоваться при производстве деталей механизмов и машин, металлоконструкций, предметов мебели и других изделий.
Металлобаза в Набережных Челнах предоставляет покупателям следующие услуги:
| Наименование | Размер | Длина | Цена руб. 1-5 т. | Цена руб. 5-15 т. | Цена руб. >15 т. | Остаток т. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Арматура гладкая А240С(А1) ГОСТ 34028-2016 | 20мм. | (11,7м) | 73400 | 73100 | 72800 | 75.73 |
| Арматура гладкая А240С(А1) ГОСТ 34028-2016 | 25мм. | (11,7м) | 73400 | 73100 | 72800 | 17.65 |
| Арматура гладкая А240С(А1) ГОСТ 34028-2016 | 22мм. | (11,7м) | 73400 | 73100 | 72800 | 10.13 |
| Арматура гладкая А240С(А1) ГОСТ 34028-2016 | 14мм. | (11,7м) | 73400 | 73100 | 72800 | 21.30 |
| Арматура гладкая А240С(А1) ГОСТ 34028-2016 | 18мм. | (11,7м) | 73400 | 73100 | 72800 | 34.40 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 25мм. | (11,7м) | 70400 | 70100 | 69800 | 231.82 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 22мм. | (11,7м) | 70400 | 70100 | 69800 | 126.91 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 14мм. | (11,7м) | 73400 | 73100 | 72800 | 179.25 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 12мм. | (11,7м) | 75400 | 75100 | 74800 | 486.20 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 18мм. | (11,7м) | 70400 | 70100 | 69800 | 141.49 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 20мм. | (11,7м) | 70400 | 70100 | 69800 | 138.04 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 16мм. | (11,7м) | 70400 | 70100 | 69800 | 417.37 |
| Арматура А800 ГОСТ 34028-2016 | 12мм. | (7,6м) | 80400 | 80100 | 79800 | 16.75 |
| Арматура Ст25Г2С ГОСТ5781-82 | 20мм. | (11,7м) | 76400 | 76100 | 75800 | 0.06 |
| Арматура Ст25Г2С ГОСТ5781-82 | 16мм. | (11,7м) | 76400 | 76100 | 75800 | 70.43 |
| Арматура Ст25Г2С ГОСТ5781-82 | 25мм. | (11,7м) | 76400 | 76100 | 75800 | 68.32 |
| Арматура Ст25Г2С ГОСТ5781-82 | 32мм. | (11,7м) | 76400 | 76100 | 75800 | 5.00 |
| Арматура Ст25Г2С ГОСТ5781-82 | 12мм. | (11,7м) | 78400 | 78100 | 77800 | 62.22 |
| Арматура Ст25Г2С ГОСТ5781-82 | 14мм. | (11,7м) | 76400 | 76100 | 75800 | 0.07 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 8мм. | (11,7м) | 84400 | 84100 | 83800 | 55.99 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 30Б1 | (12м) | 90700 | 90500 | 90400 | 3.07 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 20Б1 | (12м) | 96500 | 96300 | 96200 | 4.10 |
| Квадрат Ст3 ГОСТ 2591-2006 | 14 | (6м+нд) | 72400 | 72100 | 71800 | 2.78 |
| Квадрат Ст3 ГОСТ 2591-2006 | 16 | (6м+нд) | 72400 | 72100 | 71800 | 5.69 |
| Квадрат Ст3 ГОСТ 2591-2006 | 12 | (6м+нд) | 72400 | 72100 | 71800 | 9.22 |
| Квадрат Ст3 ГОСТ 2591-2006 | 10 | (6м+нд) | 73400 | 73100 | 72800 | 10.58 |
| Круг Ст40Х ГОСТ4543-2016, ТУ14-1-2118-98 | 310мм | 3гп | 137200 | 137100 | 137000 | 0.06 |
| Круг Ст35 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 30мм | 2ГП | 76200 | 76100 | 76000 | 3.09 |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590 | 30мм | (6+нд) | 76200 | 76100 | 76000 | 11.90 |
| Круг Ст45 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 30мм | 2ГП | 76200 | 76100 | 76000 | 9.87 |
| Круг Ст40Х ГОСТ2590,4543-2016 | 30мм. | 80200 | 80100 | 80000 | 10.01 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ19281-2014, ТС132-108-2023 | 290мм | 3гп | 112200 | 112100 | 112000 | 5.04 |
| Круг Ст20 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 28мм | 2ГП | 76200 | 76100 | 76000 | 5.89 |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590 | 28мм | (6+нд) | 76200 | 76100 | 76000 | 5.66 |
| Круг Ст40Х ГОСТ4543-2016, ТУ14-1-2118-98 | 300мм | 3гп | 127200 | 127100 | 127000 | 0.03 |
| Круг Ст20 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 30мм | 2ГП | 76200 | 76100 | 76000 | 4.94 |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590,1050 3ГП | 290мм. | 3ГП | 97200 | 97100 | 97000 | 4.94 |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ2590,19281-2014 | 36мм | 81200 | 81100 | 81000 | 0.34 | |
| Круг Ст20 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 36мм | 2ГП | 74200 | 74100 | 74000 | 1.64 |
| Круг Ст40Х ГОСТ4543-2016, ТУ14-1-2118-98 | 350мм | 3гп | 137200 | 137100 | 137000 | 0.14 |
| Круг Ст40Х ГОСТ2590,4543-2016 | 36мм. | 80200 | 80100 | 80000 | 12.73 | |
| Круг Ст45 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 36мм | 2ГП | 74200 | 74100 | 74000 | 4.02 |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590 | 36мм | (6+нд) | 76200 | 76100 | 76000 | 5.62 |
| Круг Ст35 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 36мм | 2ГП | 74200 | 74100 | 74000 | 4.38 |
| Круг Ст35 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 32мм | 2ГП | 74200 | 74100 | 74000 | 3.66 |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590,4543-2016 | 32мм. | 80200 | 80100 | 80000 | 1.76 | |
| Круг Ст20 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 32мм | 2ГП | 74200 | 74100 | 74000 | 2.29 |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ2590,19281-2014 | 32мм | 81200 | 81100 | 81000 | 0.26 | |
| Круг Ст20 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 34мм | 2ГП | 74200 | 74100 | 74000 | 7.47 |
| Круг Ст35 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 34мм | 2ГП | 74200 | 74100 | 74000 | 0.08 |
| Круг Ст45 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 32мм | 2ГП | 74200 | 74100 | 74000 | 3.36 |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ2590,19281-2014 | 24мм | 81200 | 81100 | 81000 | 17.15 | |
| Круг Ст20 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 24мм | 2ГП | 76200 | 76100 | 76000 | 0.70 |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590, 535 | 24мм | (6+нд) | 76200 | 76100 | 76000 | 2.73 |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590 | 22мм | (6+нд) | 76200 | 76100 | 76000 | 6.68 |
| Круг Ст45 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 240мм | 3ГП | 84200 | 84100 | 84000 | 4.42 |
| Круг Ст40Х ГОСТ4543-2016,2590-2006 | 250мм | 93200 | 93100 | 93000 | 4.61 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590,4543-2016 | 24мм | 80200 | 80100 | 80000 | 4.97 | |
| Круг Ст35 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 24мм | 2ГП | 76200 | 76100 | 76000 | 2.02 |
| Круг Ст45 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 24мм | 2ГП | 76200 | 76100 | 76000 | 2.81 |
| Круг Ст45 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 230мм | 3ГП | 84200 | 84100 | 84000 | 9.35 |
| Круг Ст40Х ГОСТ4543-2016,2590-2006 | 230мм | 93200 | 93100 | 93000 | 3.48 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ4543-2016,2590-2006 | 240мм | 3гп | 93200 | 93100 | 93000 | 5.74 |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590,4543-2016 | 22мм. | 80200 | 80100 | 80000 | 8.61 | |
| Круг Ст35 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 22мм | 2ГП | 76200 | 76100 | 76000 | 1.73 |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590,4543-2016 | 26мм. | 80200 | 80100 | 80000 | 5.91 | |
| Круг Ст45 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 26мм | 2ГП | 76200 | 76100 | 76000 | 2.46 |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ19281-2014, ТС132-108-2023 | 270мм | 110200 | 110100 | 110000 | 1.61 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590,1050 | 260мм. | 3ГП | 90200 | 90100 | 90000 | 1.53 |
| Круг Ст40Х ГОСТ4543-2016, ТУ14-1-2118-98 | 260мм | 3гп | 100200 | 100100 | 100000 | 0.90 |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590 | 26мм | 76200 | 76100 | 76000 | 0.03 | |
| Круг Ст35 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 26мм | 2ГП | 76200 | 76100 | 76000 | 4.34 |
| Круг Ст20 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 26мм | 2ГП | 76200 | 76100 | 76000 | 5.06 |
| Круг Ст20 ГОСТ 2590,1050 3ГП | 280мм. | 97200 | 97100 | 97000 | 4.17 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590,1050 | 280мм. | 3ГП | 97200 | 97100 | 97000 | 2.57 |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ2590,19281-2014 | 28мм | 81200 | 81100 | 81000 | 4.25 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ4543-2016, ТУ14-1-2118-98 | 280мм | 3гп | 103200 | 103100 | 103000 | 0.38 |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590,1050 | 270мм. | 3ГП | 90200 | 90100 | 90000 | 4.07 |
| Круг Ст20 ГОСТ 2590,1050 2ГП | 280мм. | 97200 | 97100 | 97000 | 4.50 | |
| Круг Ст20 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 25мм | 2ГП | 76200 | 76100 | 76000 | 1.00 |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590 | 25мм | (6+нд) | 76200 | 76100 | 76000 | 4.25 |
| Круг Ст40Х ГОСТ4543-2016,2590-2006 | 250мм | 3гп | 93200 | 93100 | 93000 | 3.26 |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ2590,19281-2014 | 25мм | 81200 | 81100 | 81000 | 6.72 | |
| Круг Ст20 ГОСТ 2590,1050 | 260мм | 3ГП | 90200 | 90100 | 90000 | 0.67 |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590,4543-2016 | 25мм. | 80200 | 80100 | 80000 | 0.67 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590 | 70мм | 77200 | 77100 | 77000 | 0.99 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ2590-2006 | 70мм | 80200 | 80100 | 80000 | 20.19 | |
| Круг Ст35 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 70мм | 2ГП | 77200 | 77100 | 77000 | 3.58 |
| Круг Ст40Х ГОСТ2590-2006 | 65мм | 80200 | 80100 | 80000 | 11.46 | |
| Круг Ст45 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 75мм | 2ГП | 77200 | 77100 | 77000 | 5.35 |
| Круг Ст45 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 70мм | 2ГП | 77200 | 77100 | 77000 | 19.24 |
| Круг Ст20 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 75мм | 2ГП | 77200 | 77100 | 77000 | 8.39 |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ2590,19281-2014 | 75мм | 81200 | 81100 | 81000 | 15.94 | |
| Круг Ст20Х ГОСТ 2590-2006, 4543-71 | 60мм. | 80200 | 80100 | 80000 | 0.13 | |
| Круг Ст45 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 56мм | 2ГП | 77200 | 77100 | 77000 | 5.93 |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590-2006 | 56мм. | 80200 | 80100 | 80000 | 2.41 | |
| Круг Ст20Х ГОСТ 2590-2006, 4543-71 | 65мм. | 80200 | 80100 | 80000 | 1.89 | |
| Круг Ст20 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 65мм | 2ГП | 77200 | 77100 | 77000 | 3.46 |
| Круг Ст35 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 65мм | 2ГП | 77200 | 77100 | 77000 | 0.32 |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ2590,19281-2014 | 65мм | 81200 | 81100 | 81000 | 3.64 | |
| Круг Ст45 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 60мм | 2ГП | 77200 | 77100 | 77000 | 5.42 |
| Круг Ст3 ГОСТ2590,535/ТУ14-1-5228-93 | 90мм | 74200 | 74100 | 74000 | 11.39 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ2590,19281-2014 | 90мм | 80200 | 80100 | 80000 | 1.69 | |
| Круг Ст20Х ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93 | 90мм | 78200 | 78100 | 78000 | 2.44 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ2590,19281-2014 | 95мм | 80200 | 80100 | 80000 | 12.67 | |
| Круг Ст45 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 90мм | 74200 | 74100 | 74000 | 1.02 | |
| Круг Ст20 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 95мм | 74200 | 74100 | 74000 | 0.84 | |
| Круг Ст20Х ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93 | 95мм | 78200 | 78100 | 78000 | 7.95 | |
| Круг Ст35 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 80мм | 2ГП | 77200 | 77100 | 77000 | 0.69 |
| Круг Ст40Х ГОСТ2590-2006 | 80мм | 80200 | 80100 | 80000 | 4.71 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ2590,19281-2014 | 80мм | 81200 | 81100 | 81000 | 0.41 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590 | 80мм | 77200 | 77100 | 77000 | 0.04 | |
| Круг Ст20 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 80мм | 2ГП | 77200 | 77100 | 77000 | 3.64 |
| Круг Ст35 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 85мм | 74200 | 74100 | 74000 | 4.38 | |
| Круг Ст45 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 85мм | 74200 | 74100 | 74000 | 9.20 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93 | 85мм | 78200 | 78100 | 78000 | 7.40 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ2590,19281-2014 | 85мм | 80200 | 80100 | 80000 | 3.19 | |
| Круг Ст45 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 80мм | 2ГП | 77200 | 77100 | 77000 | 0.06 |
| Круг Ст20 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 85мм | 74200 | 74100 | 74000 | 0.69 | |
| Круг Ст20Х ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93 | 85мм | 78200 | 78100 | 78000 | 3.37 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590 | 42мм | (6+нд) | 76200 | 76100 | 76000 | 5.36 |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590,4543-2016 | 42мм. | 80200 | 80100 | 80000 | 0.33 | |
| Круг Ст35 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 42мм | 2ГП | 74200 | 74100 | 74000 | 3.77 |
| Круг Ст20 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 42мм | 2ГП | 74200 | 74100 | 74000 | 4.76 |
| Круг Ст20Х ГОСТ 2590-2006, 4543-71 | 45мм. | 80200 | 80100 | 80000 | 2.17 | |
| Круг Ст20 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 45мм | 2ГП | 74200 | 74100 | 74000 | 2.11 |
| Круг Ст35 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 45мм | 2ГП | 74200 | 74100 | 74000 | 2.76 |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590 | 45мм | (6+нд) | 76200 | 76100 | 76000 | 11.34 |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ2590,19281-2014 | 45мм | 81200 | 81100 | 81000 | 20.79 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ2590,19281-2014 | 40мм | 81200 | 81100 | 81000 | 0.13 | |
| Круг Ст45 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 38мм | 2ГП | 74200 | 74100 | 74000 | 0.05 |
| Круг Ст20 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 40мм | 2ГП | 74200 | 74100 | 74000 | 6.05 |
| Круг Ст20 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 38мм | 2ГП | 74200 | 74100 | 74000 | 2.29 |
| Круг Ст35 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 38мм | 2ГП | 74200 | 74100 | 74000 | 4.88 |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590,4543-2016 | 40мм. | 80200 | 80100 | 80000 | 4.84 | |
| Круг Ст45 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 40мм | 2ГП | 74200 | 74100 | 74000 | 1.46 |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590 | 40мм | (6+нд) | 76200 | 76100 | 76000 | 4.32 |
| Круг Ст45 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 50мм | 2ГП | 74200 | 74100 | 74000 | 4.85 |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590,4543-2016 | 50мм. | 80200 | 80100 | 80000 | 1.21 | |
| Круг Ст35 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 50мм | 2ГП | 74200 | 74100 | 74000 | 2.79 |
| Круг Ст35 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 56мм | 2ГП | 77200 | 77100 | 77000 | 3.72 |
| Круг Ст45 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 52мм | 2ГП | 77200 | 77100 | 77000 | 0.60 |
| Круг Ст35 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 52мм | 2ГП | 77200 | 77100 | 77000 | 5.32 |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590,4543-2016 | 52мм. | 80200 | 80100 | 80000 | 11.67 | |
| Круг Ст20 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 48мм | 2ГП | 74200 | 74100 | 74000 | 6.46 |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ2590,19281-2014 | 48мм | 81200 | 81100 | 81000 | 2.15 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590,4543-2016 | 45мм. | 80200 | 80100 | 80000 | 3.95 | |
| Круг Ст45 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 45мм | 2ГП | 74200 | 74100 | 74000 | 10.63 |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ2590,19281-2014 | 50мм | 81200 | 81100 | 81000 | 4.57 | |
| Круг Ст20Х ГОСТ 2590-2006, 4543-71 | 50мм. | 80200 | 80100 | 80000 | 2.68 | |
| Круг Ст20 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 50мм | 2ГП | 74200 | 74100 | 74000 | 3.82 |
| Круг Ст45 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 48мм | 2ГП | 74200 | 74100 | 74000 | 15.36 |
| Круг Ст35 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 150мм | 74200 | 74100 | 74000 | 4.95 | |
| Круг Ст45 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 14мм | 2ГП | 76200 | 76100 | 76000 | 4.34 |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ2590,19281-2014 | 160мм | 80200 | 80100 | 80000 | 0.64 | |
| Круг Ст20Х ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93 | 160мм | 78200 | 78100 | 78000 | 5.91 | |
| Круг Ст20 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 160мм | 74200 | 74100 | 74000 | 7.00 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93 | 150мм | 78200 | 78100 | 78000 | 21.39 | |
| Круг Ст45 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 150мм | 74200 | 74100 | 74000 | 6.58 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93 | 140мм | 3ГП | 78200 | 78100 | 78000 | 0.95 |
| Круг Ст40Х ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93 | 140мм | 78200 | 78100 | 78000 | 14.36 | |
| Круг Ст20 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 140мм | 74200 | 74100 | 74000 | 0.35 | |
| Круг Ст3 ГОСТ2590,535/ТУ14-1-5228-93 | 140мм | 3ГП | 74200 | 74100 | 74000 | 0.72 |
| Круг Ст3 ГОСТ2590,535/ТУ14-1-5228-93 | 140мм | 74200 | 74100 | 74000 | 1.81 | |
| Круг Ст20Х ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93 | 140мм | 78200 | 78100 | 78000 | 0.83 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590 | 14мм | (6м+НД) | 63200 | 63100 | 63000 | 3.65 |
| Круг Ст35 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 14мм | 2ГП | 76200 | 76100 | 76000 | 6.99 |
| Круг Ст45 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 140мм | 74200 | 74100 | 74000 | 9.96 | |
| Круг Ст20 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 14мм | 2ГП | 76200 | 76100 | 76000 | 0.70 |
| Круг Ст20 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 170мм | 74200 | 74100 | 74000 | 5.88 | |
| Круг Ст35 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 170мм | 74200 | 74100 | 74000 | 2.16 | |
| Круг Ст3 ГОСТ2590,535/ТУ14-1-5228-93 | 170мм | 74200 | 74100 | 74000 | 1.60 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ2590,19281-2014 | 170мм | 80200 | 80100 | 80000 | 0.87 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ2590,19281-2014 | 180мм | 80200 | 80100 | 80000 | 0.95 | |
| Круг Ст20 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 180мм | 74200 | 74100 | 74000 | 1.09 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93 | 170мм | 76200 | 76100 | 76000 | 4.28 | |
| Круг Ст45 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 170мм | 74200 | 74100 | 74000 | 0.62 | |
| Круг Ст45 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 160мм | 74200 | 74100 | 74000 | 6.47 | |
| Круг Ст3 ГОСТ2590,535/ТУ14-1-5228-93 | 160мм | 74200 | 74100 | 74000 | 2.80 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93 | 160мм | 76200 | 76100 | 76000 | 9.00 | |
| Круг Ст35 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 16мм | 2ГП | 76200 | 76100 | 76000 | 3.04 |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ2590,19281-2014 | 16мм | 81200 | 81100 | 81000 | 1.17 | |
| Круг Ст45 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 110мм | 74200 | 74100 | 74000 | 8.24 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93 | 100мм | 78200 | 78100 | 78000 | 3.46 | |
| Круг Ст20 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 115мм | 3ГП | 74200 | 74100 | 74000 | 2.93 |
| Круг Ст20 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 115мм | 74200 | 74100 | 74000 | 0.73 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ2590,19281-2014 | 115мм | 80200 | 80100 | 80000 | 1.94 | |
| Круг Ст45 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 100мм | 74200 | 74100 | 74000 | 8.12 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93 | 110мм | 78200 | 78100 | 78000 | 5.76 | |
| Круг Ст20 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 120мм | 74200 | 74100 | 74000 | 2.06 | |
| Круг Ст45 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 115мм | 74200 | 74100 | 74000 | 5.35 | |
| Круг Ст35 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 100мм | 74200 | 74100 | 74000 | 0.64 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ2590,19281-2014 | 120мм | 80200 | 80100 | 80000 | 21.26 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590,4543-2016 | 10мм. | 86200 | 86100 | 86000 | 2.60 | |
| Круг Ст35 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 105мм | 74200 | 74100 | 74000 | 0.77 | |
| Круг Ст45 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 10мм | 2ГП | 81200 | 81100 | 81000 | 4.95 |
| Круг Ст20 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 10мм | 2ГП | 81200 | 81100 | 81000 | 0.20 |
| Круг Ст40Х ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93 | 105мм | 78200 | 78100 | 78000 | 0.04 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ2590,19281-2014 | 105мм | 80200 | 80100 | 80000 | 7.31 | |
| Круг Ст3 ГОСТ2590,535/ТУ14-1-5228-93 | 110мм | 74200 | 74100 | 74000 | 0.08 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ2590,19281-2014 | 110мм | 80200 | 80100 | 80000 | 1.18 | |
| Круг Ст20Х ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93 | 110мм | 78200 | 78100 | 78000 | 1.80 | |
| Круг Ст20 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 110мм | 74200 | 74100 | 74000 | 0.75 | |
| Круг Ст45 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 12мм | 2ГП | 81200 | 81100 | 81000 | 1.34 |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ2590,19281-2014 | 130мм | 80200 | 80100 | 80000 | 1.34 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590,4543-2016 | 12мм. | 86200 | 86100 | 86000 | 3.75 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93 | 130мм | 78200 | 78100 | 78000 | 0.14 | |
| Круг Ст45 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 130мм | 74200 | 74100 | 74000 | 3.45 | |
| Круг Ст3 ГОСТ2590,535/ТУ14-1-5228-93 | 130мм | 74200 | 74100 | 74000 | 2.00 | |
| Круг Ст20 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 130мм | 74200 | 74100 | 74000 | 3.15 | |
| Круг Ст20Х ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93 | 100мм | 78200 | 78100 | 78000 | 1.86 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93 | 120мм | 78200 | 78100 | 78000 | 10.06 | |
| Круг Ст20 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 100мм | 74200 | 74100 | 74000 | 4.83 | |
| Круг Ст3 ГОСТ2590,535/ТУ14-1-5228-93 | 100мм | 74200 | 74100 | 74000 | 11.92 | |
| Круг Ст3 ГОСТ2590,535/ТУ14-1-5228-93 | 120мм | 74200 | 74100 | 74000 | 5.09 | |
| Круг Ст35 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 120мм | 74200 | 74100 | 74000 | 3.69 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ2590,19281-2014 | 100мм | 80200 | 80100 | 80000 | 14.27 | |
| Круг Ст20 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 12мм | 2ГП | 81200 | 81100 | 81000 | 0.18 |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ2590,19281-2014 | 12мм | 82200 | 82100 | 82000 | 3.06 | |
| Круг Ст35 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 12мм | 2ГП | 81200 | 81100 | 81000 | 3.11 |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590 | 12мм | (6+нд) | 66200 | 66100 | 66000 | 1.02 |
| Круг Ст45 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 120мм | 74200 | 74100 | 74000 | 7.69 | |
| Круг Ст45 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 125мм | 74200 | 74100 | 74000 | 5.46 | |
| Круг Ст45 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 200мм | 2ГП | 81200 | 81100 | 81000 | 2.31 |
| Круг Ст40Х ГОСТ2590-2006 | 200мм | 3гр | 87200 | 87100 | 87000 | 7.29 |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590-2006 | 200мм | 81200 | 81100 | 81000 | 3.22 | |
| Круг Ст20 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 20мм | 2ГП | 76200 | 76100 | 76000 | 2.63 |
