
Деятельность металлобазы не ограничивается складскими продажами черного металлопроката предприятиям Москвы и области, но простирается на всю территорию РФ с помощью вагонных поставок металлопроката и труб.
Прайс-лист на чёрный металл
Скачать полный, актуальный прайс-лист на металлопрокат в Лобне в формате PDF:
_2_Ф_Лист конструкционный СпецСталь | Балка Ст09Г2С 24М | 74900 | Круг Ст20 350мм. | 84000 | ||
Лист Ст30ХГСА_ 2,5/ 3 | 102800 | Балка Ст09Г2С 30М | 80500 | Круг Ст20 36мм/ 38мм/ 40мм/ 42мм/ 45мм/ 48мм/ 50мм | 63200 | |
_6_Ф_Круг инструментальный | Балка Ст09Г2С 45М | 79900 | Круг Ст20 52мм/ 56мм/ 60мм/ 65мм/ 70мм/ 75мм/ 80мм | 62200 | ||
Круг Ст18ХГТ 95мм | 64390 | Бухта | Круг Ст20 85мм/ 90мм/ 95мм | 59100 | ||
Арматура | Арматура А240С(А1) 12мм. | 58500 | Круг Ст3 100мм/ 110мм/ 120мм | 59100 | ||
Арматура А240С(А1) 10мм. | 65400 | Арматура А240С(А1) 12мм. | 63400 | Круг Ст3 12мм | 64300 | |
Арматура А240С(А1) 12мм. | 60400 | Арматура А240С(А1) 8мм. | 64400 | Круг Ст3 130мм/ 140мм | 59100 | |
Арматура А240С(А1) 14мм./ 16мм./ 18мм./ 20мм./ 22мм./ 25мм. | 60400 | Арматура А500С 10мм. | 64400 | Круг Ст3 14мм | 64400 | |
Арматура А500С 10мм. | 56400 | Арматура А500С 6мм. | 68400 | Круг Ст3 150мм/ 160мм | 59100 | |
Арматура А500С 12мм. | 53800 | Арматура А500С 8мм./ 8мм. | 64400 | Круг Ст3 16мм | 63600 | |
Арматура А500С 14мм./ 16мм./ 18мм./ 20мм./ 22мм./ 25мм. | 53400 | Деловые отходы | Круг Ст3 170мм/ 180мм | 59100 | ||
Арматура А500С 28мм./ 32мм. | 53800 | Круг ст3 56 | 50000 | Круг Ст3 18мм | 63600 | |
Арматура А500С 36мм. | 54400 | Лист Ст09г2с 32 | 24000 | Круг Ст3 190мм/ 200мм | 67000 | |
Арматура А500С 40мм. | 58400 | Лист Ст3 16 | 21500 | Круг Ст3 20мм | 63600 | |
Арматура А800 12мм./ 14мм. | 63400 | Замкнутый профиль | Круг Ст3 210мм | 67000 | ||
Арматура Ст25Г2С 10мм. | 61400 | Труба проф 100 *100*3,0/ 100 *100*4,0 | 63800 | Круг Ст3 22мм/ 24мм/ 25мм/ 28мм/ 30мм | 63600 | |
Арматура Ст25Г2С 12мм. | 60400 | Труба проф 100 *100*5,0 | 66100 | Круг Ст3 32мм/ 34мм/ 36мм/ 40мм/ 42мм/ 45мм/ 48мм/ 50мм | 63000 | |
Арматура Ст25Г2С 14мм./ 16мм./ 18мм./ 20мм./ 22мм. | 59400 | Труба проф 100 *100*6,0 | 66900 | Круг Ст3 56мм/ 60мм/ 70мм/ 75мм/ 80мм | 62200 | |
Арматура Ст25Г2С 25мм./ 28мм./ 32мм. | 60400 | Труба проф 100 *40*2,0 | 70800 | Круг Ст3 85мм/ 90мм | 59100 | |
Балка | Труба проф 100 *40*3,0 | 69900 | Круг Ст35 100мм/ 110мм/ 120мм | 59100 | ||
Балка 12Б1/ 14Б1/ 16Б1/ 18Б1/ 18Б2 | 70400 | Труба проф 100 *50*5,0 | 66900 | Круг Ст35 12мм | 65900 | |
Балка 20Б1/ 20Б2 | 75600 | Труба проф 100 *60*3,0 | 69800 | Круг Ст35 130мм/ 140мм | 59100 | |
Балка 20К2 | 75200 | Труба проф 120 *120*3,0 | 66100 | Круг Ст35 14мм | 63700 | |
Балка 20Ш1 | 75600 | Труба проф 120 *120*4,0/ 120 *120*5,0 | 64300 | Круг Ст35 150мм/ 160мм | 59100 | |
Балка 24М | 68500 | Труба проф 120 *120*6,0 | 68100 | Круг Ст35 16мм | 63700 | |
Балка 25Б1/ 25Б2 | 75600 | Труба проф 120 *60*3,0/ 120 *80*3,0/ 120 *80*4,0/ 120 *80*5,0/ 120 *80*6,0 | 69800 | Круг Ст35 170мм/ 180мм | 59100 | |
Балка 25К1/ 25К2 | 72700 | Труба проф 140 *140*4,0/ 140 *140*5,0/ 140 *140*6,0 | 72300 | Круг Ст35 18мм | 63700 | |
Балка 25Ш1/ 25Ш2 | 74600 | Труба проф 150 *150*4,0/ 150 *150*5,0 | 72300 | Круг Ст35 190мм/ 200мм | 67000 | |
Балка 30Б1/ 30Б2 | 75200 | Труба проф 160 *160*4,0/ 160 *160*5,0/ 160 *160*6,0 | 72100 | Круг Ст35 20мм | 63700 | |
Балка 30К1/ 30К2/ 30К3/ 30К4 | 72700 | Труба проф 180 *180*5,0 | 72300 | Круг Ст35 210мм/ 220мм | 67000 | |
Балка 30М | 75100 | Труба проф 200 *200*5,0/ 200 *200*6,0/ 200 *200*8,0 | 72400 | Круг Ст35 230мм/ 240мм | 71200 | |
Балка 30Ш1/ 30Ш2 | 72700 | Труба проф 250 *250*6,0 | 74100 | Круг Ст35 24мм | 63700 | |
Балка 35Б1/ 35Б2 | 74600 | Труба проф 80 *60*2 | 70700 | Круг Ст35 250мм | 71200 | |
Балка 35К1/ 35К2/ 35К3/ 35Ш1 | 72700 | Труба проф 80 *60*3,0/ 80 *60*4,0 | 63800 | Круг Ст35 25мм | 63700 | |
Балка 35Ш2 | 58000 | Труба проф 80 *60*5,0 | 67100 | Круг Ст35 260мм./ 270мм./ 280мм. | 77200 | |
Балка 35Ш2 | 72700 | Труба проф 80 *80*2 | 69700 | Круг Ст35 28мм | 63700 | |
Балка 36М | 74900 | Труба проф 80 *80*2,5 | 67800 | Круг Ст35 300мм. | 77200 | |
Балка 40Б1/ 40Б2 | 72700 | Труба проф 80 *80*3,0/ 80 *80*4,0 | 63800 | Круг Ст35 30мм | 63700 | |
Балка 40К1/ 40К2/ 40К3/ 40К4 | 73300 | Труба проф 80 *80*5,0 | 66900 | Круг Ст35 32мм | 63200 | |
Балка 40Ш1/ 40Ш2 | 72400 | Труба проф 80 *80*6,0 | 69800 | Круг Ст35 34мм | 62200 | |
Балка 45Б1/ 45Б2 | 72700 | Труба проф Ст09Г2С 80 *60*3,0 | 84400 | Круг Ст35 34мм/ 36мм/ 38мм/ 40мм/ 42мм/ 45мм/ 48мм/ 50мм | 63200 | |
Балка 45М | 73500 | Круг | Круг Ст35 52мм/ 56мм/ 60мм/ 65мм/ 70мм/ 75мм/ 80мм | 62200 | ||
Балка 45Ш1/ 45Ш2 | 72400 | Круг Ст20 100мм/ 105мм | 59100 | Круг Ст35 85мм/ 90мм | 59100 | |
Балка 50Б1/ 50Б2/ 50Б3 | 72800 | Круг Ст20 10мм | 65900 | Круг Ст40Х 100мм/ 105мм | 61700 | |
Балка 50Ш1 | 72400 | Круг Ст20 110мм/ 120мм | 59100 | Круг Ст40Х 10мм. | 65700 | |
Балка 50Ш2/ 50Ш3/ 50Ш4/ 55Б1/ 55Б2/ 60Б1 | 72400 | Круг Ст20 12мм | 65900 | Круг Ст40Х 110мм/ 120мм/ 130мм/ 140мм/ 150мм/ 160мм | 61700 | |
Балка 60Ш1/ 60Ш2/ 60Ш3/ 60Ш4 | 71200 | Круг Ст20 130мм/ 140мм | 59100 | Круг Ст40Х 16мм. | 65700 | |
Балка 70Б1/ 70Б2/ 70Б3/ 70Б4 | 70700 | Круг Ст20 14мм | 63700 | Круг Ст40Х 170мм/ 180мм | 61700 | |
Балка 70Ш1/ 70Ш2/ 70Ш4 | 70300 | Круг Ст20 160мм | 59100 | Круг Ст40Х 18мм. | 65700 | |
Балка С345 /С355 20К1/ 20К2 | 77700 | Круг Ст20 16мм | 63700 | Круг Ст40Х 190мм | 69100 | |
Балка С345 /С355 20Ш1/ 25Б1/ 25Б2 | 78300 | Круг Ст20 170мм/ 180мм | 59100 | Круг Ст40Х 19мм. | 65700 | |
Балка С345 /С355 25К1/ 25К2/ 25К3 | 75300 | Круг Ст20 18мм | 63700 | Круг Ст40Х 200мм | 69100 | |
Балка С345 /С355 25Ш1 | 77300 | Круг Ст20 190мм/ 200мм | 67000 | Круг Ст40Х 20мм. | 64700 | |
Балка С345 /С355 30Б1/ 30Б2 | 77700 | Круг Ст20 20мм | 63700 | Круг Ст40Х 210мм/ 220мм. | 69100 | |
Балка С345 /С355 30К1/ 30К2/ 30К4/ 30Ш1/ 30Ш2 | 75300 | Круг Ст20 210мм/ 220мм | 67000 | Круг Ст40Х 230мм./ 240мм. | 73000 | |
Балка С345 /С355 35Б1/ 35Б2 | 77300 | Круг Ст20 22мм | 63700 | Круг Ст40Х 24мм | 64700 | |
Балка С345 /С355 35К1/ 35К2/ 35Ш1/ 35Ш2/ 40Б1/ 40Б2 | 75300 | Круг Ст20 230мм/ 240мм | 71200 | Круг Ст40Х 250мм. | 73000 | |
Балка С345 /С355 40К1/ 40К2/ 40К3/ 40К4/ 40К5 | 75900 | Круг Ст20 24мм | 63700 | Круг Ст40Х 260мм. | 79000 | |
Балка С345 /С355 40Ш1/ 40Ш2/ 40Ш3/ 40Ш4 | 75000 | Круг Ст20 250мм | 71200 | Круг Ст40Х 26мм. | 64700 | |
Балка С345 /С355 45Б1/ 45Б2 | 75300 | Круг Ст20 25мм | 63700 | Круг Ст40Х 270мм./ 280мм. | 79000 | |
Балка С345 /С355 45Ш1/ 45Ш2 | 75000 | Круг Ст20 260мм. | 77200 | Круг Ст40Х 30мм. | 64700 | |
Балка С345 /С355 50Б1 | 75400 | Круг Ст20 26мм | 63700 | Круг Ст40Х 32мм./ 34мм./ 36мм./ 40мм./ 42мм./ 45мм./ 48мм./ 50мм. | 63700 | |
Балка С345 /С355 50Б2/ 50Б3/ 50Ш1/ 50Ш2/ 55Б1/ 55Б2/ 60Б1/ 60Б2 | 75000 | Круг Ст20 270мм./ 280мм. | 77200 | Круг Ст40Х 3ГП 290мм./ 300мм. | 79000 | |
Балка С345 /С355 60Ш1/ 60Ш2 | 73700 | Круг Ст20 28мм | 63700 | Круг Ст40Х 3ГП 310мм./ 320мм./ 340мм/ 350мм | 85400 | |
Балка С345 36М | 81500 | Круг Ст20 300мм. | 77200 | Круг Ст40Х 56мм./ 60мм./ 65мм/ 70мм/ 75мм/ 80мм | 62700 | |
Балка С345 70Б1/ 70Б2 | 73400 | Круг Ст20 30мм | 63700 | Круг Ст40Х 85мм/ 90мм/ 95мм | 61700 | |
Балка С345 70Ш1/ 70Ш2 | 73000 | Круг Ст20 310мм./ 320мм. | 84000 | Круг Ст45 100мм/ 105мм | 59100 | |
Балка С345/355 70Ш4 | 73000 | Круг Ст20 32мм | 63200 | Круг Ст45 10мм | 65900 | |
Балка С345/С355 20Б1 | 78300 | Круг Ст20 330мм./ 340мм. | 84000 | Круг Ст45 110мм/ 115мм/ 120мм/ 125мм | 59100 | |
Балка Ст09Г2С 16Б1/ 18Б1 | 77400 | Круг Ст20 34мм | 63200 | Круг Ст45 12мм | 65900 | |
Страница № 2 всего стр 4 | ||||||
Круг Ст45 130мм/ 140мм/ 150мм/ 160мм | 59100 | Лист Ст09Г2С 32/ 32/ 36 | 73300 | Лист прочие | ||
Круг Ст45 16мм | 63700 | Лист Ст09Г2С 36 | 85800 | Лист Ст09Г2С 10 | 71600 | |
Круг Ст45 170мм/ 180мм | 59100 | Лист Ст09Г2С 40 | 79300 | Лист Ст09Г2С 100/ 100 | 82900 | |
Круг Ст45 18мм | 63700 | Лист Ст09Г2С 45 | 73300 | Лист Ст09Г2С 14 | 73300 | |
Круг Ст45 190мм/ 200мм | 67000 | Лист Ст09Г2С 50 | 79800 | Лист Ст09Г2С 16 | 71300 | |
Круг Ст45 20мм | 63700 | Лист Ст09Г2С 70 | 82900 | Лист Ст09Г2С 18 | 74300 | |
Круг Ст45 210мм/ 220мм | 67000 | Лист Ст09г2с 120 | 93700 | Лист Ст09Г2С 2,0 | 72300 | |
Круг Ст45 22мм | 63700 | Лист Ст09г2с 14 | 83800 | Лист Ст09Г2С 20 | 71300 | |
Круг Ст45 230мм/ 240мм | 71200 | Лист Ст09г2с 16 | 81800 | Лист Ст09Г2С 24 | 72300 | |
Круг Ст45 24мм | 63700 | Лист Ст09г2с 18 | 88800 | Лист Ст09Г2С 25 | 71300 | |
Круг Ст45 250мм | 71200 | Лист Ст09г2с 20 | 81800 | Лист Ст09Г2С 3,0 | 71800 | |
Круг Ст45 25мм | 63700 | Лист Ст09г2с 24 | 86800 | Лист Ст09Г2С 30 | 71300 | |
Круг Ст45 260мм. | 77200 | Лист Ст09г2с 25/ 30 | 81800 | Лист Ст09Г2С 4,0 | 71800 | |
Круг Ст45 26мм | 63700 | Лист Ст09г2с 32/ 36 | 87800 | Лист Ст09Г2С 40 | 71300 | |
Круг Ст45 270мм./ 280мм. | 77200 | Лист Ст09г2с 45 | 86800 | Лист Ст09Г2С 50 | 71300 | |
Круг Ст45 28мм | 63700 | Лист Ст09г2с 50 | 81800 | Лист Ст09Г2С 6,0 | 71600 | |
Круг Ст45 290мм./ 300мм. | 77200 | Лист Ст09г2с 60 | 89700 | Лист Ст09Г2С 60 | 78900 | |
Круг Ст45 30мм | 63700 | Лист Ст09г2с 70/ 80 | 94900 | Лист Ст09Г2С 7,0 | 71600 | |
Круг Ст45 310мм./ 320мм. | 84000 | Лист Ст09г2с 90 | 93700 | Лист Ст09Г2С 8,0 | 71600 | |
Круг Ст45 32мм | 63200 | Лист Ст3 100 | 79300 | Лист Ст09Г2С 80/ 90 | 82900 | |
Круг Ст45 330мм./ 340мм. | 84000 | Лист Ст3 100 | 89300 | Лист Ст3 1,8 | 67400 | |
Круг Ст45 34мм | 63200 | Лист Ст3 120 | 79300 | Лист Ст3 10 | 66900 | |
Круг Ст45 350мм. | 84000 | Лист Ст3 120 | 89300 | Лист Ст3 12 | 66900 | |
Круг Ст45 36мм/ 38мм/ 40мм/ 42мм/ 45мм/ 48мм/ 50мм | 63200 | Лист Ст3 14 | 77000 | Лист Ст3 14 | 65400 | |
Круг Ст45 52мм/ 54мм/ 56мм/ 58мм/ 60мм/ 65мм/ 70мм/ 75мм/ 80мм | 62200 | Лист Ст3 16 | 71000 | Лист Ст3 14 | 67000 | |
Круг Ст45 85мм/ 90мм/ 95мм | 59100 | Лист Ст3 16 | 76000 | Лист Ст3 16 | 66000 | |
Лист гк до 12мм | Лист Ст3 18 | 65400 | Лист Ст3 18 | 67000 | ||
Лист ПВЛ 406/ 408 | 70900 | Лист Ст3 18 | 81000 | Лист Ст3 2,0/ 2,0 | 67800 | |
Лист ПВЛ 506 | 72500 | Лист Ст3 20 | 71000 | Лист Ст3 2,5 | 67600 | |
Лист ПВЛ 506 | 71400 | Лист Ст3 20 | 76000 | Лист Ст3 20 | 65400 | |
Лист ПВЛ 508/ 510 | 70900 | Лист Ст3 22 | 80000 | Лист Ст3 22 | 65400 | |
Лист ПВЛ 510 | 71400 | Лист Ст3 24 | 80000 | Лист Ст3 25 | 66000 | |
Лист ПВЛ 608 | 72900 | Лист Ст3 24 | 78000 | Лист Ст3 3,0 | 67300 | |
Лист Ст09Г2С 12,0 | 79600 | Лист Ст3 24 | 65400 | Лист Ст3 30 | 65400 | |
Лист Ст09Г2С 12/ 12 | 71600 | Лист Ст3 25 | 71000 | Лист Ст3 36 | 65400 | |
Лист Ст09Г2С 4,0 | 79800 | Лист Ст3 25 | 76000 | Лист Ст3 4,0 | 46900 | |
Лист Ст09Г2С 5,0 | 79800 | Лист Ст3 28 | 77000 | Лист Ст3 4,0 | 67100 | |
Лист Ст09Г2С 5,0/ 5,0 | 71800 | Лист Ст3 28 | 80000 | Лист Ст3 40 | 65400 | |
Лист Ст09Г2С 6,0 | 79600 | Лист Ст3 28 | 65400 | Лист Ст3 45 | 66000 | |
Лист Ст09Г2С 8,0 | 79600 | Лист Ст3 30 | 77500 | Лист Ст3 5,0 | 50700 | |
Лист Ст09г2с 10/ 12 | 81600 | Лист Ст3 30 | 71000 | Лист Ст3 5,0 | 67100 | |
Лист Ст09г2с 4/ 40 | 81800 | Лист Ст3 32 | 79000 | Лист Ст3 50 | 65400 | |
Лист Ст09г2с 6 | 81600 | Лист Ст3 32 | 67000 | Лист Ст3 50 | 66000 | |
Лист Ст3 1,5/ 1,5 | 69800 | Лист Ст3 32 | 81000 | Лист Ст3 6,0 | 48400 | |
Лист Ст3 10 | 69900 | Лист Ст3 36 | 79000 | Лист Ст3 6,0 | 66900 | |
Лист Ст3 10 | 75400 | Лист Ст3 36 | 81000 | Лист Ст3 60 | 75400 | |
Лист Ст3 12 | 69900 | Лист Ст3 40 | 71000 | Лист Ст3 8,0 | 66400 | |
Лист Ст3 12 | 75400 | Лист Ст3 40 | 76000 | Лист Ст3 8,0 | 66900 | |
Лист Ст3 3,0 | 70300 | Лист Ст3 40/ 40 | 66000 | Лист рифл РОМБ 10 | 68800 | |
Лист Ст3 4 | 75600 | Лист Ст3 45 | 76000 | Лист рифл РОМБ 3,0 | 69200 | |
Лист Ст3 4,0 | 70100 | Лист Ст3 45 | 65400 | Лист рифл РОМБ 4,0 | 69000 | |
Лист Ст3 5 | 75600 | Лист Ст3 50 | 72000 | Лист рифл РОМБ 6,0/ 8,0 | 68800 | |
Лист Ст3 5,0 | 70100 | Лист Ст3 60 | 85400 | Лист холоднокатанный | ||
Лист Ст3 6 | 75400 | Лист Ст3 70 | 79300 | Лист ст08пс 0,5 | 87200 | |
Лист Ст3 6,0 | 69900 | Лист Ст3 70 | 89300 | Лист ст08пс 0,7 | 86500 | |
Лист Ст3 7 | 75400 | Лист Ст3 80 | 89300 | Лист ст08пс 0,7 | 80000 | |
Лист Ст3 7,0 | 67900 | Лист Ст3 90 | 79300 | Лист ст08пс 0,8 | 86500 | |
Лист Ст3 7,0/ 7,0 | 66900 | Лист Ст3 90 | 89300 | Лист ст08пс 0,8 | 81100 | |
Лист Ст3 8 | 73400 | Лист оцинкованный | Лист ст08пс 1,0 | 80700 | ||
Лист Ст3 8,0 | 69900 | Лист оц 0,5 | 116900 | Лист ст08пс 1,0/ 1,2 | 86300 | |
Лист Ст3 9 | 73400 | Лист оц 0,55 | 117700 | Лист ст08пс 1,5 | 85450 | |
Лист Ст3 9,0 | 66900 | Лист оц 0,55 | 115700 | Лист ст08пс 1,5 | 80700 | |
Лист гк толст | Лист оц 0,7 | 39900 | Лист ст08пс 2,0 | 85350 | ||
Лист Ст09Г2С 120 | 82900 | Лист оц 0,7 | 117000 | Лист ст08пс 2,0 | 80700 | |
Лист Ст09Г2С 14 | 81800 | Лист оц 0,8 | 116100 | Лист ст08пс 2,5/ 3,0 | 85250 | |
Лист Ст09Г2С 16 | 79800 | Лист оц 1,0 | 39900 | Полоса/лента | ||
Лист Ст09Г2С 18 | 86800 | Лист оц 1,0/ 1,2 | 115500 | Полоса Ст3 40 *4/ 40 *5 | 73100 | |
Лист Ст09Г2С 20 | 79800 | Лист оц 1,5 | 115300 | Полоса Ст3 40 *6 | 76100 | |
Лист Ст09Г2С 25 | 79800 | Лист оц 2,0/ 2,5/ 3,0 | 114900 | Полоса Ст3 50 *4/ 50 *5 | 74200 | |
Лист Ст09Г2С 30 | 79800 | Лист оц. 2-й сорт | 39900 | Полоса Ст3 50 *6 | 76000 | |
Страница № 3 всего стр 4 | ||||||
Полоса Ст3 60 *4/ 60 *6 | 74200 | Труба БШ 426 *10,0/ 426 *9,0 | 96000 | Труба проф 40 *20*1,5 | 75600 | |
Полоса Ст3 80 *10/ 80 *8 | 76200 | Труба БШ 45 *3,5/ 45 *4,0/ 48,3 *3,5/ 48,3 *4,0/ 48,3 *5,0/ 51 *4/ 51 *5/ 51 *6 | 100000 | Труба проф 40 *20*1,5 | 76200 | |
Полоса Ст2пс 40 *4 | 75200 | Труба БШ 57 *10,0 | 91000 | Труба проф 40 *20*1,5 х/к | 47300 | |
Полоса Ст3 100 *10 | 76300 | Труба БШ 57 *4,0/ 57 *5,0/ 57 *6,0 | 94000 | Труба проф 40 *20*1,750 | 65800 | |
Полоса Ст3 100 *5/ 100 *6 | 76000 | Труба БШ 60 *10,0 | 91000 | Труба проф 40 *20*1,8 | 71400 | |
Полоса Ст3 100 *8 | 76300 | Труба БШ 60 *3,5/ 60 *4,0/ 60 *5,0/ 60 *6,0 | 94000 | Труба проф 40 *20*2,0 | 69200 | |
Полоса Ст3 20 *4 | 81300 | Труба БШ 60 *8,0/ 63,5*8,0 | 91000 | Труба проф 40 *20*2,0 | 69700 | |
Полоса Ст3 25 *4 | 76200 | Труба БШ 68*4,0 | 94000 | Труба проф 40 *20*2,5 | 68100 | |
Полоса Ст3 25 *4 | 78000 | Труба БШ 70 *12/ 73 *10 | 91000 | Труба проф 40 *20*3 | 67700 | |
Полоса Ст3 25 *4 | 81300 | Труба БШ 73 *5 | 94000 | Труба проф 40 *25*1,5 | 76700 | |
Полоса Ст3 30 *4 | 74200 | Труба БШ 73 *8/ 76 *10/ 76 *16 | 91000 | Труба проф 40 *25*2,5/ 40 *25*3 | 68100 | |
Полоса Ст3 30 *4 | 78300 | Труба БШ 76 *3,5/ 76 *4,0/ 76 *5,0/ 76 *6,0 | 94000 | Труба проф 40 *25*2/ 40 *25*2,0 | 69700 | |
Полоса Ст3 40 *4 | 75200 | Труба БШ 76 *8/ 83*10,0/ 83*12,0/ 83*14,0 | 91000 | Труба проф 40 *40*1,5 | 76700 | |
Полоса Ст3 40 *5/ 40 *6/ 50 *4 | 74100 | Труба БШ 83*4,0/ 83*6,0 | 94000 | Труба проф 40 *40*2,0 | 69200 | |
Полоса Ст3 50 *5 | 75200 | Труба БШ 89 *10,0/ 89 *12,0 | 91000 | Труба проф 40 *40*2,0 | 69700 | |
Полоса г/к Ст3 100 *5/ 100 *6/ 100 *8 | 77100 | Труба БШ 89 *3,5/ 89 *4,0/ 89 *4,5/ 89 *5,0/ 89 *6,0 | 94000 | Труба проф 40 *40*2,5 | 68100 | |
Полоса г/к Ст3 100*10 | 78200 | Труба БШ 89 *8,0 | 91000 | Труба проф 40 *40*3,0 | 64800 | |
Полоса г/к Ст3 30 *4 | 77300 | Труба БШ ст20 108 *10,0/ 108 *12,0/ 108 *14,0/ 108 *16,0/ 108 *8,0/ 152 *14,0/ 152 *5,0/ 152 *6,0/ 159 *6,0/ 159 *7,0/ 159 *8,0/ 194*12,0/ 194*14,0/ 194*6,0/ 194*8,0 | 91000 | Труба проф 40 *40*4,0 | 68700 | |
Полоса г/к Ст3 40 *4/ 40 *5 | 75200 | Труба БШ ст20 219 *6,0 | 96000 | Труба проф 50 *25*1,5 | 76200 | |
Полоса г/к Ст3 45*10 | 81500 | Труба БШ ст20 219 *8,0/ 219 *9,0 | 91000 | Труба проф 50 *25*2,0 | 69700 | |
Полоса г/к Ст3 50 *6 | 75200 | Труба БШ ст20 245 *10,0/ 245 *8,0/ 273 *10,0/ 273 *12,0/ 273 *7,0/ 273 *8,0/ 299 *14,0/ 57 *3,5 | 94000 | Труба проф 50 *25*2,5 | 68100 | |
Полоса г/к Ст3 60 *5 | 78200 | Труба ВГП 15 *2,5 | 71500 | Труба проф 50 *25*3 | 65600 | |
Полоса г/к Ст3 60 *6 | 77200 | Труба ВГП 15 *2,8 | 68500 | Труба проф 50 *30*2,0 | 70400 | |
Полоса г/к Ст3 60 *8 | 76100 | Труба ВГП 20 *2,5/ 20 *2,8 | 66500 | Труба проф 50 *30*2,5 | 69100 | |
Полоса г/к Ст3 60 *8/ 80 *5/ 80 *6 | 78200 | Труба ВГП 25 *2,8/ 25 *3,2 | 64500 | Труба проф 50 *30*3,0 | 68500 | |
Полоса г/к Ст3 80 *8/ 80*10 | 79200 | Труба ВГП 32 *2,8 | 63500 | Труба проф 50 *40*3,0 | 68300 | |
Полоса г/к ст3 25* 6 | 80300 | Труба ВГП 32 *3,2 | 63500 | Труба проф 50 *50*2,0 | 69200 | |
Полоса г/к ст3 50 *5 | 75200 | Труба ВГП 40 *3,0/ 40 *3,5/ 50 *3,0/ 50 *3,5 | 62500 | Труба проф 50 *50*2,0 | 69700 | |
Полоса г/к ст3 60 *10 | 79200 | Труба ВГПоц 15*2,5/ 15*2,8 | 85500 | Труба проф 50 *50*2,5 | 68100 | |
Полоса г\к Ст3 50 *4 | 75200 | Труба ВГПоц 20*2,8/ 25*2,8/ 25*3,2/ 32*2,8/ 32*3,2/ 40*3,0 | 81500 | Труба проф 50 *50*3 | 64800 | |
Полоса оц 40*4 | 98000 | Труба ВГПоц 40*3,5 | 62000 | Труба проф 50 *50*3,0 | 64300 | |
Полоса рез Ст3 100 *10 | 79200 | Труба ВГПоц 40*3,5/ 50*3,0 | 81500 | Труба проф 50 *50*4,0 | 66900 | |
Проволока | Труба ВГПоц 50*3,5 | 62000 | Труба проф 60 *30*2,0 | 69700 | ||
Проволока ВР-1 4,0/ 5,0 | 63400 | Труба ВГПоц 50*3,5/ 65*4,0 | 80500 | Труба проф 60 *30*2,5 | 68100 | |
Проволока ОК отож. 1,2мм | 83500 | Труба ЭС 102 *5,0 | 68500 | Труба проф 60 *30*3,0 | 64800 | |
Проволока ОК отож. 1мм | 85500 | Труба ЭС 108 *3/ 108 *3,5/ 108 *4,0/ 108 *4,5/ 108 *5 | 62500 | Труба проф 60 *40*1,5 | 76100 | |
Пруток | Труба ЭС 114 *4,0/ 114 *4,5/ 133 *3,5/ 133 *4,0/ 133 *4,5/ 159 *3,5/ 159 *4,0/ 159 *4,5/ 159 *5,0/ 159 *6,0/ 159 *8,0 | 64500 | Труба проф 60 *40*2,0 | 69200 | ||
Арматура А240С(А1) 10мм. | 66400 | Труба ЭС 168 *4,0/ 168 *5,0/ 168 *6,0/ 168 *8,0 | 66500 | Труба проф 60 *40*2,0 | 69700 | |
Арматура А240С(А1) 6мм. | 70400 | Труба ЭС 219 *4,0/ 219 *4,5/ 219 *5,0/ 219 *6,0/ 219 *7,0/ 219 *8,0/ 219 *9,0 | 63500 | Труба проф 60 *40*2,5 | 68100 | |
Арматура А240С(А1) 8мм./ 8мм. | 68400 | Труба ЭС 48 *3,0/ 57 *3,0/ 57 *3,5/ 57 *4,0/ 76 *3,0/ 76 *3,5/ 76 *4/ 89 *3/ 89 *3,5/ 89 *4,0 | 62500 | Труба проф 60 *40*3,0 | 64300 | |
Арматура А500С 6мм. | 69400 | Труба ЭС ст09Г2С 377 *10,0 | 70900 | Труба проф 60 *40*3,0 | 64800 | |
Проволока ВР-1 5мм. | 70400 | Труба ЭС ст09Г2С 530 *8,0 | 71900 | Труба проф 60 *40*4,0 | 66500 | |
Сетка | Труба ЭС ст09г2с 114 *6 | 64500 | Труба проф 60 *60*2,0 | 69700 | ||
Сетка 100*100 *4 | 90 | Труба ЭС ст09г2с 530 *10,0 | 71900 | Труба проф 60 *60*2,0 | 69200 | |
Сетка 100*100 *5 | 138 | Труба ЭС ст17г1с 219 *7,0 | 63500 | Труба проф 60 *60*2,5 | 68100 | |
Сетка 150*150 *4 | 64 | Труба ЭС ст20 273 *10/ 273 *5,0/ 273 *6,0/ 273 *7,0/ 273 *8 | 66500 | Труба проф 60 *60*3,0 | 64800 | |
Сетка 150*150 *5 | 92 | Труба ЭС ст20 325 *10 | 65500 | Труба проф 60 *60*3,0 | 64300 | |
Сетка 200*200 *5 | 68 | Труба ЭС ст20 325 *5 | 70900 | Труба проф 60 *60*3,5 | 68900 | |
Сетка 50*50 *3 | 98 | Труба ЭС ст20 325 *6/ 325 *7/ 325*8/ 325*9 | 65500 | Труба проф 60 *60*4 | 64800 | |
Сетка 50*50 *4 | 166 | Труба ЭС ст20 377 *6,0/ 377 *8,0/ 377*7,0/ 426 *10/ 426 *6,0/ 426 *7,0/ 426 *8,0/ 426 *9,0 | 70900 | Труба проф 60 *60*5 | 69800 | |
