1 июня 2004 года начала работать вторая металлобаза Металлоторга в Подмосковье.
Она находится в непосредственной близости от Москвы (25 км, рядом Горьковское, Носовихинское и Егорьевское шоссе. Металлобаза ориентирована в т.ч. на потребителей металлопроката и труб на востоке Москвы и Московской области.
Наша металлобаза расположилась на части территории Кудиновского завода "Электроугли", которому уже более 100 лет. В очень короткие сроки заброшенный участок земли превратился в ухоженный, спланированный склад металла и труб.
База располагает собственной железнодорожной веткой, так же была проведена асфальтовая дорога от ул. Полевой. На прилегающей территории проведены работы по благоустройству и озеленению.
Металлопрокат предлагается к продаже оптом и в розницу. У нас поддерживается широкий сортамент метала и труб, например: труба круглая, труба стальная (прямоуголная и квадратная) от 15х15 до 50х50 и от 60х60мм до 100х80 мм и далее до 140х100мм и больше. В наличии полоса, квадраты 10, 12, 14, 16, 20.
Также можно приобрести щвеллер от 5 и 6,5 до 30 и 40, уголок как мелкий 25х25, 32х32, 40х40, так и крупный от 50х50 до 125х125 и 160х160, сетка, рифленка, арматура А3, А500, АТ800 (термоупрочненная), арматура а1, катанка проволока, балка 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 35, 40, круг калиброванный, шестигранники.
| Наименование | Размер | Длина | Цена руб. 1-5 т. | Цена руб. 5-15 т. | Цена руб. >15 т. | Остаток т. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Арматура А240С(А1) ГОСТ 34028-2016 | 6мм. | бухта | 78400 | 78100 | 77800 | 154.49 |
| Арматура гладкая А240С(А1) ГОСТ 34028-2016 | 32мм. | (11,7м) | 73400 | 73100 | 72800 | 2.35 |
| Арматура гладкая А240С(А1) ГОСТ 34028-2016 | 28мм. | (11,7м) | 73400 | 73100 | 72800 | 5.37 |
| Арматура А240С(А1) ГОСТ 34028-2016 | 8мм. | бухта | 77400 | 77100 | 76800 | 114.59 |
| Арматура гладкая А240С(А1) ГОСТ 34028-2016 | 20мм. | (11,7м) | 73400 | 73100 | 72800 | 27.39 |
| Арматура гладкая А240С(А1) ГОСТ 34028-2016 | 25мм. | (11,7м) | 73400 | 73100 | 72800 | 45.48 |
| Арматура гладкая А240С(А1) ГОСТ 34028-2016 | 22мм. | (11,7м) | 73400 | 73100 | 72800 | 43.66 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 10мм. | (6м) | 83400 | 83100 | 82800 | 18.97 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 10мм. | (11,7м) | 83400 | 83100 | 82800 | 201.63 |
| Арматура А240С(А1) ГОСТ 34028-2016 | 8мм. | бухта | 77400 | 77100 | 76800 | 6.25 |
| Арматура гладкая А240С(А1) ГОСТ 34028-2016 | 14мм. | (11,7м) | 73400 | 73100 | 72800 | 25.86 |
| Арматура А240С(А1) ГОСТ 34028-2016 | 10мм. | бухта | 77400 | 77100 | 76800 | 26.31 |
| Арматура гладкая А240С(А1) ГОСТ 34028-2016 | 18мм. | (11,7м) | 73400 | 73100 | 72800 | 31.44 |
| Арматура гладкая А240С(А1) ГОСТ 34028-2016 | 16мм. | (11,7м) | 73400 | 73100 | 72800 | 42.63 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 25мм. | (11,7м) | 74400 | 74100 | 73800 | 132.58 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 28мм. | (11,7м) | 74400 | 74100 | 73800 | 51.44 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 40мм. | (11,7м) | 74400 | 74100 | 73800 | 27.89 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 6мм. | бухта | 78400 | 78100 | 77800 | 84.06 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 32мм. | (11,7м) | 74400 | 74100 | 73800 | 125.63 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 36мм. | (11,7м) | 74400 | 74100 | 73800 | 63.07 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 12мм. | (11,7м) | 76400 | 76100 | 75800 | 228.13 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 12мм. | (6м) | 76800 | 76500 | 76200 | 60.82 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 20мм. | (11,7м) | 74400 | 74100 | 73800 | 87.81 |
| Арматура А800 ГОСТ 34028-2016 | 16мм. | (9,5м) | 79400 | 79100 | 78800 | 48.21 |
| Арматура А800 ГОСТ 34028-2016 | 14мм. | (9,6м) | 79400 | 79100 | 78800 | 0.52 |
| Арматура А800 ГОСТ 34028-2016 | 14мм. | (7,6м) | 79400 | 79100 | 78800 | 4.99 |
| Арматура А800 ГОСТ 34028-2016 | 14мм. | (6,7м) | 79400 | 79100 | 78800 | 40.49 |
| Арматура А500С в прутках | 6мм. | (6м) | 83400 | 83100 | 82800 | 1.01 |
| Арматура А800 ГОСТ 34028-2016 | 12мм. | (11,7м) | 82400 | 82100 | 81800 | 108.62 |
| Арматура А800 ГОСТ 34028-2016 | 12мм. | (7,6м) | 82400 | 82100 | 81800 | 50.35 |
| Арматура А240С(А1) в прутках | 10мм. | (11,7м) | 79400 | 79100 | 78800 | 0.15 |
| Арматура А240С(А1) в прутках | 8мм. | (6м) | 81400 | 81100 | 80800 | 28.74 |
| Арматура Ст25Г2С ГОСТ5781-82 | 20мм. | (11,7м) | 78400 | 78100 | 77800 | 67.86 |
| Арматура Ст25Г2С ГОСТ5781-82 | 25мм. | (11,7м) | 78400 | 78100 | 77800 | 28.53 |
| Арматура Ст25Г2С ГОСТ5781-82 | 16мм. | (11,7м) | 78400 | 78100 | 77800 | 136.63 |
| Арматура Ст25Г2С ГОСТ5781-82 | 18мм. | (11,7м) | 78400 | 78100 | 77800 | 0.34 |
| Арматура гладкая А240С(А1) ГОСТ 34028-2016 | 10мм. | (11,7м) | 80400 | 80100 | 79800 | 48.74 |
| Арматура Ст25Г2С ГОСТ5781-82 | 28мм. | (11,7м) | 78400 | 78100 | 77800 | 26.99 |
| Арматура Ст25Г2С ГОСТ5781-82 | 32мм. | (11,7м) | 77400 | 77100 | 76800 | 93.20 |
| Арматура Ст25Г2С ГОСТ5781-82 | 12мм. | (11,7м) | 80400 | 80100 | 79800 | 45.04 |
| Арматура Ст25Г2С ГОСТ5781-82 | 10мм. | (11,7м) | 84400 | 84100 | 83800 | 5.09 |
| Арматура Ст25Г2С ГОСТ5781-82 | 14мм. | (11,7м) | 78400 | 78100 | 77800 | 45.76 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 8мм. | (11,7м) | 84400 | 84100 | 83800 | 229.48 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 8мм. | (6,0м) | 84400 | 84100 | 83800 | 0.87 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 20Ш1 | (12м) | 88400 | 88200 | 88100 | 32.66 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 20Ш1 | (12м) | 94300 | 94100 | 94000 | 13.21 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 25Б3 | (12м) | 89400 | 89200 | 89100 | 0.90 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 25Б3 | (12м) | 95400 | 95200 | 95100 | 8.98 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 25Ш1 | (12м) | 88500 | 88300 | 88200 | 14.84 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 25Ш1 | (12м) | 94300 | 94100 | 94000 | 1.06 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 25К2 | (12м) | 94500 | 94300 | 94200 | 1.74 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 25Ш0 | (12м) | 94300 | 94100 | 94000 | 10.61 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ 19425-74 | 24М | (12м) | 146700 | 146500 | 146400 | 5.98 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 25Б1 | (12м) | 89400 | 89200 | 89100 | 31.42 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 35К1 | (12м) | 95600 | 95400 | 95300 | 40.58 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 35К1 | (12м) | 89700 | 89500 | 89400 | 26.18 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 35Б4 | (12м) | 88500 | 88300 | 88200 | 1.75 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 35Б3 | (12м) | 94300 | 94100 | 94000 | 11.62 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 35К3 | (12м) | 89700 | 89500 | 89400 | 22.20 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 35К2 | (12м) | 95600 | 95400 | 95300 | 4.91 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 35К2 | (12м) | 89700 | 89500 | 89400 | 24.57 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 35Б1 | (12м) | 88500 | 88300 | 88200 | 20.87 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 35Б3 | (12м) | 88500 | 88300 | 88200 | 2.90 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 35Б2 | (12м) | 94300 | 94100 | 94000 | 8.92 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 40К1 | (12м) | 99700 | 99500 | 99400 | 1.76 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 40Б2 | (12м) | 94500 | 94300 | 94200 | 0.79 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 35Ш2 | (12м) | 88600 | 88400 | 88300 | 9.56 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 30Б3 | (12м) | 88900 | 88700 | 88600 | 12.44 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 30Б2 | (12м) | 88900 | 88700 | 88600 | 2.64 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 30К2 | (12м) | 88600 | 88400 | 88300 | 3.38 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 30Б1 | (12м) | 94800 | 94600 | 94500 | 1.92 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 30Б1 | (12м) | 88900 | 88700 | 88600 | 44.93 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 30Ш2 | (12м) | 88600 | 88400 | 88300 | 13.99 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 30Ш3 | (12м) | 94500 | 94300 | 94200 | 1.99 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 30К4 | (12м) | 94500 | 94300 | 94200 | 13.97 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 30К4 | (12м) | 88600 | 88400 | 88300 | 12.70 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 30Ш1 | (12м) | 88600 | 88400 | 88300 | 23.87 |
| Балка Ст09Г2С/с355 ГОСТ 19425-74 | 30М | (12м) | 146800 | 146600 | 146500 | 6.62 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 50Б1 | (12м) | 94500 | 94300 | 94200 | 2.61 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 50Б2 | (12м) | 88600 | 88400 | 88300 | 0.95 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 50Ш2 | (12м) | 89400 | 89200 | 89100 | 3.32 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 45Б2 | (12м) | 87600 | 87400 | 87300 | 1.82 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 40Ш2 | (12м) | 88700 | 88500 | 88400 | 21.76 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 60Ш2 | (12м) | 101600 | 101400 | 101300 | 18.43 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 60Ш3 | (12м) | 95600 | 95400 | 95300 | 2.38 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 70Ш1 | (12м) | 98600 | 98400 | 98300 | 65.74 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 70Б1 | (12м) | 89100 | 88900 | 88800 | 6.21 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 70Ш1 | (12м) | 92700 | 92500 | 92400 | 1.99 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 55Б1 | (12м) | 95100 | 94900 | 94800 | 1.07 |
| Балка ГОСТ 8239-89 | 20 | (12) | 106300 | 106100 | 106000 | 28.55 |
| Балка ГОСТ 27772 | 18 | (12м) | 114300 | 114100 | 114000 | 16.89 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 20К1 | (12м) | 88900 | 88700 | 88600 | 1.99 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 20Б1 | (12м) | 94700 | 94500 | 94400 | 18.94 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 20Б2 | (12м) | 94700 | 94500 | 94400 | 0.30 |
| Балка Ст09Г2С ГОСТР57837-2017 | 12Б1 | (12м) | 124500 | 124300 | 124000 | 3.23 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 12Б1 | (12м) | 115300 | 115100 | 115000 | 2.14 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 40Ш1 | (12м) | 88700 | 88500 | 88400 | 2.13 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 40К4 | (12м) | 101200 | 101000 | 100900 | 22.26 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 40К4 | (12м) | 107100 | 106900 | 106800 | 2.78 |
| Балка Ст09Г2С ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 16Б1 | (12м) | 127300 | 127100 | 127000 | 5.33 |
| Балка Ст09Г2С ГОСТР57837-2017 | 12Б2 | (12м) | 124500 | 124300 | 124000 | 0.13 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 12Б2 | (12м) | 115300 | 115100 | 115000 | 0.26 |
| Балка Ст09Г2С ГОСТР57837-2017 | 14Б1 | (12м) | 120500 | 121200 | 121000 | 0.98 |
| Катанка в прутках | 6,5мм. | (6м) | 80400 | 80100 | 79800 | 2.67 |
| Квадрат Ст3 ГОСТ 2591-2006 | 16 | (6м+нд) | 72400 | 72100 | 71800 | 4.23 |
| Квадрат Ст3 ГОСТ 2591-2006 | 14 | (6м+нд) | 72400 | 72100 | 71800 | 2.02 |
| Квадрат Ст3 ГОСТ 2591-2006 | 20 | (6м+нд) | 72400 | 72100 | 71800 | 15.28 |
| Квадрат Ст3 ГОСТ 2591-2006 | 25 | (6м+нд) | 72400 | 72100 | 71800 | 10.92 |
| Квадрат Ст3 ГОСТ 2591-2006 | 40 | (6м+нд) | 85800 | 85500 | 85200 | 4.78 |
| Квадрат Ст3 ГОСТ 2591-2006 | 60 | (6м+нд) | 85800 | 85500 | 85200 | 6.31 |
| Квадрат Ст3 ГОСТ 2591-2006 | 12 | (6м+нд) | 72400 | 72100 | 71800 | 4.44 |
| Квадрат Ст3 ГОСТ 2591-2006 | 10 | (6м+нд) | 73400 | 73100 | 72800 | 5.92 |
| Круг Ст20 ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050-88 ЗГП | 310мм. | 132100 | 132000 | 131900 | 12.49 | |
| Круг Ст20Х 3гр ТУ14-1-2118-98 | 310мм. | 3гр | 135200 | 135100 | 135000 | 0.50 |
| Круг ст30ХГСА ТУ 14-1-2118-98,4543-2016 3ГП | 310мм | 156800 | 156800 | 156800 | 9.18 | |
| Круг Ст35 ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050-88 3ГП | 310мм. | 132100 | 132000 | 131900 | 5.41 | |
| Круг Ст45 калиброванный ГОСТ 7417-75 | 30мм | НД | 140800 | 140800 | 140800 | 3.67 |
| Круг Ст9ХС ГОСТ 2590-2006, 5950-2000 2ГП | 30мм | 118110 | 117800 | 117800 | 3.58 | |
| Круг СтУ8А ГОСТ 2590-2006, 1435-99 2ГП | 30мм | 95100 | 94990 | 94990 | 6.02 | |
| Круг СтХВГ ГОСТ 2590-06,5950-2000,2ГП,Т/О | 30 | 586800 | 586800 | 586800 | 3.33 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ19281-2014, ТС132-108-2023 | 310мм | 137200 | 137100 | 137000 | 0.12 | |
| Круг ст18ХГТ ТУ14-1-2118-98 4543-2016 3ГП | 310мм | 162800 | 162800 | 162800 | 13.19 | |
| Круг Ст35 ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050-88 3ГП | 320мм. | 132100 | 132000 | 131900 | 8.52 | |
| Круг Ст45 ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050-88 3ГП | 320мм. | 3ГП | 132100 | 132000 | 131900 | 20.32 |
| Круг Ст40Х ГОСТ4543-2016, ТУ14-1-2118-98 | 320мм | 3гп | 135200 | 135100 | 135000 | 24.33 |
| Круг Ст45 ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050-88 3ГП | 310мм. | 3ГП | 132100 | 132000 | 131900 | 8.54 |
| Круг Ст40Х ГОСТ4543-2016, ТУ14-1-2118-98 | 310мм | 3гп | 135200 | 135100 | 135000 | 3.05 |
| Круг ст30ХГСА ТУ 14-1-2118-98,4543-2016 3ГП | 320мм | 156800 | 156800 | 156800 | 10.60 | |
| Круг Ст20х ТУ14-1-2118-98 | 320мм. | 3гр | 135200 | 135100 | 135000 | 8.43 |
| Круг Ст20 ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050-88 ЗГП | 320мм. | 132100 | 132000 | 131900 | 13.79 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ19281-2014, ТС132-108-2023 | 320мм | 3гп | 137200 | 137100 | 137000 | 13.43 |
| Круг ст30ХГСА ГОСТ 2590-2006,4543-2016 2ГП | 30мм | 88800 | 88800 | 88800 | 12.62 | |
| Круг Ст30ХМА ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 30мм | 119500 | 118890 | 118890 | 4.25 | |
| Круг Ст35 калиброванный ГОСТ 7417-75 | 30мм | НД | 140800 | 140800 | 140800 | 6.06 |
| Круг Ст35 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 30мм | 2ГП | 74200 | 74100 | 74000 | 4.42 |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590 | 30мм | (6+нд) | 74200 | 74100 | 74000 | 34.55 |
| Круг Ст40х калиброванный ГОСТ 7417-75 | 30мм | НД | 149000 | 148900 | 148800 | 1.87 |
| Круг Ст45 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 30мм | 2ГП | 74200 | 74100 | 74000 | 14.35 |
| Круг Ст38хс ГОСТ 2590-2006, 4543-2016, 2ГП | 30мм | 98800 | 98800 | 98800 | 5.21 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ2590,4543-2016 | 30мм. | 79200 | 79100 | 79000 | 37.15 | |
| Круг Ст40х калиброванный ГОСТ 7417-75 | 28мм | НД | 149000 | 148900 | 148800 | 0.68 |
| Круг Ст35 калиброванный ГОСТ 7417-75 | 28мм | НД | 140800 | 140800 | 140800 | 4.51 |
| Круг Ст38хс ГОСТ 2590-2006, 4543-2016, 2ГП | 28мм | 98800 | 98800 | 98800 | 4.77 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590,4543-2016 | 28мм. | 79200 | 79100 | 79000 | 13.61 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ19281-2014, ТС132-108-2023 | 290мм | 3гп | 110200 | 110100 | 110000 | 3.27 |
| Круг ст18ХГТ ТУ14-1-2118,2590,4543-16 3ГП | 290мм | 125800 | 125800 | 125800 | 7.35 | |
| Круг Ст20 ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050 ЗГП | 290мм. | 94200 | 94100 | 94000 | 16.28 | |
| Круг Ст20Х ГОСТ 2590-2006, 4543-71 | 290мм. | 3гп | 101200 | 101100 | 101000 | 2.85 |
| Круг Ст45 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 28мм | 2ГП | 74200 | 74100 | 74000 | 16.14 |
| Круг Ст9ХС ГОСТ 2590-2006, 5950-2000 2ГП | 28мм | 118110 | 117800 | 117800 | 1.83 | |
| Круг СтУ8А ГОСТ 2590-2006, 1435-99 2ГП | 28мм | 95100 | 94990 | 94990 | 3.99 | |
| Круг Ст20 калиброванный ГОСТ 7417-75 | 28мм | НД | 140800 | 140800 | 140800 | 0.02 |
| Круг Ст20 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 28мм | 2ГП | 74200 | 74100 | 74000 | 12.48 |
| Круг Ст35 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 28мм | 2ГП | 74200 | 74100 | 74000 | 4.67 |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590 | 28мм | (6+нд) | 74200 | 74100 | 74000 | 44.60 |
| Круг ст30ХГСА ГОСТ 2590-2006,4543-2016 2ГП | 28мм | 88800 | 88800 | 88800 | 6.71 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ2590,19281-2014 | 30мм | 79200 | 79100 | 79000 | 19.39 | |
| Круг Ст45 ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050 3ГП | 300мм. | 3ГП | 122100 | 122000 | 121900 | 19.59 |
| Круг Ст20 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 30мм | 2ГП | 74200 | 74100 | 74000 | 25.80 |
| Круг Ст20 калиброванный ГОСТ 7417-75 | 30мм | НД | 140800 | 140800 | 140800 | 2.18 |
| Круг ст18ХГТ ГОСТ 2590-2006 4543-2016 2ГП | 30мм | 88800 | 88800 | 88800 | 12.26 | |
| Круг Ст45 ГОСТ 2590,1050 3ГП | 290мм. | 3ГП | 94200 | 94100 | 94000 | 9.33 |
| Круг Ст9ХС ГОСТ 2590-2006, 5950-2000 2ГП | 290мм | 144890 | 144890 | 144890 | 6.68 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ19281-2014, ТС132-108-2023 | 300мм | 3гп | 129200 | 129100 | 129000 | 4.52 |
| Круг ст18ХГТ ТУ14-1-2118-98 4543-2016 3ГП | 300мм | 140800 | 140800 | 140800 | 1.25 | |
| Круг ст30ХГСА ГОСТ 2590-2006,4543-2016 3ГП | 290мм | 122800 | 122800 | 122800 | 3.57 | |
| Круг Ст35 ГОСТ 2590,1050-88 | 290мм. | 3ГП | 94200 | 94100 | 94000 | 0.25 |
| Круг Ст38хс ГОСТ 2590-2006, 4543-2016, 3ГП | 290мм | 150890 | 150890 | 150890 | 3.98 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ4543-2016, ТУ14-1-2118-98 | 290мм | 3гп | 101200 | 101100 | 101000 | 4.62 |
| Круг Ст35 ГОСТ2590-2006, 1050-88 | 300мм. | 122100 | 122000 | 121900 | 7.61 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ4543-2016, ТУ14-1-2118-98 | 300мм | 3гп | 125200 | 125100 | 125000 | 24.13 |
| Круг Ст20 ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050 ЗГП | 300мм. | 122100 | 122000 | 121900 | 18.70 | |
| Круг Ст20х ТУ14-1-2118-98 | 300мм. | 3гр | 125200 | 125100 | 125000 | 6.45 |
| Круг ст30ХГСА ГОСТ 2590-2006,4543-2016 3ГП | 300мм | 140800 | 140800 | 140800 | 0.10 | |
| Круг ст30ХГСА ТУ 14-1-2118-98,4543-2016 3ГП | 300мм | 140800 | 140800 | 140800 | 16.30 | |
| Круг ст30ХГСА ТУ 14-1-2118-98,4543-2016 2ГП | 300мм | 140800 | 140800 | 140800 | 0.52 | |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ2590,19281-2014 | 36мм | 79200 | 79100 | 79000 | 18.58 | |
| Круг ст18ХГТ ГОСТ 2590-2006 4543-2016 2ГП | 36мм | 88800 | 88800 | 88800 | 9.65 | |
| Круг СтУ8А ГОСТ 2590-2006, 1435-99 2ГП | 35мм | 95100 | 94990 | 94990 | 3.27 | |
| Круг СтХВГ ГОСТ 2590-06,5950-2000,2ГП,Т/О | 35 | 586800 | 586800 | 586800 | 3.79 | |
| Круг Ст20 калиброванный ГОСТ 7417-75 | 36мм | НД | 140800 | 140800 | 140800 | 4.25 |
| Круг Ст20Х ГОСТ 2590-2006, 4543-71 | 36мм. | 79200 | 79100 | 79000 | 5.54 | |
| Круг Ст20 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 36мм | 2ГП | 72200 | 72100 | 72000 | 14.01 |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ19281-2014, ТС132-108-2023 | 350мм | 3гп | 137200 | 137100 | 137000 | 14.90 |
| Круг Ст20 ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050-88 ЗГП | 350мм | 132100 | 132000 | 131900 | 7.80 | |
| Круг Ст35 ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050-88 3ГП | 350мм. | 132100 | 132000 | 131900 | 6.85 | |
| Круг Ст40х калиброванный ГОСТ 7417-75 | 34мм | НД | 149000 | 148900 | 148800 | 1.44 |
| Круг Ст45 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 34мм | 2ГП | 72200 | 72100 | 72000 | 1.55 |
| Круг Ст45 калиброванный ГОСТ 7417-75 | 35мм | НД | 140800 | 140800 | 140800 | 7.04 |
| Круг Ст9ХС ГОСТ 2590-2006, 5950-2000 2ГП | 35мм | 118110 | 117800 | 117800 | 3.36 | |
| Круг Ст40Х ГОСТ4543-2016, ТУ14-1-2118-98 | 350мм | 3гп | 135200 | 135100 | 135000 | 19.73 |
| Круг Ст45 ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050-88 3ГП | 350мм. | 3ГП | 132100 | 132000 | 131900 | 13.71 |
| Круг Ст40Х ГОСТ2590,4543-2016 | 36мм. | 79200 | 79100 | 79000 | 25.11 | |
| Круг Ст40х калиброванный ГОСТ 7417-75 | 36мм | НД | 149000 | 148900 | 148800 | 3.47 |
| Круг Ст45 калиброванный ГОСТ 7417-75 | 36мм | НД | 140800 | 140800 | 140800 | 1.48 |
| Круг Ст35 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 36мм | 2ГП | 72200 | 72100 | 72000 | 16.46 |
| Круг Ст35 калиброванный ГОСТ 7417-75 | 36мм | НД | 140800 | 140800 | 140800 | 8.46 |
| Круг Ст38хс ГОСТ 2590-2006, 4543-2016, 2ГП | 36мм | 98800 | 98800 | 98800 | 2.02 | |
| Круг ст30ХГСА ГОСТ 2590-2006,4543-2016 2ГП | 36мм | 88800 | 88800 | 88800 | 5.91 | |
| Круг Ст30ХМА ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 36мм | 116300 | 115890 | 115890 | 1.63 | |
| Круг Ст38хс ГОСТ 2590-2006, 4543-2016, 2ГП | 32мм | 98800 | 98800 | 98800 | 6.61 | |
| Круг ст30ХГСА ГОСТ 2590-2006,4543-2016 2ГП | 32мм | 88800 | 88800 | 88800 | 6.78 | |
| Круг Ст35 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 32мм | 2ГП | 72200 | 72100 | 72000 | 0.04 |
| Круг Ст40Х ГОСТ 2590,4543-2016 | 32мм. | 79200 | 79100 | 79000 | 5.53 | |
| Круг Ст40х калиброванный ГОСТ 7417-75 | 32мм | НД | 149000 | 148900 | 148800 | 6.16 |
| Круг Ст20 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 32мм | 2ГП | 72200 | 72100 | 72000 | 17.54 |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ2590,19281-2014 | 32мм | 79200 | 79100 | 79000 | 9.61 | |
| Круг ст18ХГТ ГОСТ 2590-2006 4543-2016 2ГП | 32мм | 88800 | 88800 | 88800 | 8.15 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590 | 32мм | (6+нд) | 74200 | 74100 | 74000 | 29.37 |
| Круг Ст20Х ГОСТ 2590-2006, 4543-71 | 32мм. | 79200 | 79100 | 79000 | 1.94 | |
| Круг ст25ХГТ ГОСТ 2590-2006 4543-2016 2ГП | 32мм | 97890 | 97890 | 97890 | 7.63 | |
| Круг Ст20Х ГОСТ 2590-2006, 4543-71 | 34мм. | 79200 | 79100 | 79000 | 4.69 | |
| Круг Ст3 ГОСТ 2590 | 34мм | (6+нд) | 74200 | 74100 | 74000 | 21.56 |
| Круг Ст45 ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050-88 3ГП | 340мм. | 3ГП | 132100 | 132000 | 131900 | 2.44 |
| Круг Ст09Г2С ГОСТ2590,19281-2014 | 34мм | 79200 | 79100 | 79000 | 0.37 | |
| Круг Ст35 ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 34мм | 2ГП | 72200 | 72100 | 72000 | 8.50 |
