На рынке металлопроката АО «Металлоторг» работает уже 20 лет, имеет огромное количество филиалов по России. 20 декабря 2021 года открылся еще один филиал в Челябинске по адресу: ул. Троицкий тракт 35. Металлобаза расположена в удобном месте и имеет два подъездных пути - с города и с трассы.
Предлагаем своим клиентам только качественную продукцию и широкий сортамент. Продукцию можно приобрести в удобное для вас время из наличия или оформить под заказ.
Непосредственно по адресу отгрузки можно оформить, оплатить и получить все необходимые документы.
| Наименование | Размер | Длина | Цена руб. 1-5 т. | Цена руб. 5-15 т. | Цена руб. >15 т. | Остаток т. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг Ст40Х А | 210 мм | 45000 | 45000 | 45000 | 0.21 | |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 10мм. | (6м) | 51400 | 51100 | 50800 | 44.66 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 10мм. | (11,7м) | 50800 | 50500 | 50200 | 158.93 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 14мм. | (11,7м) | 48400 | 48100 | 47800 | 206.45 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 12мм. | (6м) | 49400 | 49100 | 48800 | 48.17 |
| Арматура гладкая А240С(А1) ГОСТ 34028-2016 | 18мм. | (11,7м) | 48800 | 48500 | 48200 | 59.78 |
| Арматура гладкая А240С(А1) ГОСТ 34028-2016 | 14мм. | (11,7м) | 48800 | 48500 | 48200 | 82.44 |
| Арматура гладкая А240С(А1) ГОСТ 34028-2016 | 16мм. | (11,7м) | 48800 | 48500 | 48200 | 140.67 |
| Арматура А240С(А1) ГОСТ 34028-2016 | 8мм. | бухта | 50800 | 50500 | 50200 | 24.25 |
| Арматура гладкая А240С(А1) ГОСТ 34028-2016 | 22мм. | (5,85м) | 48800 | 48500 | 48200 | 0.40 |
| Арматура гладкая А240С(А1) ГОСТ 34028-2016 | 22мм. | (11,7м) | 48800 | 48500 | 48200 | 9.69 |
| Арматура гладкая А240С(А1) ГОСТ 34028-2016 | 20мм. | (11,7м) | 48800 | 48500 | 48200 | 36.48 |
| Арматура гладкая А240С(А1) ГОСТ 34028-2016 | 28мм. | (11,7м) | 48800 | 48500 | 48200 | 16.74 |
| Арматура гладкая А240С(А1) ГОСТ 34028-2016 | 25мм. | (11,7м) | 48800 | 48500 | 48200 | 38.03 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 8мм. | (11,7м) | 52400 | 52100 | 51800 | 0.12 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 36мм. | (11,7м) | 48400 | 48100 | 47800 | 14.55 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 40мм. | (11,7м) | 48400 | 48100 | 47800 | 66.73 |
| Арматура А800 ГОСТ 34028-2016 | 12мм. | (7,6м) | 55400 | 55100 | 54800 | 10.06 |
| Арматура А800 ГОСТ 34028-2016 | 16мм. | (9,5м) | 55400 | 55100 | 54800 | 29.33 |
| Арматура А800 ГОСТ 34028-2016 | 14мм. | (7,6м) | 55400 | 55100 | 54800 | 15.64 |
| Арматура А800 ГОСТ 34028-2016 | 14мм. | (6,7м) | 55400 | 55100 | 54800 | 20.09 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 20мм. | (11,7м) | 48400 | 48100 | 47800 | 49.90 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 16мм. | (11,7м) | 48400 | 48100 | 47800 | 133.00 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 18мм. | (11,7м) | 48400 | 48100 | 47800 | 122.93 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 32мм. | (11,7м) | 48400 | 48100 | 47800 | 53.51 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 28мм. | (11,7м) | 48400 | 48100 | 47800 | 14.02 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 22мм. | (11,7м) | 48400 | 48100 | 47800 | 70.47 |
| Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | 25мм. | (11,7м) | 48400 | 48100 | 47800 | 74.14 |
| Арматура А500С в прутках | 6мм. | (6м) | 52400 | 52100 | 51800 | 1.66 |
| Арматура А500С в прутках | 8мм. | (11,7м+нд) | 52400 | 52100 | 51800 | 5.46 |
| Арматура А500С в прутках | 8мм. | (6м) | 52400 | 52100 | 51800 | 10.50 |
| Арматура А240С(А1) в прутках | 8мм. | (6м) | 52400 | 52100 | 51800 | 17.02 |
| Арматура А500С в прутках | 10мм. | (6м) | 46000 | 46000 | 46000 | 0.01 |
| Арматура Ст25Г2С ГОСТ5781-82 | 14мм. | (11,7м) | 51400 | 51100 | 50800 | 26.49 |
| Арматура Ст25Г2С ГОСТ5781-82 | 10мм. | (11,7м) | 53800 | 53500 | 53200 | 32.39 |
| Арматура Ст25Г2С А | 14мм. | (11,7) | 45000 | 45000 | 45000 | 0.15 |
| Арматура А240С(А1) в прутках | 6мм. | (6м) | 52400 | 52100 | 51800 | 9.75 |
| Арматура Ст25Г2С в прутках | 8мм. | (6м) | 53800 | 53500 | 53200 | 0.25 |
| Арматура А240С(А1) в прутках | 12мм. | (6м) | 49800 | 49500 | 49200 | 0.44 |
| Арматура А240С(А1) в прутках | 12мм. | (11,7м) | 49800 | 49500 | 49200 | 0.17 |
| Арматура А240С(А1) в прутках | 10мм. | (6м) | 52400 | 52100 | 51800 | 16.12 |
| Арматура А240С(А1) ГОСТ 34028-2016 | 10мм. | бухта | 50800 | 50500 | 50200 | 12.22 |
| Арматура Ст25Г2С ГОСТ5781-82 | 28мм. | (11,7м) | 51400 | 51100 | 50800 | 69.96 |
| Арматура А240С(А1) ГОСТ 34028-2016 | 12мм. | бухта | 50400 | 50100 | 49800 | 14.43 |
| Арматура гладкая А240С(А1) ГОСТ 34028-2016 | 12мм. | (11,7м) | 49800 | 49500 | 49200 | 38.49 |
| Арматура Ст25Г2С ГОСТ5781-82 | 20мм. | (11,7м) | 51400 | 51100 | 50800 | 3.54 |
| Арматура Ст25Г2С ГОСТ5781-82 | 22мм. | (11,7м) | 51400 | 51100 | 50800 | 19.14 |
| Арматура А500С_ в прутках | 10мм. | (11,7м) | 45000 | 45000 | 45000 | 0.03 |
| Арматура А500С_ в прутках | 6мм. | (6м) | 45000 | 45000 | 45000 | 0.00 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 20Ш0 | (12м) | 84200 | 84000 | 83900 | 8.50 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 20К2 | (12м) | 89600 | 89400 | 89300 | 32.94 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 20Ш2 | (12м) | 84200 | 84000 | 83900 | 12.12 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 20Ш1 | (12м) | 84200 | 84000 | 83900 | 16.88 |
| Балка С345/С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 20Б3 | (12м) | 99600 | 99400 | 99300 | 19.71 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 20Б3 | (12м) | 93700 | 93500 | 93400 | 9.10 |
| Балка С345/С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 20Б2 | (12м) | 99600 | 99400 | 99300 | 4.26 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 20К1 | (12м) | 89600 | 89400 | 89300 | 10.44 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 20К1 | (12м) | 83700 | 83500 | 83400 | 18.39 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 25Б2 | (12м) | 88300 | 88100 | 88000 | 16.68 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 25Б1 | (12м) | 94300 | 94100 | 94000 | 19.10 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 25Б3 | (12м) | 88400 | 88200 | 88100 | 13.47 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 25Б2 | (12м) | 94300 | 94100 | 94000 | 9.58 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ 19425-74 | 24М | (12м) | 144700 | 144500 | 144400 | 11.04 |
| Балка ГОСТ 19425-74 | 24М | (12м) | 137300 | 137100 | 137000 | 12.88 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 20Ш3 | (12м) | 90100 | 89900 | 89800 | 16.92 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 20Ш2 | (12м) | 90100 | 89900 | 89800 | 12.58 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 25Б1 | (12м) | 88300 | 88100 | 88000 | 31.42 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 25Ш1 | (12м) | 89100 | 88900 | 88800 | 15.38 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 25Ш1 | (12м) | 83200 | 83000 | 82900 | 22.79 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 25Ш2 | (12м) | 89100 | 88900 | 88800 | 6.46 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 25Ш2 | (12м) | 83200 | 83000 | 82900 | 34.88 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 25К2 | (12м) | 81200 | 81000 | 80900 | 24.33 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 25К1 | (12м) | 87100 | 86900 | 86800 | 9.01 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 25К1 | (12м) | 81200 | 81000 | 80900 | 12.77 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 25Ш0 | (12м) | 89100 | 88900 | 88800 | 12.38 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 25К3 | (12м) | 87100 | 86900 | 86800 | 7.70 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 25К3 | (12м) | 81200 | 81000 | 80900 | 20.20 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 25К2 | (12м) | 87100 | 86900 | 86800 | 10.43 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 35К4 | (12м) | 92100 | 91900 | 91800 | 12.39 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 35К3 | (12м) | 92100 | 91900 | 91800 | 11.10 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 35К3 | (12м) | 86200 | 86000 | 85900 | 11.10 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 35Ш2 | (12м) | 81200 | 81000 | 80900 | 25.81 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 35Ш1 | (12м) | 81200 | 81000 | 80900 | 19.59 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 35Б2 | (12м) | 85900 | 85700 | 85600 | 32.72 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 35К1 | (12м) | 81200 | 81000 | 80900 | 28.80 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 35Б4 | (12м) | 80000 | 79800 | 79700 | 7.00 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 40Б2 | (12м) | 83900 | 83700 | 83600 | 7.92 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 40Б2 | (12м) | 81200 | 81000 | 80900 | 10.30 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 40К2 | (12м) | 100900 | 100700 | 100600 | 43.26 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 40К1 | (12м) | 105400 | 105200 | 105100 | 29.92 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 35Ш3 | (12м) | 81200 | 81000 | 80900 | 13.06 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 35Ш2 | (12м) | 87100 | 86900 | 86800 | 24.86 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017)) | 40Б1 | (12м) | 83900 | 83700 | 83600 | 8.83 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 40Б1 | (12м) | 81200 | 81000 | 80900 | 16.97 |
| Балка С345/С355 ГОСТ 19425-74 | 36М | (12м) | 144800 | 144600 | 144500 | 20.85 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 30К2 | (12м) | 81200 | 81000 | 80900 | 32.71 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 30К1 | (12м) | 81200 | 81000 | 80900 | 10.44 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 30К4 | (12м) | 81200 | 81000 | 80900 | 8.89 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 30Б1 | (12м) | 89600 | 89400 | 89300 | 18.43 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 30Б1 | (12м) | 83600 | 83400 | 83300 | 26.11 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 30Б3 | (12м) | 89600 | 89400 | 89300 | 17.70 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 30Б2 | (12м) | 83600 | 83400 | 83300 | 44.44 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 30Ш3 | (12м) | 87100 | 86900 | 86800 | 28.85 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 30Ш2 | (12м) | 87100 | 86900 | 86800 | 27.98 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 30Ш2 | (12м) | 81200 | 81000 | 80900 | 24.69 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 35Б1 | (12м) | 85900 | 85700 | 85600 | 9.94 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 35Б1 | (12м) | 80000 | 79800 | 79700 | 20.87 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 30Ш1 | (12м) | 87100 | 86900 | 86800 | 14.32 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 30Ш1 | (12м) | 81200 | 81000 | 80900 | 23.19 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 50Ш4 | (12м) | 91000 | 90800 | 90700 | 8.34 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 50Ш4 | (12м) | 85100 | 84900 | 84800 | 8.34 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 60Б1 | (12м) | 80200 | 80000 | 79900 | 2.27 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 55Б2 | (12м) | 86100 | 85900 | 85800 | 12.92 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 55Б2 | (12м) | 80200 | 80000 | 79900 | 18.80 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 55Б1 | (12м) | 86100 | 85900 | 85800 | 11.75 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 50Ш1 | (12м) | 86100 | 85900 | 85800 | 20.55 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 50Ш1 | (12м) | 80200 | 80000 | 79900 | 13.70 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 50Б4 | (12м) | 80200 | 80000 | 79900 | 23.74 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 50Ш3 | (12м) | 85100 | 84900 | 84800 | 3.75 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 50Ш2 | (12м) | 85100 | 84900 | 84800 | 19.93 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 60Ш3 | (12м) | 100100 | 99900 | 99800 | 16.64 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 60Ш3 | (12м) | 94200 | 94000 | 93900 | 14.26 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 60Ш4 | (12м) | 94200 | 94000 | 93900 | 8.12 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 60Ш1 | (12м) | 92700 | 92500 | 92400 | 27.95 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 60Б2 | (12м) | 85100 | 84900 | 84800 | 30.38 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 60Ш2 | (12м) | 94200 | 94000 | 93900 | 18.43 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 60Ш1 | (12м) | 98600 | 98400 | 98300 | 27.95 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 40Ш1 | (12м) | 86100 | 85900 | 85800 | 17.01 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 40Ш1 | (12м) | 80200 | 80000 | 79900 | 27.64 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 45Б1 | (12м) | 80200 | 80000 | 79900 | 4.76 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 40Ш4 | (12м) | 80200 | 80000 | 79900 | 24.74 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 40Ш3 | (12м) | 86100 | 85900 | 85800 | 3.11 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 40Ш3 | (12м) | 80200 | 80000 | 79900 | 34.17 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 40К4 | (12м) | 100900 | 100700 | 100600 | 30.61 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 40К3 | (12м) | 100900 | 100700 | 100600 | 19.21 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 40К5 | (12м) | 100900 | 100700 | 100600 | 24.43 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 50Б1 | (12м) | 80200 | 80000 | 79900 | 10.44 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 50Б3 | (12м) | 86100 | 85900 | 85800 | 15.06 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 50Б3 | (12м) | 80200 | 80000 | 79900 | 15.06 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 50Б2 | (12м) | 86100 | 85900 | 85800 | 5.72 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 50Б2 | (12м) | 80200 | 80000 | 79900 | 22.90 |
| Балка ГОСТ 19425-74 | 45М | (12м) | 137300 | 137100 | 137000 | 18.62 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 45Б3 | (12м) | 80200 | 80000 | 79900 | 14.13 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 45Ш2 | (12м) | 85300 | 85100 | 85000 | 19.10 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 45Ш1 | (12м) | 91200 | 91000 | 90900 | 13.35 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 45Ш1 | (12м) | 85300 | 85100 | 85000 | 17.80 |
| БалкаС345/С355 ГОСТ 19425-74 | 45М | (12м) | 144700 | 144500 | 144400 | 7.45 |
| Балка Ст09Г2С ГОСТР57837-2017 | 16Б2 | (12м) | 129300 | 129100 | 129000 | 2.65 |
| Балка ГОСТ 8239-89 /ТУ 24107-044-001 | 18 | (12м) | 116300 | 116100 | 116000 | 12.31 |
| Балка ГОСТ 8239-89 | 16 | (12м) | 113300 | 113100 | 113000 | 6.02 |
| Балка Ст09Г2С ГОСТР57837-2017 | 16Б1 | (12м) | 129300 | 129100 | 129000 | 9.62 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 16Б1 | (12,0м) | 121300 | 121100 | 121000 | 0.16 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 20Б1 | (12м) | 93700 | 93500 | 93400 | 23.04 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 20Б2 | (12м) | 93700 | 93500 | 93400 | 10.64 |
| Балка С345/С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 20Б1 | (12м) | 99600 | 99400 | 99300 | 15.36 |
| Балка ГОСТ 8239-89 | 20 | (12) | 106300 | 106100 | 106000 | 27.72 |
| Балка Ст09Г2С ГОСТР57837-2017 | 12Б1 | (12м) | 126500 | 126300 | 126000 | 14.82 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 12Б1 | (12м) | 117300 | 117100 | 117000 | 31.89 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 70Ш2 | (12м) | 92800 | 92600 | 92500 | 13.71 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 70Ш1 | (12м) | 97300 | 97100 | 97000 | 17.93 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 70Ш4 | (12м) | 93300 | 93100 | 93000 | 12.41 |
| Балка С345/355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 70Ш3 | (12м) | 99300 | 99100 | 99000 | 21.78 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 70Ш3 | (12м) | 93300 | 93100 | 93000 | 24.51 |
| Балка С345 /С355 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 70Ш2 | (12м | 98800 | 98600 | 98500 | 20.56 |
| Балка Ст09Г2С ГОСТР57837-2017 | 14Б2 | (12м) | 122500 | 123200 | 123000 | 1.41 |
| Балка Ст09Г2С ГОСТР57837-2017 | 14Б1 | (12м) | 122500 | 123200 | 123000 | 24.64 |
| Балка ГОСТ 8239 | 14 | (12м) | 111300 | 111100 | 111000 | 14.46 |
| Балка Ст09Г2С ГОСТР57837-2017 | 12Б2 | (12м) | 126500 | 126300 | 126000 | 9.80 |
| Балка ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 12Б2 | (12м) | 117300 | 117100 | 117000 | 35.24 |
| Квадрат Ст3 ГОСТ 2591-2006 | 16 | (6м+нд) | 61800 | 61500 | 61200 | 4.14 |
| Квадрат Ст3 ГОСТ 2591-2006 | 14 | (6м+нд) | 61800 | 61500 | 61200 | 3.87 |
| Квадрат Ст3 ГОСТ 2591-2006 | 30 | (6м+нд) | 78800 | 78500 | 78200 | 0.08 |
| Квадрат Ст3 ГОСТ 2591-2006 | 40 | (6м+нд) | 78800 | 78500 | 78200 | 16.00 |
| Квадрат Ст3 ГОСТ 2591-2006 | 50 | (6м+нд) | 78800 | 78500 | 78200 | 2.76 |
| Квадрат Ст3 ГОСТ 2591-2006 | 20 | (6м+нд) | 61800 | 61500 | 61200 | 0.68 |
| Квадрат Ст3 ГОСТ 2591-2006 | 12 | (6м+нд) | 61800 | 61500 | 61200 | 4.92 |
| Квадрат Ст3 ГОСТ 2591-2006 | 10 | (6м+нд) | 63400 | 63100 | 62800 | 25.05 |
| Квадрат Ст3_ ГОСТ 2591-2006 | 16 | (6м+нд) | 54500 | 54500 | 54500 | 0.01 |
| Квадрат Ст38ХН3МФА ТУ14-1-4492, УЗК~ | 250 мм | 3200 | 315980 | 315980 | 315980 | 1.60 |
| Круг Ст45 калиброванный ГОСТ 7417-75 | 30мм | НД | 103800 | 103800 | 103800 | 0.27 |
| Круг Ст40х калиброванный ГОСТ 7417-75 | 30мм | НД | 112800 | 112800 | 112800 | 0.66 |
| Круг ст18ХГТ ТУ14-1-2118-98 4543-2016 3ГП | 310мм | 148800 | 148800 | 148800 | 6.71 | |
| Круг СтШХ15-В ГОСТ 2590-2006 801-2022, ОГ,В1 | 30 мм | 180500 | 179890 | 179890 | 1.49 | |
| Круг СтХВГ ГОСТ 2590-06,5950-2000,2ГП,Т/О | 30 | 395000 | 395000 | 395000 | 3.57 | |
| Круг СтУ8А ГОСТ 2590-2006, 1435-99 2ГП | 30мм | 85200 | 84890 | 84890 | 2.62 | |
| Круг Ст9ХС ГОСТ 2590-2006, 5950-2000 2ГП | 30мм | 113200 | 112890 | 112890 | 6.89 | |
| Круг ст30ХГСА ТУ 14-1-2118-98,4543-2016 3ГП | 310мм | 148890 | 148890 | 148900 | 4.63 | |
| Круг Ст38хс ГОСТ 2590-2006, 4543-2016, 3ГП | 290мм | 139890 | 139890 | 139890 | 3.31 | |
| Круг Ст9ХС ГОСТ 2590-2006, 5950-2000 2ГП | 290мм | 156090 | 155990 | 155890 | 3.37 | |
| Круг ст30ХГСА ТУ 14-1-2118-98,4543-2016 3ГП | 290мм | 128800 | 128800 | 128800 | 7.66 | |
| Круг ст30ХГСА ТУ 14-1-2118-98,4543-2016 3ГП | 300мм | 128800 | 128800 | 128800 | 10.73 | |
| Круг Ст38хс ГОСТ 2590-2006, 4543-2016, 3ГП | 300мм | 149800 | 149800 | 149800 | 2.45 | |
| Круг ст18ХГТ ТУ14-1-2118-98 4543-2016 3ГП | 300мм | 126800 | 126800 | 126800 | 2.78 | |
| Круг Ст40х калиброванный ГОСТ 7417-75 | 28мм | НД | 112800 | 112800 | 112800 | 0.99 |
| Круг Ст35 калиброванный ГОСТ 7417-75 | 28мм | НД | 103800 | 103800 | 103800 | 1.07 |
| Круг Ст45 калиброванный ГОСТ 7417-75 | 28мм | НД | 103800 | 103800 | 103800 | 0.69 |
| Круг Ст9ХС ГОСТ 2590-2006, 5950-2000 2ГП | 28мм | 117200 | 116890 | 116890 | 2.41 | |
| Круг СтУ8А ГОСТ 2590-2006, 1435-99 2ГП | 28мм | 85200 | 84890 | 84890 | 1.77 | |
| Круг Ст35 калиброванный ГОСТ 7417-75 | 30мм | НД | 103800 | 103800 | 103800 | 1.77 |
| Круг Ст38хс ГОСТ 2590-2006, 4543-2016, 2ГП | 30мм | 98090 | 97990 | 97890 | 3.28 | |
| Круг ст30ХГСА ГОСТ 2590-2006,4543-2016 2ГП | 30мм | 71800 | 71800 | 71800 | 3.42 | |
| Круг Ст30ХМА ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 30мм | 98800 | 98800 | 98800 | 4.75 | |
| Круг Ст20 калиброванный ГОСТ 7417-75 | 30мм | НД | 103800 | 103800 | 103800 | 3.98 |
| Круг ст18ХГТ ГОСТ 2590-2006 4543-2016 2ГП | 30мм | 69000 | 68800 | 68800 | 3.32 | |
| Круг Ст35 калиброванный ГОСТ 7417-75 | 36мм | НД | 103800 | 103800 | 103800 | 1.99 |
| Круг ст30ХГСА ГОСТ 2590-2006,4543-2016 2ГП | 36мм | 69800 | 69800 | 69800 | 7.49 | |
| Круг Ст30ХМА ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП | 36мм | 98800 | 98800 | 98800 | 2.61 | |
| Круг ст18ХГТ ГОСТ 2590-2006 4543-2016 2ГП | 36мм | 69000 | 68800 | 68800 | 6.98 | |
| Круг Ст9ХС ГОСТ 2590-2006, 5950-2000 2ГП | 35мм | 113200 | 112890 | 112890 | 1.07 | |
| Круг СтУ8А ГОСТ 2590-2006, 1435-99 2ГП | 35мм | 85200 | 84890 | 84890 | 4.56 | |
| Круг СтХВГ ГОСТ 2590-06,5950-2000,2ГП,Т/О | 35 | 385000 | 385000 | 385000 | 5.39 | |
| Круг Ст20 калиброванный ГОСТ 7417-75 | 36мм | НД | 103800 | 103800 | 103800 | 1.68 |
| Круг Ст9ХС ГОСТ 2590-2006, 5950-2000 2ГП | 36мм | 113200 | 112890 | 112890 | 3.21 | |
| Круг СтУ8А ГОСТ 2590-2006, 1435-99 2ГП | 36мм | 85200 | 84890 | 84890 | 3.45 | |
| Круг СтХВГ ГОСТ 2590-06,5950-2000,2ГП,Т/О | 36 | 385000 | 385000 | 385000 | 3.76 | |
| Круг СтШХ15-В ГОСТ 2590-2006 801-2022, ОГ,В1 | 36 мм | 180500 | 179890 | 179890 | 2.61 | |
| Круг Ст40х калиброванный ГОСТ 7417-75 | 38мм | НД | 112800 | 112800 | 112800 | 3.01 |
| Круг ст30ХГСА ГОСТ 2590-2006,4543-2016 2ГП | 38мм | 69800 | 69800 | 69800 | 8.23 | |
| Круг Ст38хс ГОСТ 2590-2006, 4543-2016, 2ГП | 38мм | 98090 | 97990 | 97890 | 13.64 | |
| Круг Ст40х калиброванный ГОСТ 7417-75 | 36мм | НД | 112800 | 112800 | 112800 | 2.67 |
| Круг Ст38хс ГОСТ 2590-2006, 4543-2016, 2ГП | 36мм | 98090 | 97990 | 97890 | 9.28 | |
| Круг Ст45 калиброванный ГОСТ 7417-75 | 36мм | НД | 114800 | 113800 | 113800 | 1.51 |
| Круг Ст9ХС ГОСТ 2590-2006, 5950-2000 2ГП | 32мм | 113200 | 112890 | 112890 | 4.31 | |
| Круг СтУ8А ГОСТ 2590-2006, 1435-99 2ГП | 32мм | 85200 | 84890 | 84890 | 5.77 | |
| Круг ст30ХГСА ТУ 14-1-2118-98,4543-2016 3ГП | 340мм | 148890 | 148890 | 148900 | 8.73 | |
| Круг ст30ХГСА ТУ 14-1-2118-98,4543-2016 3ГП | 330мм | 148890 | 148890 | 148900 | 3.60 | |
